大学二年级各科的学习成绩

快要考试了,过多三个星期就是复习周了,又得狂抓一阵子。今天打开教务处,情不自禁打开成绩列表,希望继续保持吧!

-------- ------------------------------------------------ ---- 分数  学分  绩点  ---------
  2008-2009学年上学期          
01010022 毛邓三(上) 必修 94.0 3.00 13.20  
01020003 大学英语三级 必修 80.0 4.00 12.00  
01040003 体育Ⅲ 必修 87.0 1.00 3.70  
07020059 普通物理学实验 必修 83.0 1.00 3.30  
08060011 概率统计 必修 78.0 3.00 8.40  
08060038 数字逻辑实验 必修 87.0 1.00 3.70  
08060047 代数结构与图论 必修 84.0 3.00 10.20  
08060153 数据结构 必修 82.0 3.50 11.20  
08060154 数据结构实验 必修 84.0 0.50 1.70  
80001389 数字逻辑 必修 91.0 3.00 12.30  
  本学期平均学分绩点:3.47     23.00 79.70  
  2008-2009学年下学期          
01010023 毛邓三(下) 必修 81.0 3.00 9.30  
01020004 大学英语四级 必修 81.0 4.00 12.40  
01040004 体育Ⅳ 必修 86.0 1.00 3.60  
07010123 数学建模创新学分 选修 95.0 1.00 4.50  
08060033 汇编语言程序设计 必修 85.0 3.00 10.50  
08060064 计算机组成原理实验 必修 96.0 1.00 4.60  
08060152 汇编语言程序设计实验 必修 96.0 1.00 4.60  
08060155 数值计算基础实验 必修 93.0 0.50 2.15  
08060168 C++程序设计实验 选修 93.0 0.50 2.15  
80000735 计算机组成原理 必修 84.0 3.00 10.20  
80001391 数值计算基础 必修 81.0 3.00 9.30  
80001427 Windows编程 选修 84.0 2.00 6.80  
80003487 C++程序设计 选修 91.0 2.00 8.20  
  本学期平均学分绩点:3.53     25.00 88.30  
  本学年平均学分绩点:3.5     48.00 168.00  

 囧……由于毛邓三……详见:我的空间

继续努力……

转载于:https://www.cnblogs.com/ktyanny/archive/2009/12/03/1616132.html

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/weixin_34377065/article/details/93965837
今日推荐