apache-activemq-5.14.1

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/spencer_tseng/article/details/81567603
Microsoft Windows [版本 6.1.7601]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\Administrator>tasklist|findstr "61616"

C:\Users\Administrator>
C:\Users\Administrator>tasklist|findstr "61616"

C:\Users\Administrator>tasklist|findstr "61616"

C:\Users\Administrator>tasklist

映像名称                       PID 会话名              会话#       内存使用
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process              0 Services                   0         24 K
System                           4 Services                   0      2,056 K
smss.exe                       348 Services                   0      1,388 K
csrss.exe                      460 Services                   0      5,656 K
wininit.exe                    552 Services                   0      6,280 K
csrss.exe                      576 Console                    1     33,200 K
services.exe                   624 Services                   0     12,896 K
lsass.exe                      632 Services                   0     15,164 K
lsm.exe                        640 Services                   0      6,936 K
winlogon.exe                   720 Console                    1      9,688 K
svchost.exe                    792 Services                   0     12,004 K
svchost.exe                    872 Services                   0     11,612 K
svchost.exe                    960 Services                   0     23,988 K
svchost.exe                   1008 Services                   0    266,532 K
svchost.exe                    132 Services                   0     46,040 K
svchost.exe                    424 Services                   0     13,248 K
ZhuDongFangYu.exe             1100 Services                   0     24,380 K
svchost.exe                   1148 Services                   0     22,480 K
spoolsv.exe                   1344 Services                   0     15,924 K
svchost.exe                   1384 Services                   0     16,076 K
dwm.exe                       1452 Console                    1      6,948 K
explorer.exe                  1500 Console                    1    353,132 K
taskhost.exe                  1640 Console                    1     10,236 K
QQProtect.exe                 1828 Services                   0     24,592 K
SangforPromoteService.exe     1896 Services                   0     13,292 K
svchost.exe                   1936 Services                   0      9,656 K
svchost.exe                   2080 Services                   0      5,568 K
svchost.exe                   2240 Services                   0      7,816 K
ECAgent.exe                   2432 Console                    1     11,704 K
TSVNCache.exe                 2764 Console                    1    266,532 K
SearchIndexer.exe             2964 Services                   0     73,780 K
svchost.exe                    248 Services                   0     61,764 K
SogouCloud.exe                3712 Console                    1     29,820 K
taskhost.exe                   988 Console                    1      5,308 K
QQ.exe                        5912 Console                    1    248,748 K
TXPlatform.exe                2520 Console                    1      2,996 K
idea64.exe                    2128 Console                    1  1,829,464 K
fsnotifier64.exe              2812 Console                    1      4,408 K
conhost.exe                   5352 Console                    1      3,724 K
java.exe                      6024 Console                    1    420,552 K
conhost.exe                   3380 Console                    1      3,748 K
winpty-agent.exe              3180 Console                    1      4,784 K
conhost.exe                   3788 Console                    1      5,060 K
cmd.exe                       3068 Console                    1      3,572 K
cmd.exe                       4448 Console                    1      3,872 K
conhost.exe                   3556 Console                    1      6,008 K
java.exe                      5300 Console                    1     66,508 K
java.exe                      4672 Console                    1    854,196 K
conhost.exe                   5604 Console                    1      3,740 K
java.exe                      7012 Console                    1    118,636 K
conhost.exe                   1252 Console                    1      3,784 K
cmd.exe                       1208 Console                    1      4,000 K
conhost.exe                   6724 Console                    1      3,880 K
java.exe                      6864 Console                    1     95,404 K
QQMusic.exe                   6248 Console                    1    156,932 K
audiodg.exe                   6152 Services                   0     21,940 K
QQMusicExternal.exe           4568 Console                    1     28,584 K
qbclient.exe                  6968 Console                    1     85,348 K
WmiPrvSE.exe                  6868 Services                   0     20,852 K
WmiPrvSE.exe                  3584 Services                   0      7,704 K
QQMusicExternal.exe           6828 Console                    1     20,976 K
WUDFHost.exe                  4588 Services                   0      7,348 K
SearchProtocolHost.exe        4668 Services                   0      9,584 K
SearchFilterHost.exe           820 Services                   0      9,068 K
QQExternal.exe                6668 Console                    1     27,508 K
cmd.exe                       4344 Console                    1      3,828 K
conhost.exe                   4856 Console                    1      6,100 K
WmiPrvSE.exe                  2632 Services                   0      8,780 K
tasklist.exe                  3612 Console                    1      7,128 K

C:\Users\Administrator>tasklist 61616
错误: 无效参数/选项 - '61616'。
键入 "TASKLIST /?" 以了解用法。

C:\Users\Administrator>tasklist "61616"
错误: 无效参数/选项 - '61616'。
键入 "TASKLIST /?" 以了解用法。

C:\Users\Administrator>tasklist

映像名称                       PID 会话名              会话#       内存使用
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process              0 Services                   0         24 K
System                           4 Services                   0      2,056 K
smss.exe                       348 Services                   0      1,388 K
csrss.exe                      460 Services                   0      5,656 K
wininit.exe                    552 Services                   0      6,280 K
csrss.exe                      576 Console                    1     33,192 K
services.exe                   624 Services                   0     12,880 K
lsass.exe                      632 Services                   0     15,164 K
lsm.exe                        640 Services                   0      6,952 K
winlogon.exe                   720 Console                    1      9,688 K
svchost.exe                    792 Services                   0     12,004 K
svchost.exe                    872 Services                   0     11,612 K
svchost.exe                    960 Services                   0     23,948 K
svchost.exe                   1008 Services                   0    266,572 K
svchost.exe                    132 Services                   0     46,028 K
svchost.exe                    424 Services                   0     13,264 K
ZhuDongFangYu.exe             1100 Services                   0     24,380 K
svchost.exe                   1148 Services                   0     22,480 K
spoolsv.exe                   1344 Services                   0     15,908 K
svchost.exe                   1384 Services                   0     16,060 K
dwm.exe                       1452 Console                    1      6,948 K
explorer.exe                  1500 Console                    1    353,132 K
taskhost.exe                  1640 Console                    1     10,236 K
QQProtect.exe                 1828 Services                   0     24,604 K
SangforPromoteService.exe     1896 Services                   0     13,432 K
svchost.exe                   1936 Services                   0      9,656 K
svchost.exe                   2080 Services                   0      5,568 K
svchost.exe                   2240 Services                   0      7,816 K
ECAgent.exe                   2432 Console                    1     11,704 K
TSVNCache.exe                 2764 Console                    1    266,524 K
SearchIndexer.exe             2964 Services                   0     73,772 K
svchost.exe                    248 Services                   0     61,764 K
SogouCloud.exe                3712 Console                    1     29,820 K
taskhost.exe                   988 Console                    1      5,308 K
QQ.exe                        5912 Console                    1    248,736 K
TXPlatform.exe                2520 Console                    1      2,996 K
idea64.exe                    2128 Console                    1  1,829,300 K
fsnotifier64.exe              2812 Console                    1      4,408 K
conhost.exe                   5352 Console                    1      3,724 K
java.exe                      6024 Console                    1    420,592 K
conhost.exe                   3380 Console                    1      3,748 K
winpty-agent.exe              3180 Console                    1      4,784 K
conhost.exe                   3788 Console                    1      5,060 K
cmd.exe                       3068 Console                    1      3,572 K
cmd.exe                       4448 Console                    1      3,872 K
conhost.exe                   3556 Console                    1      6,008 K
java.exe                      5300 Console                    1     66,508 K
java.exe                      4672 Console                    1    854,196 K
conhost.exe                   5604 Console                    1      3,740 K
java.exe                      7012 Console                    1    118,636 K
conhost.exe                   1252 Console                    1      3,784 K
cmd.exe                       1208 Console                    1      4,000 K
conhost.exe                   6724 Console                    1      3,880 K
java.exe                      6864 Console                    1     95,404 K
QQMusic.exe                   6248 Console                    1    156,940 K
audiodg.exe                   6152 Services                   0     21,940 K
QQMusicExternal.exe           4568 Console                    1     28,592 K
qbclient.exe                  6968 Console                    1     85,376 K
WmiPrvSE.exe                  6868 Services                   0     20,852 K
WmiPrvSE.exe                  3584 Services                   0      7,704 K
QQMusicExternal.exe           6828 Console                    1     20,976 K
WUDFHost.exe                  4588 Services                   0      7,348 K
SearchProtocolHost.exe        4668 Services                   0      9,584 K
SearchFilterHost.exe           820 Services                   0      9,080 K
cmd.exe                       4344 Console                    1      3,828 K
conhost.exe                   4856 Console                    1      6,184 K
WmiPrvSE.exe                  2632 Services                   0      9,128 K
tasklist.exe                  6984 Console                    1      6,976 K

C:\Users\Administrator>tasklist|findstr "61616"

C:\Users\Administrator>netstat -aon|findstr "61616"
  TCP    127.0.0.1:53363        127.0.0.1:61616        SYN_SENT        4672
  TCP    127.0.0.1:61616        127.0.0.1:61616        ESTABLISHED     4672

C:\Users\Administrator>taskkill /F /pid 4672
成功: 已终止 PID 为 4672 的进程。

C:\Users\Administrator>





















猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/spencer_tseng/article/details/81567603
今日推荐