中国基准、基本气象站列表2012版

这里是2012年中国基准、基本气象站 站点信息。

如果观测场海拔高度大于10000,实际使用时需要减掉10000.

这里仅仅是站点信息 想要获取数据可以点这里



区站号 省份 站名 纬度(度.分) 经度(度.分) 气压传感器拔海高度(米) 观测场拔海高度(米) 开始年月 结束年月 缺少年月 备注
58015 安徽 砀山 34.27 116.2 45.4 44.2 195410 201207    
58102 安徽 亳州 33.52 115.46 39.2 37.7 195301 201207    
58118 安徽 蒙城 33.16 116.31 27.2 26 195611 201207    
58122 安徽 宿州 33.38 116.59 27.1 25.9 195209 201207    
58203 安徽 阜阳 32.52 115.44 33.9 32.7 195301 201207    
58215 安徽 寿县 32.26 116.47 26.9 25.7 195501 201207 195606  
58221 安徽 蚌埠 32.51 117.18 28 26.8 195109 201207    
58225 安徽 定远 32.32 117.4 70.6 69.6 195701 201207    
58236 安徽 滁州 32.21 118.15 34.7 33.5 195106 201207    
58311 安徽 六安 31.44 116.3 75.3 74.1 195511 201207    
58314 安徽 霍山 31.24 116.19 87.6 86.4 195401 201207    
58319 安徽 桐城 31.04 116.57 86 85.4 195611 201207    
58321 安徽 合肥 31.47 117.18 28.2 27 195208 201207    
58326 安徽 巢湖 31.35 117.5 31.9 30.9 195610 201207    
58336 安徽 马鞍山 31.42 118.34 81.2 80 195903 201207    
58338 安徽 芜湖县 31.09 118.35 18.3 17.1 197501 201207    
58414 安徽 太湖         195906 201207 196712-196802;196807
58419 安徽 东至         195701 201207    
58424 安徽 安庆         195101 201207    
58429 安徽 铜陵 30.59 117.51 12.2 11 196001 201207 196708-196709
58436 安徽 宁国 30.37 118.59 88.5 87.3 195608 201207    
58437 安徽 黄山 30.08 118.09 1841.4 1840.4 195601 201207    
58520 安徽 祁门 29.51 117.43 143.1 142 195512 201207    
58531 安徽 屯溪 29.43 118.17 143.9 142.7 195301 201207    
54406 北京 延庆 40.27 115.58 489.1 487.9 195901 201207    
54416 北京 密云 40.23 116.52 73 71.8 195701 201207    
54511 北京 北京 39.48 116.28 32.5 31.3 195101 201207    
58725 福建 邵武 27.2 117.28 218.9 218 195611 201207    
58730 福建 武夷山 27.46 118.02 223.1 222.1 195701 201207    
58731 福建 浦城 27.55 118.32 277.9 276.9 195101 201207    
58734 福建 建阳 27.2 118.07 198.1 196.9 195101 201207    
58737 福建 建瓯 27.03 118.19 155.7 154.9 195504 201207    
58744 福建 寿宁 27.27 119.25 816.9 815.9 195610 201207    
58754 福建 福鼎 27.2 120.12 37 36.2 195101 201207 195203-195205;196801-196803
58818 福建 宁化 26.14 116.38 359.7 358.9 195709 201207    
58820 福建 泰宁 26.54 117.1 344.1 342.9 195510 201207    
58834 福建 南平         195101 201207    
58837 福建 尤溪 26.09 118.09 205.9 204.8 195611 201207    
58843 福建 霞浦 26.53 120.01 57.8 56.8 196001 201207    
58846 福建 宁德 26.4 119.31 33.2 32.4 196001 201207 196708-196805
58847 福建 福州 26.05 119.17 84.8 84 195101 201207    
58911 福建 长汀 25.51 116.22 311.2 310 195101 201207 195401-195509;196709
58918 福建 上杭 25.03 116.25 198.7 198 195612 201207    
58921 福建 永安         195101 201207    
58926 福建 漳平 25.18 117.25 206.5 205.3 195710 201207 196801-196804
58927 福建 龙岩 25.03 117.01 377 376 195101 201207    
58931 福建 九仙山 25.43 118.06 1654.6 1653.5 195509 201207    
58933 福建 屏南         195901 201207    
58936 福建 仙游         195611 201207    
58944 福建 平潭 25.31 119.47 33.4 32.4 195301 201207    
59113 福建 永定 24.44 116.43 227.9 226.9 195709 201207 196711-196809
59126 福建 漳州         195401 201207    
59133 福建 崇武 24.54 118.55 22.5 21.8 195401 201207    
59134 福建 厦门 24.29 118.04 140.6 139.4 195209 201207    
59321 福建 东山         195401 201207    
52323 甘肃 马鬃山 41.48 97.02 1771.6 1770.4 195712 201207    
52418 甘肃 敦煌         195101 201207    
52424 甘肃 瓜州         195101 201207    
52436 甘肃 玉门镇         195207 201207    
52446 甘肃 鼎新         195501 201207    
52447 甘肃 金塔         195712 201207    
52533 甘肃 酒泉 39.46 98.29 1478.4 1477.2 195101 201207    
52546 甘肃 高台 39.22 99.5 1333.4 1332.2 195208 201207    
52652 甘肃 张掖 39.05 100.17 1462.3 1461.1 195101 201207    
52661 甘肃 山丹         195210 201207    
52674 甘肃 永昌 38.14 101.58 1978.1 1976.9 195804 201207    
52679 甘肃 武威 37.55 102.4 1532.7 1531.5 195101 201207    
52681 甘肃 民勤 38.38 103.05 1368.7 1367.5 195301 201207    
52787 甘肃 乌鞘岭 37.12 102.52 3046.3 3045.1 195101 201207    
52797 甘肃 景泰 37.11 104.03 1632.1 1630.9 195611 201207    
52884 甘肃 皋兰 36.21 103.57 1669.7 1668.5 195703 201207    
52895 甘肃 靖远 36.34 104.41 1399.4 1398.2 195101 201207    
52983 甘肃 榆中 35.52 104.09 1875.6 1874.4 195101 201207 195205-195301
52984 甘肃 临夏 35.35 103.11 1918.4 1917.2 195101 201207    
52986 甘肃 临洮 35.22 103.52 1895 1893.8 195101 201207    
52996 甘肃 华家岭 35.23 105.01 2451.8 2450.6 195101 201207    
53821 甘肃 环县 36.34 107.18 1256.8 1255.6 195701 201207    
53915 甘肃 崆峒 35.33 106.4 1347.8 1346.6 195101 201207    
53923 甘肃 西峰 35.44 107.38 1422.2 1421 195101 201207    
56074 甘肃 玛曲 34 102.05 3472.6 3471.4 196701 201207    
56080 甘肃 合作 35 102.54 2911.2 2910 195707 201207    
56093 甘肃 岷县 34.26 104.01 2316.2 2315 195101 201207    
56096 甘肃 武都 33.24 104.55 1080.3 1079.1 195101 201207 196712;196802-196805
57014 甘肃 麦积 34.34 105.52 1086.4 1085.2 196407 201207    
57996 广东 南雄 25.05 114.15 150.5 149.7 195409 201207    
59072 广东 连州 24.48 112.22 132.2 131.5 195207 201207    
59082 广东 韶关 24.4 113.36 122.3 121.3 195101 201207    
59087 广东 佛冈 23.53 113.31 98.2 97.2 195610 201207    
59088 广东 英德 24.11 113.25 75.3 74.5 195902 201207 195906  
59096 广东 连平 24.22 114.29 215.7 214.8 195207 201207 196201-196206
59097 广东 新丰 24.03 114.12 199.3 198.6 195810 201207    
59107 广东 龙川 24.07 115.17 180.4 179.6 195904 201207    
59116 广东 大埔 24.2 116.42 81.9 81 195712 201207 195906  
59117 广东 梅县 24.17 116.04 116.9 116 195207 201207    
59271 广东 广宁 23.38 112.26 58.2 57.3 195609 201207    
59278 广东 高要 23.02 112.27 41.9 41 195306 201207    
59280 广东 清远 23.43 113.05 79.9 79.2 195701 201207    
59287 广东 广州 23.13 113.29 71.5 70.7 195101 201207    
59289 广东 东莞 22.58 113.44 56.8 56 195612 201207 195808-09;19669-196912
59293 广东 河源 23.48 114.44 71.6 70.8 195207 201207    
59294 广东 增城 23.2 113.5 31.5 30.8 195812 201207    
59298 广东 惠阳 23.04 114.22 109.3 108.5 195207 201207    
59303 广东 五华 23.55 115.45 136.8 135.9 195609 201207    
59304 广东 紫金 23.38 115.11 177.6 176.8 195611 201207    
59306 广东 揭西 23.27 115.51 81.5 80.8 196607 201207    
59316 广东 汕头 23.24 116.41 3.9 2.9 195101 201207    
59317 广东 惠来 23.02 116.18 15.3 14.4 195508 201207    
59324 广东 南澳 23.26 117.02 8 7.2 195701 201207    
59456 广东 信宜 22.21 110.56 142.2 141.4 195401 201207    
59462 广东 罗定 22.42 111.36 60.9 60 195710 201207    
59478 广东 台山 22.15 112.47 33.7 32.7 195301 201207    
59485 广东 中山 22.3 113.24 34.5 33.7 195407 201207    
59488 广东 珠海 22.17 113.34 52.3 51.5 196109 201207    
59493 广东 深圳 22.32 114 63.9 63 195207 201207    
59501 广东 汕尾 22.48 115.22 17.7 16.7 195208 201207    
59658 广东 湛江 21.09 110.18 54.1 53.3 195101 201207    
59663 广东 阳江 21.5 111.58 90.8 89.9 195209 201207    
59664 广东 电白 21.32 110.59 32.4 31.6 195609 201207    
59673 广东 上川岛 21.44 112.46 22.3 21.5 195711 201207    
59754 广东 徐闻 20.2 110.11 56.7 55.9 195610 201207    
57947 广西 融安 25.13 109.24 122.5 121.3 195607 201207 196802  
57957 广西 桂林 25.19 110.18 165.6 164.4 195101 201207    
59021 广西 凤山 24.33 107.02 510.6 509.4 195801 201207 196802-196803
59023 广西 河池 24.42 108.02 261.2 260.2 195501 201207    
59037 广西 都安 23.56 108.06 172 170.8 195301 201207    
59046 广西 柳州 24.21 109.24 97.8 96.8 195101 201207    
59058 广西 蒙山 24.12 110.31 183.1 181.9 195401 201207    
59065 广西 贺州 24.25 111.3 149.9 148.7 195605 201207    
59209 广西 那坡 23.25 105.5 795.1 794.1 195801 201207    
59211 广西 百色 23.54 106.36 175.9 174.7 195101 201207    
59218 广西 靖西 23.08 106.25 741.1 739.9 195606 201207    
59228 广西 平果 23.19 107.35 110 108.8 195801 201207    
59242 广西 来宾 23.45 109.14 86.1 84.9 195605 201207    
59254 广西 桂平         195207 201207    
59265 广西 梧州 23.29 111.18 116 114.8 195101 201207    
59417 广西 龙州         195207 201207    
59431 广西 南宁 22.38 108.13 122.6 121.6 195101 201207    
59446 广西 灵山 22.25 109.18 67.8 66.6 195610 201207    
59453 广西 玉林         195305 201207    
59626 广西 东兴         195209 201207 195304  
59631 广西 防城         198201 201207    
59632 广西 钦州 21.57 108.37 5.8 4.8 195210 201207    
59644 广西 北海 21.27 109.08 14 12.8 195209 201207    
59647 广西 涠洲岛         195601 201207    
56691 贵州 威宁 26.52 104.17 2238.6 2237.5 195101 201207    
56693 贵州 水城         195611 201207    
56792 贵州 普安 25.47 104.58 1648.5 1649.4 196101 201207    
56793 贵州 盘县 25.43 104.28 1796 1800 195101 201207    
57606 贵州 桐梓 28.08 106.5 972.7 972 195101 201207    
57614 贵州 习水         195801 201207    
57625 贵州 正安 28.33 107.27 678.2 679.7 195901 201207    
57647 贵州 松桃 28.09 109.11 406.9 406.1 195609 201207    
57707 贵州 毕节 27.18 105.17 1511.5 1510.6 195101 201207    
57710 贵州 仁怀 27.48 106.24 891 890.3 196001 201207    
57712 贵州 汇川         200501 201207    
57718 贵州 息烽 27.06 106.43 1113.2 1112.1 195606 201207    
57722 贵州 湄潭 27.46 107.28 792.9 792.2 195101 201207    
57729 贵州 余庆 27.14 107.53 621.3 622.1 195904 201207    
57731 贵州 思南 27.57 108.15 417.7 416.8 195101 201207    
57741 贵州 铜仁 27.43 109.11 283.5 282.7 195101 201207    
57803 贵州 黔西 27.02 106.01 1234.5 1231.4 195606 201207    
57805 贵州 织金 26.41 105.46 1320.8 1319.3 195801 201207 196903  
57806 贵州 安顺 26.15 105.54 1430.5 1431.1 195101 201207    
57816 贵州 贵阳 26.35 106.44 1224.9 1223.8 195101 201207    
57825 贵州 凯里 26.36 107.59 721.2 720.3 195801 201207    
57827 贵州 都匀 26.19 107.32 970.2 969.1 195612 201207    
57832 贵州 三穗 26.58 108.4 627.8 626.9 195801 201207    
57839 贵州 黎平 26.14 109.09 569.4 568.8 195610 201207    
57840 贵州 天柱 26.54 109.12 402.4 401.4 195901 201207    
57902 贵州 兴仁 25.26 105.11 1379.3 1378.5 195101 201207    
57906 贵州 望谟 25.11 106.05 567 566.8 195901 201207    
57907 贵州 兴义 25.05 104.54 1300.7 1299.6 195701 201207    
57910 贵州 紫云 25.46 106.05 1198.8 1197.6 195901 201207    
57912 贵州 惠水 26.08 106.38 992.1 990.9 195801 201207    
57916 贵州 罗甸 25.26 106.46 440.1 440.3 195102 201207    
57922 贵州 独山 25.5 107.33 1015.5 1013.3 195101 201207    
57926 贵州 荔波 25.25 107.53 432.9 428.7 195801 201207    
57932 贵州 榕江 25.58 108.32 288.8 285.7 195302 201207    
59758 海南 海口 20 110.15 64.7 63.5 195101 201207    
59838 海南 东方 19.06 108.37 8.8 7.6 195210 201207    
59845 海南 儋州 19.31 109.35 170.2 169 195209 201207 196802-196804
59849 海南 琼中 19.02 109.5 253 250.9 195511 201207    
59855 海南 琼海 19.14 110.28 25.2 24 195212 201207    
59948 海南 三亚         195811 201207    
59954 海南 陵水         195512 201207    
59981 海南 西沙         195707 201207    
59985 海南 珊瑚         197501 201207    
53399 河北 张北 41.09 114.42 1394.4 1393.3 195601 201207    
53593 河北 蔚县 39.5 114.34 910.5 909.5 195401 201207    
53698 河北 石家庄         195501 201207    
53798 河北 邢台 37.04 114.3 78.5 77.3 195401 201207    
54308 河北 丰宁 41.12 116.38 736.3 735.1 195601 201207    
54311 河北 围场 41.58 117.46 893.8 892.7 195101 201207    
54401 河北 张家口 40.46 114.55 774.1 772.8 195601 201207    
54405 河北 怀来 40.25 115.3 572.1 570.9 195401 201207    
54423 河北 承德 40.58 117.55 423.5 422.3 195101 201207    
54429 河北 遵化 40.12 117.57 56.1 54.9 195601 201207    
54436 河北 青龙 40.25 118.57 255.4 254.3 195701 201207    
54449 河北 秦皇岛 39.51 119.31 3.5 2.4 195401 201207    
54518 河北 霸州 39.1 116.24 10.4 8.9 195701 201207    
54534 河北 唐山 39.39 118.06 24.5 23.2 195701 201207    
54539 河北 乐亭 39.26 118.53 9.7 8.5 195701 201207    
54602 河北 保定 38.44 115.29 17.9 16.8 195501 201207    
54606 河北 饶阳 38.14 115.44 20.2 19 195701 201207    
54618 河北 泊头 38.05 116.33 14.3 13.2 195701 201207 196201-196212;196708-196711
54624 河北 黄骅 38.24 117.19 6 4.5 195601 201207    
54705 河北 南宫 37.22 115.23 28.6 27.4 195801 201207    
53898 河南  安阳 36.03 114.08 195.7 194.8 195101 201207    
53986 河南  新乡 35.19 113.53 74.2 73.2 195101 201207    
57051 河南  三门峡 34.48 111.12 410.9 409.9 195701 201207    
57067 河南  卢氏         195207 201207    
57071 河南  孟津 34.49 112.26 333.2 333.3 196001 201207    
57077 河南  栾川         195701 201207    
57083 河南  郑州 34.43 113.39 111.6 110.4 195101 201207    
57089 河南  许昌 34.04 113.56 68.2 67.2 195207 201207    
57091 河南  开封 34.47 114.18 74.8 73.7 195101 201207    
57156 河南  西峡 33.18 111.3 251.3 250.3 195612 201207    
57178 河南  南阳 33.06 112.29 181.6 180.6 195207 201207    
57181 河南  宝丰 33.53 113.03 137.4 136.4 195612 201207    
57193 河南  西华 33.47 114.31 53.6 52.6 195307 201207 195309-195312
57285 河南  桐柏 32.23 113.25 154 153 195703 201207    
57290 河南  驻马店 32.56 113.55 107.2 106.2 195801 201207    
57297 河南  信阳 32.08 114.03 115.4 114.5 195101 201207    
58005 河南  商丘 34.27 115.4 51.1 50.1 195308 201207    
58111 河南  永城 33.58 116.27 33.5 32.5 195612 201207    
58208 河南  固始 32.1 115.37 43.9 42.9 195207 201207    
50136 黑龙江 漠河 52.58 122.31 439.7 438.5 195704 201207 195807-195808
50246 黑龙江 塔河 52.21 124.43 363 361.9 196012 201207 196111;196209-197112
50247 黑龙江 呼中 52.02 123.34 514.9 514.5 197401 201207    
50349 黑龙江 新林 51.4 124.24 502.2 501.5 197201 201207    
50353 黑龙江 呼玛 51.44 126.38 175.6 173.9 195401 201207    
50442 黑龙江 加格达奇 50.24 124.07 373.4 371.7 196607 201207    
50468 黑龙江 爱辉 50.15 127.27 167.4 166.4 195901 201207    
50557 黑龙江 嫩江 49.1 125.14 243 242.2 195101 201207    
50564 黑龙江 孙吴 49.26 127.21 236 234.5 195401 201207    
50656 黑龙江 北安 48.15 126.3 276.9 278.4 195809 201207    
50658 黑龙江 克山 48.03 125.53 239.8 236 195101 201207    
50739 黑龙江 龙江 47.2 123.11 191.6 190 195801 201207    
50742 黑龙江 富裕 47.48 124.29 163.8 162.7 195610 201207    
50745 黑龙江 齐齐哈尔 47.23 123.55 148.5 147.1 195101 201207    
50756 黑龙江 海伦 47.27 126.58 240.4 239.2 195207 201207    
50758 黑龙江 明水 47.11 125.54 248.3 246 195301 201207    
50774 黑龙江 伊春 47.42 128.5 259.1 264.8 195510 201207    
50788 黑龙江 富锦 47.14 131.59 68.4 66.4 195208 201207    
50844 黑龙江 泰来 46.24 123.27 139.7 138.8 195801 201207    
50853 黑龙江 北林 46.37 126.58 181.2 179.6 195207 201207    
50854 黑龙江 安达 46.23 125.19 150.4 149.3 195207 201207    
50862 黑龙江 铁力 46.59 127.59 207 206 195712 201207    
50873 黑龙江 佳木斯 46.47 130.18 83.1 82 195101 201207    
50877 黑龙江 依兰 46.18 129.35 101.6 100.1 195901 201207    
50888 黑龙江 宝清 46.19 132.11 83.5 83 195611 201207    
50950 黑龙江 肇州 45.42 125.15 150.2 148.7 196101 201207 195612-196012
50953 黑龙江 哈尔滨 45.56 126.34 117.7 118.3 195101 201207    
50955 黑龙江 双城         195612 201207    
50963 黑龙江 通河 45.58 128.44 110 108.6 195208 201207    
50968 黑龙江 尚志 45.13 127.58 191 189.7 195208 201207    
50973 黑龙江 勃利 45.45 130.36 242.8 234.4 195810 201207    
50978 黑龙江 鸡西 45.18 130.55 273.5 272.5 195101 201207    
50983 黑龙江 虎林 45.46 132.58 104.8 100.2 195612 201207    
54094 黑龙江 牡丹江 44.3 129.4 306.5 305.7 195101 201207    
54096 黑龙江 绥芬河 44.23 131.1 569.8 567.8 195208 201207    
57251 湖北 郧西 33 110.25 249.9 249.1 195701 201207    
57256 湖北 十堰 32.39 110.47 283.5 286.5 197101 201207    
57259 湖北 房县 32.03 110.45 426.4 426.9 195801 201207    
57265 湖北 老河口 32.26 111.44 128.8 132.1 195101 201207    
57278 湖北 襄阳 32 112.05 158.9 163.4 195903 201207 195905  
57279 湖北 枣阳 32.09 112.45 127 125.5 195702 201207    
57355 湖北 巴东 31.02 110.22 335 334 195207 201207    
57358 湖北 秭归         195904 201207    
57359 湖北 兴山 31.21 110.44 333.4 336.8 195801 201207    
57378 湖北 钟祥 31.1 112.34 66.5 65.8 195208 201207    
57381 湖北 随州 31.37 113.2 113.5 116.3 195612 201207    
57395 湖北 大悟 31.34 114.07 71.8 74.9 195902 201207    
57399 湖北 麻城 31.08 114.57 75.2 74.3 195901 201207    
57439 湖北 利川 30.17 108.56 1075.8 1074.1 195901 201207    
57445 湖北 建始 30.36 109.43 605.4 609.2 195901 201207    
57447 湖北 恩施 30.17 109.28 458 457.1 195101 201207    
57458 湖北 五峰 30.12 110.4 620.7 619.9 195702 201207    
57461 湖北 宜昌 30.44 111.22 257.5 256.5 195108 201207    
57476 湖北 荆州 30.21 112.09 33.4 31.8 195306 201207    
57482 湖北 孝感 30.54 113.57 26.3 25.5 195609 201207    
57483 湖北 天门 30.4 113.08 32.2 31.9 195406 201207    
57493 湖北 江夏         195901 201207    
57494 湖北 武汉 30.36 114.03 24.4 23.6 195101 201207    
57545 湖北 来凤 29.32 109.25 499.8 502.8 195302 201207    
57573 湖北 监利 29.5 112.54 35.1 30 195611 201207    
57581 湖北 洪湖 29.49 113.27 34.9 27.4 195701 201207    
57583 湖北 嘉鱼 29.55 113.58 52.7 61.7 195611 201207    
57595 湖北 通山         195701 201207    
58402 湖北 英山 30.44 115.4 128.6 123.8 195611 201207    
58407 湖北 黄石         195401 201207 195408  
58500 湖北 阳新 29.51 115.12 47 45.8 195704 201207    
57554 湖南 桑植 29.24 110.1 320.9 322.2 195711 201207    
57562 湖南 石门 29.35 111.22 118.1 116.9 195907 201207    
57574 湖南 南县 29.22 112.24 37.1 36 195901 201207    
57584 湖南 岳阳 29.23 113.05 49.7 53 195207 201207    
57642 湖南 保靖 28.42 109.38 326.8 325.3 195905 201207    
57649 湖南 吉首 28.14 109.41 255.6 254.6 195710 201207    
57655 湖南 沅陵 28.28 110.24 151.4 151.6 195207 201207    
57662 湖南 常德 29.07 111.41 151.4 150.6 195101 201207 196708-196710
57669 湖南 安化 28.23 111.13 129.4 128.3 195405 201207    
57671 湖南 沅江 28.51 112.22 35.5 37 195501 201207    
57673 湖南 湘阴 28.41 112.53 54.6 53.2 195711 201207    
57679 湖南 马坡岭 28.07 112.47 116 115 195101 201207    
57682 湖南 平江 28.43 113.34 105 106.3 195611 201207    
57687 湖南 长沙 28.13 112.55 69.2 68 197001 201207    
57745 湖南 芷江 27.27 109.41 273.2 272.2 195101 201207    
57749 湖南 怀化         200301 201207    
57752 湖南 溆浦 27.55 110.36 203.9 204 195405 201207    
57758 湖南 洞口         195703 201207    
57761 湖南 新化 27.45 111.18 213.4 211.9 195610 201207    
57766 湖南 邵阳市         195101 201207    
57774 湖南 双峰 27.27 112.1 98.4 100 195610 201207    
57776 湖南 南岳 27.18 112.42 1265.1 1265.9 195211 201207    
57779 湖南 攸县 27 113.21 100.6 102.5 195906 201207    
57780 湖南 株洲 27.52 113.1 75.8 74.6 195405 201207    
57841 湖南 靖州         196201 201207    
57845 湖南 通道 26.1 109.47 397.4 397.5 195611 201207    
57853 湖南 武冈         195207 201207    
57857 湖南 城步         195611 201207    
57866 湖南 永州 26.14 111.37 172.1 172.6 195101 201207    
57872 湖南 衡阳 26.54 112.36 104.8 104.9 195101 201207    
57874 湖南 常宁 26.25 112.24 117.8 116.6 195906 201207    
57889 湖南 桂东 26.05 113.57 837.1 835.9 195710 201207    
57965 湖南 道县 25.32 111.36 191 192.2 195908 201207    
57972 湖南 郴州 25.48 113.02 187.1 184.9 195108 201207    
57974 湖南 嘉禾 25.35 112.22 212.6 214.5 195904 201207    
50936 吉林 白城 45.38 122.5 156.2 155.3 195101 201207    
50945 吉林 大安 45.3 124.16 138.7 137.6 195901 201207    
50948 吉林 乾安 45 124.01 148 146.3 195701 201207    
50949 吉林 前郭 45.05 124.52 137.4 136.2 195210 201207    
54041 吉林 通榆 44.48 123.04 155.4 150 195501 201207    
54049 吉林 长岭 44.15 123.58 190.4 188.9 195209 201207    
54063 吉林 扶余 44.58 126 197.7 196.8 195209 201207    
54064 吉林 农安 44.23 125.09 175.4 170.2 195711 201207    
54142 吉林 双辽 43.3 123.32 116.6 114.9 195301 201207    
54157 吉林 四平 43.1 124.2 167.2 165.7 195101 201207    
54161 吉林 长春 43.54 125.13 237.5 236.8 195101 201207    
54165 吉林 双阳 43.33 125.38 223.9 219.5 195901 201207    
54171 吉林 永吉 43.42 126.31 232.4 229.5 197701 201207    
54181 吉林 蛟河 43.42 127.2 294.5 295 195101 201207    
54186 吉林 敦化 43.22 128.12 526 524.9 195301 201207    
54195 吉林 汪清 43.18 129.47 244.9 244.8 195701 201207    
54260 吉林 辽源 42.55 125.05 254.4 252.9 195612 201207    
54263 吉林 磐石 42.58 126.03 339.5 336.7 195611 201207    
54266 吉林 梅河口 42.32 125.38 341.5 340.5 195206 201207    
54273 吉林 桦甸 42.59 126.45 264.8 263.3 195601 201207    
54276 吉林 靖宇 42.24 126.48 569.6 570 195412 201207    
54284 吉林 东岗 42.09 127.3 775.4 774.2 195612 201207    
54285 吉林 二道 42.25 128.07 722.4 721.4 195711 201207    
54286 吉林 和龙  42.32 129 478.8 475.6 195612 201207    
54287 吉林 天池         195810 201207 1989-2010季节站,10-5月不观测
54292 吉林 延吉 42.52 129.3 258.5 257.3 195301 201207    
54363 吉林 通化  41.41 125.54 404.3 402.9 195101 201207    
54374 吉林 临江 41.48 126.53 378.9 379.7 195301 201207    
54377 吉林 集安 41.09 126.13 225.5 225.1 195401 201207    
54386 吉林 长白 41.25 128.11 777.8 775 195612 201207    
58026 江苏 邳州 34.24 118.01 26.5 25.5 195701 201207    
58027 江苏 徐州 34.17 117.09 42 41.2 196001 201207    
58038 江苏 沭阳 34.05 118.47 7.8 10.4 195501 201207    
58040 江苏 赣榆 34.51 119.08 10.8 5.3 195701 201207    
58047 江苏 灌云 34.15 119.14 5.3 4.8 195501 201207    
58130 江苏 睢宁 33.56 117.57 24.5 23.8 195501 201207    
58135 江苏 泗洪 33.29 118.13 19.5 16.9 195601 201207    
58138 江苏 盱眙 32.59 118.31 42.8 40.8 195701 201207    
58141 江苏 淮安 33.38 118.56 13.7 12.5 200101 201207    
58143 江苏 阜宁 33.48 119.51 6.1 4.8 196001 201207    
58150 江苏 射阳 33.45 120.18 3 1.8 195401 201207    
58158 江苏 大丰 33.12 120.29 7.1 3.1 195801 201207    
58238 江苏 南京 31.56 118.54 36.4 35.2 195101 201207    
58241 江苏 高邮 32.48 119.27 9.6 5.4 195405 201207 196708-196710
58251 江苏 东台 32.51 120.17 4.1 3.3 195301 201207    
58255 江苏 如皋 32.22 120.34 7.1 6.4 195701 201207    
58259 江苏 南通 32.05 120.59 4.6 4.8 195101 201207    
58265 江苏 吕泗 32.04 121.36 6.5 3.6 195701 201207    
58343 江苏 常州         195201 201207    
58345 江苏 溧阳 31.26 119.29 8.1 5.9 195301 201207    
58354 江苏 无锡 31.37 120.21 4.1 3.2 195501 201207    
58356 江苏 昆山 31.24 121 7.5 3.2 196001 201207    
58358 江苏 东山 31.04 120.26 21 16.7 195601 201207    
57598 江西 修水 29.02 114.35 144.4 146.8 195207 201207    
57696 江西 宜丰 28.24 114.47 92.9 91.7 195811 201207    
57789 江西  莲花 27.08 113.57 195.7 194.5 195612 201207    
57793 江西 宜春 27.48 114.23 132.3 131.3 195207 201207    
57799 江西  吉安县 27.03 114.55 73.7 71.2 195108 201207    
57894 江西 井冈山 26.35 114.1 848.4 843 195901 201207    
57896 江西 遂川 26.2 114.3 127.3 126.1 195101 201207    
57993 江西 赣县 25.52 115 138.7 137.5 195101 201207    
58506 江西 庐山 29.35 115.59 1165.4 1164.5 195412 201207    
58507 江西  武宁 29.15 115.07 117.1 116 195701 201207    
58519 江西 波阳 29 116.41 45.3 40.1 195412 201207    
58527 江西 景德镇 29.18 117.12 62.9 61.5 195207 201207    
58600 江西  靖安 28.52 115.22 80.1 78.9 195701 201207    
58606 江西 南昌 28.36 115.55 47.9 46.9 195101 201207    
58608 江西 樟树 28.04 115.33 35.4 30.4 195701 201207    
58622 江西  德兴 28.57 117.35 89.7 88.5 195712 201207    
58626 江西 贵溪 28.19 117.15 57.6 60.8 195207 201207    
58634 江西 玉山 28.41 118.15 117.5 116.3 195101 201207    
58637 江西  上饶 28.27 117.59 119.2 118.2 195701 201207    
58705 江西  永丰 27.2 115.25 86.9 85.7 195901 201207    
58715 江西 南城 27.35 116.39 82 80.8 195207 201207    
58718 江西  南丰 27.13 116.32 112.5 111.5 195701 201207    
58806 江西  宁都 26.29 116.01 210.3 209.1 195611 201207    
58813 江西 广昌 26.51 116.2 141.5 143.8 195401 201207    
59092 江西  龙南 24.55 114.49 207.5 206.3 195612 201207    
59102 江西 寻乌 24.57 115.39 302.6 303.9 195511 201207    
54236 辽宁 彰武 42.23 122.33 85 79.4 195207 201207    
54237 辽宁 阜新         195101 201207    
54243 辽宁 昌图 42.47 124.07 165.8 165.1 195612 201207 195808-195810
54254 辽宁 开原 42.32 124.03 102.9 98.2 195410 201207    
54259 辽宁 清原 42.04 124.52 230 224 195701 201207    
54324 辽宁 朝阳 41.33 120.26 175.3 174.3 195205 201207    
54326 辽宁 建平县 41.25 119.37 470.1 462.2 195207 201207    
54333 辽宁 新民 41.58 122.51 32.1 30.9 195901 201207    
54334 辽宁 义县         195512 201207    
54335 辽宁 黑山         195512 201207    
54337 辽宁 锦州         195101 201207    
54339 辽宁 鞍山 41.05 123 78.5 77.3 195101 201207    
54342 辽宁 沈阳 41.44 123.31 49.5 49 195101 201207    
54346 辽宁 本溪 41.19 123.47 186.1 185.4 195505 201207    
54349 辽宁 本溪县         195711 201207    
54351 辽宁 抚顺 41.55 124.05 116.5 118.5 195101 201207    
54353 辽宁 新宾 41.44 125.03 331.7 328.4 195901 201207    
54365 辽宁 桓仁         195207 201207    
54452 辽宁 建昌 40.48 119.49 367.8 365.5 195901 201207    
54454 辽宁 绥中 40.2 120.18 29 29 195512 201207    
54455 辽宁 兴城 40.37 120.39 21.5 20.5 195101 201207    
