简单爬取fx678得外汇数据

# -*- coding: utf-8 -*-

import requests
import pandas as pd
from lxml import etree
import time
from time import sleep
url = 'http://quote.fx678.com/exchange/WH'
headers={'User-Agent':'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36'}

response=requests.get(url,headers=headers)
sleep(2)
html=etree.HTML(response.text)

names=html.xpath('//td[1]/a/text()')
prices=html.xpath('//td[2]/text()')
prices_change=html.xpath('//td[3]/span/text()')
price_high=html.xpath('//td[5]/text()')
price_low=html.xpath('//td[6]/text()')
price_yestday=html.xpath('//td[7]/text()')

dict={'names':names,'prices':prices,'prices_change':prices_change,'price_high':price_high,'price_low':price_low,'price_yestday':price_yestday}

df=pd.DataFrame(dict)
df
names price_high price_low price_yestday prices prices_change
0 美元指数 90.91 90.75 90.79 90.90 0.11
1 欧元美元 1.2239 1.2217 1.2233 1.2219 -0.0014
2 英镑美元 1.3997 1.3970 1.3978 1.3971 -0.0007
3 美元日元 109.06 108.79 108.82 109.03 0.21
4 澳元美元 0.7606 0.7573 0.7604 0.7577 -0.0027
5 美元瑞郎 0.9812 0.9783 0.9789 0.9808 0.0019
6 美元加元 1.2846 1.2821 1.2833 1.2844 0.0011
7 美元港元 7.8486 7.8458 7.8461 7.8477 0.0016
8 美元在岸人民币 6.3082 6.2982 6.3065 6.3061 -0.0004
9 美元离岸人民币 6.3065 6.2881 6.2967 6.3056 0.0089
10 纽元加元 0.9137 0.9110 0.9136 0.9113 -0.0023
11 欧元纽元 1.7226 1.7179 1.7182 1.7221 0.0039
12 澳元日元 82.79 82.53 82.74 82.60 -0.14
13 澳元纽元 1.0693 1.0671 1.0681 1.0679 -0.0002
14 澳元加元 0.9759 0.9726 0.9758 0.9732 -0.0026
15 瑞郎日元 111.23 111.02 111.16 111.16 -0.01
16 澳元瑞郎 0.7450 0.7429 0.7443 0.7431 -0.0012
17 英镑加元 1.7951 1.7929 1.7937 1.7945 0.0008
18 欧元英镑 0.8753 0.8740 0.8752 0.8746 -0.0006
19 加元瑞郎 0.7647 0.7624 0.7628 0.7636 0.0008
20 英镑日元 152.46 152.07 152.10 152.32 0.22
21 欧元日元 133.29 133.03 133.11 133.21 0.10
22 欧元瑞郎 1.1990 1.1973 1.1976 1.1985 0.0009
23 纽元日元 77.51 77.33 77.47 77.35 -0.12
24 英镑瑞郎 1.3715 1.3673 1.3683 1.3703 0.0020
25 纽元瑞郎 0.6973 0.6957 0.6969 0.6959 -0.0010
26 加元日元 85.00 84.76 84.79 84.88 0.09
27 英镑澳元 1.8449 1.8377 1.8384 1.8440 0.0056
28 欧元澳元 1.6133 1.6082 1.6088 1.6127 0.0039
29 英镑纽元 1.9697 1.9628 1.9632 1.9691 0.0059
30 欧元加元 1.5699 1.5678 1.5698 1.5694 -0.0004
31 美元波兰兹罗提 3.7395 3.7329 3.7334 3.7359 0.0025
32 美元墨西哥比索 18.857 18.795 18.819 18.852 0.033
33 美元匈牙利福林 275.76 275.29 275.30 275.70 0.40
34 美元土耳其里拉 4.0914 4.0831 4.0861 4.0877 0.0016
35 美元南非兰特 12.372 12.321 12.326 12.368 0.041
36 美元捷克朗 23.706 23.666 23.669 23.693 0.024
37 美元丹麦克朗 6.0954 6.0850 6.0890 6.0946 0.0056
38 美元挪威 7.9197 7.8958 7.9026 7.9188 0.0162
39 美元卢布 61.987 61.441 61.523 61.656 0.133
40 美元瑞典 8.5209 8.5067 8.5077 8.5208 0.0131
41 美元新币 1.3254 1.3218 1.3221 1.3251 0.0030
42 纽币美元 0.7121 0.7092 0.7120 0.7095 -0.0025
43 比特币美元 4153.62 4019.65 4073.00 4081.77 8.77

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/elite666/article/details/80077687