查询mysql数据表使用搜索引擎及状态

SHOW TABLE STATUS;

SELECT table_name, table_type, engine FROM information_schema.tables  WHERE table_schema = 'mysql' ORDER BY table_name DESC;

查询mysql使用的搜索引擎和状态

alter table table_name engine=innodb;

修改表达的搜索引擎

对于MySQL数据库,如果你要使用事务以及行级锁就必须使用INNODB引擎。如果你要使用全文索引,那必须使用myisam。 INNODB的实用性,安全性,稳定性更高但是效率比MYISAM稍差,但是有的功能是MYISAM没有的。修改MySQL的引擎为INNODB,可以使用外键,事务等功能,性能高。

查看数据表的状态

复制代码代码如下:

SHOW TABLE STATUS FROM sites WHERE NAME='site';  
SHOW TABLE STATUS FROM db_name WHERE NAME='table_name';  
 

更改表的引擎

复制代码代码如下:

alter table table_name engine=innodb;  
alter table table_name engine=myisam;  
参考:https://www.jb51.net/article/46267.htm


MariaDB [mysql]> SHOW TABLE STATUS;

+---------------------------+--------+---------+------------+------+----------------+-------------+--------------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+---------------------+-------------------+----------+----------------+---------------------------------------------------+
| Name                      | Engine | Version | Row_format | Rows | Avg_row_length | Data_length | Max_data_length    | Index_length | Data_free | Auto_increment | Create_time         | Update_time         | Check_time          | Collation         | Checksum | Create_options | Comment                                           |
+---------------------------+--------+---------+------------+------+----------------+-------------+--------------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+---------------------+-------------------+----------+----------------+---------------------------------------------------+
| columns_priv              | MyISAM |      10 | Fixed      |    0 |              0 |           0 | 227994731135631359 |         4096 |         0 |           NULL | 2018-07-01 23:39:54 | 2018-07-01 23:39:54 | NULL                | utf8_bin          |     NULL |                | Column privileges                                 |
| db                        | MyISAM |      10 | Fixed      |    2 |            440 |         880 | 123848989752688639 |         5120 |         0 |           NULL | 2018-07-01 23:39:54 | 2018-07-01 23:39:54 | 2018-07-01 23:39:54 | utf8_bin          |     NULL |                | Database privileges                               |
| event                     | MyISAM |      10 | Dynamic    |    0 |              0 |           0 |    281474976710655 |         2048 |         0 |           NULL | 2018-07-01 23:39:54 | 2018-07-01 23:39:54 | NULL                | utf8_general_ci   |     NULL |                | Events                                            |
| func                      | MyISAM |      10 | Fixed      |    0 |              0 |           0 | 162974011515469823 |         1024 |         0 |           NULL | 2018-07-01 23:39:54 | 2018-07-01 23:39:54 | NULL                | utf8_bin          |     NULL |                | User defined functions                            |
| general_log               | CSV    |      10 | Dynamic    |    2 |              0 |           0 |                  0 |            0 |         0 |           NULL | NULL                | NULL                | NULL                | utf8_general_ci   |     NULL |                | General log                                       |
| help_category             | MyISAM |      10 | Dynamic    |   39 |             28 |        1092 |    281474976710655 |         3072 |         0 |           NULL | 2018-07-01 23:39:54 | 2018-07-01 23:39:54 | NULL                | utf8_general_ci   |     NULL |                | help categories                                   |
| help_keyword              | MyISAM |      10 | Fixed      |  464 |            197 |       91408 |  55450570411999231 |        16384 |         0 |           NULL | 2018-07-01 23:39:54 | 2018-07-01 23:39:54 | NULL                | utf8_general_ci   |     NULL |                | help keywords                                     |
| help_relation             | MyISAM |      10 | Fixed      | 1028 |              9 |        9252 |   2533274790395903 |        19456 |         0 |           NULL | 2018-07-01 23:39:54 | 2018-07-01 23:39:54 | NULL                | utf8_general_ci   |     NULL |                | keyword-topic relation                            |
| help_topic                | MyISAM |      10 | Dynamic    |  508 |            886 |      450388 |    281474976710655 |        20480 |         0 |           NULL | 2018-07-01 23:39:54 | 2018-07-01 23:39:54 | NULL                | utf8_general_ci   |     NULL |                | help topics                                       |
| host                      | MyISAM |      10 | Fixed      |    0 |              0 |           0 | 110056715893866495 |         2048 |         0 |           NULL | 2018-07-01 23:39:54 | 2018-07-01 23:39:54 | NULL                | utf8_bin          |     NULL |                | Host privileges;  Merged with database privileges |
| ndb_binlog_index          | MyISAM |      10 | Dynamic    |    0 |              0 |           0 |    281474976710655 |         1024 |         0 |           NULL | 2018-07-01 23:39:54 | 2018-07-01 23:39:54 | NULL                | latin1_swedish_ci |     NULL |                |                                                   |
| plugin                    | MyISAM |      10 | Dynamic    |    0 |              0 |           0 |    281474976710655 |         1024 |         0 |           NULL | 2018-07-01 23:39:54 | 2018-07-01 23:39:54 | NULL                | utf8_general_ci   |     NULL |                | MySQL plugins                                     |
| proc                      | MyISAM |      10 | Dynamic    |    0 |              0 |         292 |    281474976710655 |         4096 |       292 |           NULL | 2018-07-01 23:39:54 | 2018-07-01 23:39:54 | NULL                | utf8_general_ci   |     NULL |                | Stored Procedures                                 |
| procs_priv                | MyISAM |      10 | Fixed      |    0 |              0 |           0 | 239253730204057599 |         4096 |         0 |           NULL | 2018-07-01 23:39:54 | 2018-07-01 23:39:54 | NULL                | utf8_bin          |     NULL |                | Procedure privileges                              |
| proxies_priv              | MyISAM |      10 | Fixed      |    2 |            693 |        1386 | 195062158860484607 |         5120 |         0 |           NULL | 2018-07-01 23:39:54 | 2018-07-01 23:39:54 | 2018-07-01 23:39:54 | utf8_bin          |     NULL |                | User proxy privileges                             |
| servers                   | MyISAM |      10 | Fixed      |    0 |              0 |           0 | 433752939111120895 |         1024 |         0 |           NULL | 2018-07-01 23:39:54 | 2018-07-01 23:39:54 | NULL                | utf8_general_ci   |     NULL |                | MySQL Foreign Servers table                       |
| slow_log                  | CSV    |      10 | Dynamic    |    2 |              0 |           0 |                  0 |            0 |         0 |           NULL | NULL                | NULL                | NULL                | utf8_general_ci   |     NULL |                | Slow log                                          |
| tables_priv               | MyISAM |      10 | Fixed      |    0 |              0 |           0 | 239535205180768255 |         4096 |         0 |           NULL | 2018-07-01 23:39:54 | 2018-07-01 23:39:54 | NULL                | utf8_bin          |     NULL |                | Table privileges                                  |
| time_zone                 | MyISAM |      10 | Fixed      |    0 |              0 |           0 |   1970324836974591 |         1024 |         0 |              1 | 2018-07-01 23:39:54 | 2018-07-01 23:39:54 | NULL                | utf8_general_ci   |     NULL |                | Time zones                                        |
| time_zone_leap_second     | MyISAM |      10 | Fixed      |    0 |              0 |           0 |   3659174697238527 |         1024 |         0 |           NULL | 2018-07-01 23:39:54 | 2018-07-01 23:39:54 | NULL                | utf8_general_ci   |     NULL |                | Leap seconds information for time zones           |
| time_zone_name            | MyISAM |      10 | Fixed      |    0 |              0 |           0 |  55450570411999231 |         1024 |         0 |           NULL | 2018-07-01 23:39:54 | 2018-07-01 23:39:54 | NULL                | utf8_general_ci   |     NULL |                | Time zone names                                   |
| time_zone_transition      | MyISAM |      10 | Fixed      |    0 |              0 |           0 |   4785074604081151 |         1024 |         0 |           NULL | 2018-07-01 23:39:54 | 2018-07-01 23:39:54 | NULL                | utf8_general_ci   |     NULL |                | Time zone transitions                             |
| time_zone_transition_type | MyISAM |      10 | Fixed      |    0 |              0 |           0 |  10696049115004927 |         1024 |         0 |           NULL | 2018-07-01 23:39:54 | 2018-07-01 23:39:54 | NULL                | utf8_general_ci   |     NULL |                | Time zone transition types                        |
| user                      | MyISAM |      10 | Dynamic    |    6 |             54 |         324 |    281474976710655 |         2048 |         0 |           NULL | 2018-07-01 23:39:54 | 2018-07-01 23:39:54 | NULL                | utf8_bin          |     NULL |                | Users and global privileges                       |
+---------------------------+--------+---------+------------+------+----------------+-------------+--------------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+---------------------+-------------------+----------+----------------+---------------------------------------------------+
24 rows in set (0.00 sec)


MariaDB [mysql]> SELECT table_name, table_type, engine FROM information_schema.tables 
    -> WHERE table_schema = 'database_name' ORDER BY table_name DESC;
Empty set (0.00 sec)


MariaDB [mysql]> SELECT table_name, table_type, engine FROM information_schema.tables  WHERE table_schema = 'mysql' ORDER BY table_name DESC;
+---------------------------+------------+--------+
| table_name                | table_type | engine |
+---------------------------+------------+--------+
| user                      | BASE TABLE | MyISAM |
| time_zone_transition_type | BASE TABLE | MyISAM |
| time_zone_transition      | BASE TABLE | MyISAM |
| time_zone_name            | BASE TABLE | MyISAM |
| time_zone_leap_second     | BASE TABLE | MyISAM |
| time_zone                 | BASE TABLE | MyISAM |
| tables_priv               | BASE TABLE | MyISAM |
| slow_log                  | BASE TABLE | CSV    |
| servers                   | BASE TABLE | MyISAM |
| proxies_priv              | BASE TABLE | MyISAM |
| procs_priv                | BASE TABLE | MyISAM |
| proc                      | BASE TABLE | MyISAM |
| plugin                    | BASE TABLE | MyISAM |
| ndb_binlog_index          | BASE TABLE | MyISAM |
| host                      | BASE TABLE | MyISAM |
| help_topic                | BASE TABLE | MyISAM |
| help_relation             | BASE TABLE | MyISAM |
| help_keyword              | BASE TABLE | MyISAM |
| help_category             | BASE TABLE | MyISAM |
| general_log               | BASE TABLE | CSV    |
| func                      | BASE TABLE | MyISAM |
| event                     | BASE TABLE | MyISAM |
| db                        | BASE TABLE | MyISAM |
| columns_priv              | BASE TABLE | MyISAM |
+---------------------------+------------+--------+
24 rows in set (0.01 sec)


MariaDB [mysql]> 

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/jackliu16/article/details/80963487
今日推荐