县域创业活跃度:县域新注册企业数、年末总人口、户籍人口数(2000-2020年)

数据来源:工商注册信息、县域统计年鉴
时间跨度:2000-2020
区域范围:全国区县级
指标说明

地区名称        年份        行政区划代码        经度        纬度        所属城市        所属省份        年末总人口万人        户籍人口数万人        当年企业注册数目        县域创业活跃度1        县域创业活跃度2        县域创业活跃3

其中:

县域创业活跃度1 = ln(1 + 当年企业注册数目)

县域创业活跃度2 = ln(1 + 当年企业注册数目/年末总人口万人)

县域创业活跃度3 = ln(1 + 当年企业注册数目/户籍人口数万人)


数据图例:

地区名称 年份 行政区划代码 经度 纬度 所属城市 所属省份 年末总人口万人 户籍人口数万人 当年企业注册数目 县域创业活跃度1 县域创业活跃度2 县域创业活跃3
大兴区 2000 110115 116 40 北京市 53 6697 9 5
大兴区 2001 110115 116 40 北京市 54 8871 9 5
大兴区 2002 110115 116 40 北京市 54 10223 9 5
大兴区 2003 110115 116 40 北京市 55 11080 9 5
大兴区 2004 110115 116 40 北京市 56 17048 10 6
大兴区 2005 110115 116 40 北京市 89 57 13537 10 5 5
大兴区 2006 110115 116 40 北京市 92 58 13303 9 5 5
大兴区 2007 110115 116 40 北京市 95 58 15350 10 5 6
大兴区 2008 110115 116 40 北京市 100 59 21406 10 5 6
大兴区 2009 110115 116 40 北京市 116 59 12949 9 5 5
大兴区 2010 110115 116 40 北京市 137 60 11389 9 4 5
大兴区 2011 110115 116 40 北京市 143 61 6934 9 4 5
大兴区 2012 110115 116 40 北京市 147 62 6948 9 4 5
大兴区 2013 110115 116 40 北京市 151 64 7781 9 4 5
大兴区 2014 110115 116 40 北京市 155 65 11634 9 4 5
大兴区 2015 110115 116 40 北京市 156 66 10662 9 4 5
大兴区 2016 110115 116 40 北京市 169 68 12782 9 4 5
大兴区 2017 110115 116 40 北京市 176 70 27084 10 5 6
大兴区 2018 110115 116 40 北京市 180 72 14757 10 4 5
大兴区 2019 110115 116 40 北京市 189 73 15891 10 4 5
大兴区 2020 110115 116 40 北京市 199 75 17278 10 4 5


包含内容


下载链接: https://download.csdn.net/download/T0620514/87899244

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/T0620514/article/details/131175018