各省份互联⽹接⼊端⼝数量(2006-2020年)

数据来源第三方

时间跨度2006-2020

区域范围31省市⾃治区

主要指标互联⽹接⼊端⼝数量(万)

数据样本

单位:万 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
北京 335.2 398.7 455.3 563.19 633.39 801.8 1,076.76 1,186.80 1,159.90 1,580.53 1,784 1,818 2,059.90 2,060.10 2,084.10
天津 95.9 119.2 163.1 184.49 229.98 367.9 461.67 353.9 397.7 470.24 724.3 795.3 897.4 1,092.60 1,254.60
河北 235.9 301.9 466.8 724.01 924.32 1,150.40 1,756 2,049.30 2,204.70 2,948.52 3,841.10 4,126.90 4,192.40 4,345.80 4,598.20
山西 148 188.6 283 377.75 502.82 639.2 737.36 881.7 996.8 1,345.88 1,582.90 1,840.10 1,989.20 2,148.20 2,322.30
内蒙古 69.9 99.7 135.9 179.76 267.04 409.3 548.74 677.2 739.9 915.95 1,200.70 1,294.10 1,358.40 1,372.70 1,441.30
辽宁 224.1 288 426.6 596.82 793.44 981.3 1,267.47 1,631.40 2,083.50 2,710.76 3,239.50 3,118.80 3,240.30 3,270.70 3,305.20
吉林 96.2 128.2 216.6 288.15 362.24 498.8 635.58 695 806 987.18 1,560.70 1,761.10 1,526.70 1,686.60 1,651.20
黑龙江 174.6 217.6 293.8 367.44 498.39 640.6 771.67 865.2 1,044 1,308.82 1,964.90 1,937.20 2,113.20 2,181.10 2,127.50
上海 421.3 533.8 611.3 662.45 819.05 706.4 1,491.50 1,374.60 1,404.50 1,464.79 1,595.70 1,810.20 1,871.80 2,028.60 2,322
江苏 547.3 777.5 954.5 1,092.47 1,806.38 2,064.20 2,892.37 3,063.20 3,503.30 4,697.26 5,676.80 6,531.70 7,131.50 7,249 7,224.90
浙江 549.9 701.3 822 947.25 1,316.62 1,458.20 2,250.42 2,447.40 2,632.60 4,768.88 4,720.60 5,455.10 5,971 6,284.40 6,031.50
安徽 134.3 194.7 248.3 471.91 609.45 732.8 1,063.77 1,124.60 1,175.70 2,211.53 2,527.30 2,872.20 3,374 3,481.30 3,543.70
福建 305.6 368.6 411.7 471.78 747.13 910.3 1,439.84 1,439.40 1,618.70 2,335.32 2,482.30 2,861.80 3,245 3,232.10 3,370
江西 122.1 167.8 219.1 281.79 358.91 562 719.32 868.6 975.1 1,693.24 2,055.60 1,985.90 2,032.70 2,369.50 2,532.90

downloadhttps://download.csdn.net/download/li514006030/87533725

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/li514006030/article/details/129343605
今日推荐