利用Prophet来预测气温


import pandas as pd
import numpy as np
from fbprophet import Prophet

df = pd.read_csv('tq.txt',header=None,sep='\\s+',usecols=[0,2,])
#print(df.shape)
#print(df.head())

print(type(df))

#print(df[0])
df['ds']=df[0]
df['y'] =df[2]

m = Prophet()
m.fit(df);

future = m.make_future_dataframe(periods=30)
#print(future.tail())
forecast = m.predict(future)
print(forecast)






数据如下

2015-07-17  26  34
2015-07-18  26  34
2015-07-19  25  34
2015-07-21  25  28 
2015-07-22  25  29 
2015-07-24  26  33 
2015-07-25  26  33
2015-07-26  27  36 
2015-07-27  27  36 
2015-07-28  26  36 
2015-07-29  25  34 
2015-07-30  25  35 
2015-07-31  25  36 
2015-08-01  26  36 
2015-08-02  26  36 
2015-08-03  26  36 
2015-08-04  26  36 
2015-08-05  25  35 
2015-08-06  26  35 
2015-08-07  26  32 
2015-08-10  25  30 
2015-08-11  26  33 
2015-08-12  26  34 
2015-08-13  26  34 
2015-08-14  26  33 
2015-08-15  26  33 
2015-08-16  26  33 
2015-08-18  26  32 
2015-08-20  25  34 
2015-08-21  25  33 
2015-08-22  26  32 
2015-08-23  26  32 
2015-08-24  25  33 
2015-08-25  25  34 
2015-08-26  25  33 
2015-08-27  25  30 
2015-08-28  25  30 
2015-08-29  24  28 
2015-08-30  23  27 
2015-08-31  23  29 
2015-09-01  23  27 
2015-09-02  24  28 
2015-09-03  24  32 
2015-09-04  25  32 
2015-09-05  25  34 
2015-09-06  24  33 
2015-09-07  23  31 
2015-09-08  23  30 
2015-09-09  23  29 
2015-09-10  22  29 
2015-09-11  22  31 
2015-09-12  23  30 
2015-09-13  23  26 
2015-09-14  23  26 
2015-09-15  23  28 
2015-09-16  23  28 
2015-09-17  23  29 
2015-09-18  23  29 
2015-09-19  23  27 
2015-09-20  20  24 
2015-09-22  22  26 
2015-09-23  24  32 
2015-09-24  23  29 
2015-09-25  23  28 
2015-09-26  22  26 
2015-09-27  23  30 
2015-09-28  23  29 
2015-09-29  24  27 
2015-09-30  24  30 
2015-10-01  22  31 
2015-10-02  21  25 
2015-10-03  22  27 
2015-10-04  24  28 
2015-10-05  24  27 
2015-10-06  23  27 
2015-10-07  22  26 
2015-10-08  21  27 
2015-10-09  21  23 
2015-10-10  20  24 
2015-10-11  18  25 
2015-10-12  17  26 
2015-10-13  17  25 
2015-10-14  17  25 
2015-10-15  18  27 
2015-10-16  18  27 
2015-10-17  18  27 
2015-10-18  20  26 
2015-10-19  21  25 
2015-10-20  21  24 
2015-10-21  21  26 
2015-10-22  20  28 
2015-10-24  19  28 
2015-10-25  19  26 
2015-10-26  19  28 
2015-10-27  20  29 
2015-10-30  19  24 
2015-10-31  16  19 
2015-11-01  16  19 
2015-11-03  17  20 
2015-11-04  20  23 
2015-11-05  21  25 
2015-11-06  22  28 
2015-11-07  22  31 
2015-11-08  22  30 
2015-11-09  18  23 
2015-11-10  17  20 
2015-11-11  17  20 
2015-11-12  17  20 
2015-11-13  19  26 
2015-11-14  18  22 
2015-11-15  19  24 
2015-11-16  20  25 
2015-11-17  21  28 
2015-11-18  20  29 
2015-11-19  19  24 
2015-11-20  20  25 
2015-11-21  20  24 
2015-11-22  19  24 
2015-11-23  18  26 
2015-11-24  17  25 
2015-11-25  12  21 
2015-11-26  9  17 
2015-11-27  10  16 
2015-11-28  12  18 
2015-11-29  15  19 
2015-11-30  16  18 
2015-12-01  16  20 
2015-12-02  15  22 
2015-12-03  13  18 
2015-12-04  13  17 
2015-12-05  11  15 
2015-12-06  10  15 
2015-12-07  12  17 
2015-12-08  13  16 
2015-12-09  14  16 
2015-12-10  13  21 
2015-12-11  13  18 
2015-12-12  13  17 
2015-12-13  13  17 
2015-12-14  14  17 
2015-12-15  10  16 
2015-12-16  7  15 
2015-12-17  5  12 
2015-12-18  6  13 
2015-12-19  10  15 
2015-12-20  13  18 
2015-12-21  15  18 
2015-12-22  15  18 
2015-12-23  15  18 
2015-12-24  13  17 
2015-12-25  12  15 
2015-12-26  12  15 
2015-12-27  10  14 
2015-12-28  9  15 
2015-12-29  9  14 
2015-12-30  10  15 
2015-12-31  9  15 
2016-01-01  10  16 
2016-01-02  12  21 
2016-01-03  14  21 
2016-01-04  15  22 
2016-01-05  15  19 
2016-01-06  12  18 
2016-01-07  11  15 
2016-01-08  11  14 
2016-01-09  9  13 
2016-01-10  12  15 
2016-01-11  12  15 
2016-01-12  10  12 
2016-01-14  10  13 
2016-01-15  10  13 
2016-01-16  10  14 
2016-01-17  9  18 
2016-01-18  9  15 
2016-01-19  8  12 
2016-01-20  7  9 
2016-01-21  7  10 
2016-01-22 5  9
2016-01-23 2  7
2016-01-24  1  6 
2016-01-25  1  7 
2016-01-26  3  11 
2016-01-27  8  12 
2016-01-28  10  15 
2016-01-29  11  16 
2016-01-30  9  13 
2016-01-31  8  11 
2016-02-01  6  9 
2016-02-02  5  7 
2016-02-03  6  11 
2016-02-04  7  12 
2016-02-05  6  12 
2016-02-06  3  12 
2016-02-07  3  14 
2016-02-08  5  16 
2016-02-09  7  20 
2016-02-10  10  20 
2016-02-11  13  19 
2016-02-12  15  24 
2016-02-13  13  27 
2016-02-14  7  13 
2016-02-15  5  11 
2016-02-16  5  13 
2016-02-17  7  14 
2016-02-18  9  16 
2016-02-19  10  16 
2016-02-20  9  18 
2016-02-21  9  14 
2016-02-22  9  14 
2016-02-23  8  12 
2016-02-24  7  12 
2016-02-25  8  12 
2016-02-26  9  11 
2016-02-27  8  17 
2016-02-28  9  22 
2016-02-29  8  16 
2016-03-01  8  15 
2016-03-02  8  19 
2016-03-03  10  23 
2016-03-04  13  24 
2016-03-05  14  26 
2016-03-06  15  22 
2016-03-07  16  24 
2016-03-08  15  24 
2016-03-09  8  14 
2016-03-10  6  8 
2016-03-11  6  13 
2016-03-12  8  12 
2016-03-13  10  13 
2016-03-14  9  16 
2016-03-15  9  13 
2016-03-16  11  18 
2016-03-17  13  18 
2016-03-18  15  23 
2016-03-19  14  21 
2016-03-20  10  17 
2016-03-21  10  14 
2016-03-22  12  17 
2016-03-23  11  15 
2016-03-24  8  13 
2016-03-25  6  14 
2016-03-26  7  16 
2016-03-27  8  18 
2016-03-28  8  19 
2016-03-30  14  19 
2016-03-31  14  24 
2016-04-01  15  24 
2016-04-02  17  27 
2016-04-03  18  26 
2016-04-04  17  21 
2016-04-05  17  25 
2016-04-06  18  29 
2016-04-07  19  32 
2016-04-08  16  22 
2016-04-09  16  20 
2016-04-10  16  18 
2016-04-11  16  18 
2016-04-12  16  24 
2016-04-13  18  24 
2016-04-14  15  25 
2016-04-15  17  20 
2016-04-17  16  25 
2016-04-19  14  21 
2016-04-20  18  29 
2016-04-21  21  31 
2016-04-22  20  25 
2016-04-23  20  28 
2016-04-24  18  26 
2016-04-25  17  22 
2016-04-26  17  25 
2016-04-28  16  27 
2016-04-29  16  25 
2016-04-30  18  25 
2016-05-01  18  23 
2016-05-02  22  31 
2016-05-03  21  32 
2016-05-04  21  30 
2016-05-06  22  33 
2016-05-07  23  32 
2016-05-09  24  26 
2016-05-11  17  24 
2016-05-13  22  30 
2016-05-14  21  26 
2016-05-15  19  33 
2016-05-16  17  22 
2016-05-20  20  24 
2016-05-21  20  24 
2016-05-22  21  25 
2016-05-23  21  26 
2016-05-24  22  30 
2016-05-29  24  35 
2016-05-30  24  29 
2016-05-31  26  35 
2016-06-01  25  37 
2016-06-02  23  26 
2016-06-03  22  31 
2016-06-04  24  32 
2016-06-05  23  28 
2016-06-06  23  29 
2016-06-07  24  33 
2016-06-09  25  32 
2016-06-10  25  30 
2016-06-11  25  30 
2016-06-13  24  29 
2016-06-16  24  33 
2016-06-18  25  34 
2016-06-19  25  33 
2016-06-20  26  36 
2016-06-21  26  37 
2016-06-22  27  37 
2016-06-23  26  37 
2016-06-24  27  37 
2016-06-25  26  38 
2016-06-26  26  34 
2016-06-27  26  36 
2016-06-28  26  36 
2016-06-29  27  36 
2016-06-30  26  33 
2016-07-01  26  35 
2016-07-02  27  37 
2016-07-03  26  36 
2016-07-04  26  36 
2016-07-05  27  37 
2016-07-06  27  35 
2016-07-07  27  35 
2016-07-08  26  32 
2016-07-09  25  28 
2016-07-10  26  31 
2016-07-11  26  32 
2016-07-12  26  32 
2016-07-13  26  34 
2016-07-14  27  36 
2016-07-15  27  36 
2016-07-16  28  37 
2016-07-17  27  34 
2016-07-18  26  31 
2016-07-20  26  36 
2016-07-21  26  37 
2016-07-22  27  37 
2016-07-23  27  38 
2016-07-24  27  36 
2016-07-25  26  36 
2016-07-26  26  37 
2016-07-27  27  37 
2016-07-28  27  38 
2016-07-29  27  38 
2016-07-30  26  36 
2016-07-31  27  34 
2016-08-01  27  32 
2016-08-02  26  34 
2016-08-03  26  36 
2016-08-04  26  37 
2016-08-05  26  35 
2016-08-06  26  35 
2016-08-07  26  34 
2016-08-08  26  35 
2016-08-09  26  33 
2016-08-10  26  34 
2016-08-11  26  30 
2016-08-12  26  32 
2016-08-13  26  30 
2016-08-14  27  33 
2016-08-15  27  34 
2016-08-16  26  34 
2016-08-17  26  34 
2016-08-18  26  33 
2016-08-19  27  35 
2016-08-20  27  36 
2016-08-21  26  35 
2016-08-22  26  35 
2016-08-23  26  35 
2016-08-24  27  36 
2016-08-25  27  36 
2016-08-26  26  35 
2016-08-27  26  34 
2016-08-28  24  29 
2016-08-29  22  33 
2016-08-30  23  33 
2016-08-31  25  34 
2016-09-01  25  33 
2016-09-02  26  31 
2016-09-03  25  32 
2016-09-04  24  33 
2016-09-05  26  32 
2016-09-06  25  32 
2016-09-07  26  32 
2016-09-08  25  30 
2016-09-09  25  32 
2016-09-10  24  30 
2016-09-11  24  28 
2016-09-12  22  28 
2016-09-13  25  31 
2016-09-14  25  28 
2016-09-15  24  27 
2016-09-16  25  31 
2016-09-17  24  31 
2016-09-18  22  33 
2016-09-19  21  31 
2016-09-20  21  29 
2016-09-21  22  28 
2016-09-22  22  29 
2016-09-23  22  29 
2016-09-24  21  30 
2016-09-25  22  30 
2016-09-26  25  33 
2016-09-27  25  31 
2016-09-29  25  30 
2016-09-30  25  32 
2016-10-01  25  31 
2016-10-02  24  31 
2016-10-03  25  32 
2016-10-04  25  32 
2016-10-05  25  31 
2016-10-06  24  28 
2016-10-07  25  29 
2016-10-08  22  31 
2016-10-09  21  24 
2016-10-10  18  21 
2016-10-11  19  24 
2016-10-12  20  23 
2016-10-13  20  27 
2016-10-14  21  28 
2016-10-15  23  28 
2016-10-16  24  28 
2016-10-17  23  27 
2016-10-18  23  26 
2016-10-19  23  26 
2016-10-20  25  28 
2016-10-21  25  32 
2016-10-22  24  30 
2016-10-23  22  30 
2016-10-24  21  26 
2016-10-25  23  30 
2016-10-26  24  31 
2016-10-27  24  31 
2016-10-28  22  33 
2016-10-29  19  23 
2016-10-30  18  22 
2016-10-31  19  27 
2016-11-01  17  22 
2016-11-02  15  21 
2016-11-03  17  21 
2016-11-04  16  22 
2016-11-05  18  26 
2016-11-06  21  27 
2016-11-07  19  25 
2016-11-08  15  25 
2016-11-09  14  16 
2016-11-10  14  20 
2016-11-11  14  21 
2016-11-12  18  23 
2016-11-13  19  28 
2016-11-14  21  30 
2016-11-15  18  24 
2016-11-16  17  24 
2016-11-17  19  25 
2016-11-18  20  27 
2016-11-19  20  27 
2016-11-20  20  25 
2016-11-21  20  24 
2016-11-22  15  23 
2016-11-23  13  18 
2016-11-24  12  15 
2016-11-25  13  16 
2016-11-26  13  19 
2016-11-27  10  17 
2016-11-28  11  16 
2016-11-29  14  17 
2016-11-30  15  19 
2016-12-01  13  18 
2016-12-02  13  17 
2016-12-03  14  20 
2016-12-04  15  24 
2016-12-05  14  22 
2016-12-06  9  18 
2016-12-07  10  18 
2016-12-08  10  20 
2016-12-09  13  21 
2016-12-10  14  18 
2016-12-11  14  17 
2016-12-12  15  21 
2016-12-13  14  23 
2016-12-14  9  17 
2016-12-15  6  14 
2016-12-16  7  13 
2016-12-17  8  16 
2016-12-18  14  21 
2016-12-19  16  23 
2016-12-20  18  24 
2016-12-21  16  23 
2016-12-22  12  21 
2016-12-23  10  18 
2016-12-24  11  14 
2016-12-25  14  18 
2016-12-26  14  24 
2016-12-27  5  15 
2016-12-28  5  12 
2016-12-29  7  15 
2016-12-30  9  15 
2016-12-31  11  19 
2017-01-01  15  19 
2017-01-02  15  25 
2017-01-03  14  23 
2017-01-04  14  23 
2017-01-05  16  24 
2017-01-06  17  21 
2017-01-07  16  22 
2017-01-08  16  22 
2017-01-09  10  15 
2017-01-10  11  17 
2017-01-11  12  15 
2017-01-12  11  14 
2017-01-13  10  12 
2017-01-14  8  12 
2017-01-15  9  11 
2017-01-16  10  14 
2017-01-17  10  14 
2017-01-18  12  15 
2017-01-19  12  16 
2017-01-20  6  12 
2017-01-21  6  13 
2017-01-22  7  14 
2017-01-23  7  13 
2017-01-24  8  12 
2017-01-25  9  14 
2017-01-26  8  15 
2017-01-27  8  19 
2017-01-28  11  21 
2017-01-29  15  25 
2017-01-30  9  16 
2017-01-31  9  14 
2017-02-01  9  15 
2017-02-02  9  14 
2017-02-03  11  17 
2017-02-04  14  21 
2017-02-05  11  20 
2017-02-06  9  16 
2017-02-07  9  16 
2017-02-08  8  17 
2017-02-09  5  12 
2017-02-10  5  12 
2017-02-11  6  13 
2017-02-12  6  14 
2017-02-13  6  16 
2017-02-14  8  18 
2017-02-15  8  19 
2017-02-16  12  23 
2017-02-17  12  25 
2017-02-20  11  22 
2017-02-21  10  15 
2017-02-22  11  21 
2017-02-23  7  12 
2017-02-24  6  9 
2017-02-25  7  10 
2017-02-26  7  14 
2017-02-27  8  16 
2017-02-28  8  13 
2017-03-01  9  22 
2017-03-02  7  17 
2017-03-03  9  16 
2017-03-04  11  21 
2017-03-05  12  21 
2017-03-06  10  15 
2017-03-07  10  14 
2017-03-08  9  17 
2017-03-09  10  19 
2017-03-10  11  13 
2017-03-11  12  17 
2017-03-12  14  19 
2017-03-13  10  17 
2017-03-14  9  14 
2017-03-15  10  14 
2017-03-16  10  15 
2017-03-17  10  14 
2017-03-18  12  21 
2017-03-19  12  17 
2017-03-20  15  24 
2017-03-21  11  17 
2017-03-22 12  15
2017-03-23 12  22
2017-03-24 13  19
2017-03-25 11  15
2017-03-26 9  18
2017-03-27 11  21
2017-03-28 13  21
2017-03-29 15  23
2017-03-30 16  23
2017-03-31 11  18
2017-04-01 9  19
2017-04-02 10  21
2017-04-03 11  22
2017-04-04 14  24
2017-04-05 17  26
2017-04-06 18  25
2017-04-07 18  27
2017-04-10 17  25
2017-04-11 15  20
2017-04-12 13  17
2017-04-13 13  21
2017-04-14 16  26
2017-04-15 19  28
2017-04-16 21  28
2017-04-17 20  29
2017-04-18 20  30
2017-04-19 20  26
2017-04-20 20  29
2017-04-21 17  23
2017-04-22 14  22
2017-04-23 14  22
2017-04-24 17  24
2017-04-25 18  23
2017-04-26 16  27
2017-04-27 12  17
2017-04-28 13  23
2017-04-29 14  25
2017-04-30 17  27
2017-05-01 19  27
2017-05-02 21  28
2017-05-03 20  25
2017-05-04 20  29
2017-05-05 21  26
2017-05-06 19  25
2017-05-07 18  27
2017-05-08 22  29
2017-05-09 20  30
2017-05-10 20  30
2017-05-11 23  32
2017-05-12 22  31
2017-05-13 21  27
2017-05-14 20  30
2017-05-15 19  27
2017-05-16 18  25
2017-05-17 19  27
2017-05-18 20  28
2017-05-19 21  27
2017-05-20 21  27
2017-05-21 20  28
2017-05-22 22  29
2017-05-23 24  31
2017-05-24 22  30
2017-05-25 19  26
2017-05-26 19  28
2017-05-27 19  28
2017-05-28 19  28
2017-05-29 21  29
2017-05-30 23  31
2017-05-31 24  32
2017-06-01 24  31
2017-06-02 21  26
2017-06-03 22  24
2017-06-04 23  25
2017-06-05 21  27
2017-06-06 24  33
2017-06-07 24  33
2017-06-08 24  27
2017-06-09 25  33
2017-06-10 25  36
2017-06-11 25  35
2017-06-12 24  31
2017-06-13 25  30
2017-06-14 22  27
2017-06-15 19  22
2017-06-16 20  22
2017-06-17 20  23
2017-06-18 20  23
2017-06-19 22  27
2017-06-20 23  31
2017-06-21 23  30
2017-06-22 25  32
2017-06-23 26  35
2017-06-24 26  35
2017-06-25 26  36
2017-06-26 25  33
2017-06-27 24  28
2017-06-28 24  33
2017-06-29 25  34
2017-06-30 24  34
2017-07-01 26  33
2017-07-02 25  34
2017-07-03 26  34
2017-07-04 26  35
2017-07-05 26  33
2017-07-06 25  34
2017-07-07 26  34
2017-07-08 25  35
2017-07-09 25  35
2017-07-10 27  36
2017-07-11 26  37
2017-07-12 26  37
2017-07-13 26  37
2017-07-14 26  37
2017-07-15 26  37
2017-07-16 26  36
2017-07-17 26  36
2017-07-18 25  36
2017-07-19 25  37
2017-07-20 26  38
2017-07-21 27  38
2017-07-22 27  37
2017-07-23 27  37
2017-07-24 27  38
2017-07-25 27  39
2017-07-26 26  38
2017-07-27 27  38
2017-07-28 27  37
2017-07-29 27  34
2017-07-30 25  28
2017-07-31 26  29
2017-08-01 25  27
2017-08-02 26  30
2017-08-03 26  33
2017-08-04 26  35
2017-08-05 27  37
2017-08-06 27  37
2017-08-07 27  37
2017-08-08  26  35 
2017-08-09  26  33 
2017-08-10  26  34 
2017-08-11  26  30 
2017-08-12  26  32 
2017-08-13  26  30 
2017-08-14  27  33 
2017-08-15  27  34 
2017-08-16  26  34 
2017-08-17  26  34 
2017-08-18  26  33 
2017-08-19  27  35 
2017-08-20  27  36 
2017-08-21  26  35 
2017-08-22  26  35 
2017-08-23  26  35 
2017-08-24  27  36 
2017-08-25  27  36 
2017-08-26  26  35 
2017-08-27  26  34 
2017-08-28 26 36
2017-08-29 26 35
2017-08-30 26 35
2017-08-31 26 33
2017-09-10 26 35
2017-09-11 27 36
2017-09-12 26 33
2017-09-14 24 36
2017-09-15 25 36
2017-09-16 24 35
2017-09-17 24 34
2017-09-18 23 32
2017-09-19 23 34
2017-09-20 25 35
2017-09-21 26 36
2017-09-22 25 32
2017-09-23 26 33
2017-09-24 26 35
2017-09-25 26 37
2017-09-26 27 38
2017-09-27 27 38
2017-09-28 24 33
2017-09-29 25 30
2017-09-30 26 32
2017-10-01 25 33
2017-10-02 24 32
2017-10-03 23 30
2017-10-04 22 31
2017-10-05 23 32
2017-10-06 22 30
2017-10-07 24 30
2017-10-08 25 30
2017-10-09 26 31
2017-10-10 25 31
2017-10-11 24 32
2017-10-12 23 31
2017-10-13 23 28
2017-10-14 22 25
2017-10-15 21 25
2017-10-17 21 28
2017-10-18 21 28
2017-10-19 21 27
2017-10-20 19 26
2017-10-26 16 26
2017-10-28 16 28
2017-10-29 16 26
2017-10-30 14 21
2017-10-31 16 22
2017-11-01 17 24
2017-11-02 18 28
2017-11-03 17 29
2017-11-04 16 22
2017-11-06 20 25
2017-11-07 20 25
2017-11-08 19 25
2017-11-09 19 24
2017-11-10 20 28
2017-11-11 17 23
2017-11-12 17 23
2017-11-13 18 23
2017-11-15 19 22
2017-11-17 20 29
2017-11-18 12 21
2017-11-19 12 15
2017-11-20 13 15
2017-11-21 14 17
2017-11-22 12 19
2017-11-23 13 17
2017-11-24 11 14
2017-11-25 12 13
2017-11-26 13 17
2017-11-27 14 23
2017-11-30 14 19
2017-12-02 14 19
2017-12-03 14 22
2017-12-04 12 21
2017-12-05 10 16
2017-12-06 9 16
2017-12-08 7 15
2017-12-09 8 14
2017-12-11 9 17
2017-12-13 12 15
2017-12-15 13 16
2017-12-16 6 14
2017-12-17 6 11
2017-12-18 6 13
2017-12-21 7 16
2017-12-22 9 19
2017-12-23 15 20
2017-12-25 7 16
2017-12-26 9 17
2017-12-27 12 17
2017-12-28 15 17
2017-12-30 13 18
2017-12-31 8 16
2018-01-01 11 15
2018-01-02 14 20
2018-01-03 14 18
2018-01-04 14 18
2018-01-05 10 15
2018-01-06 10 12
2018-01-07 13 17
2018-01-08 13 17
2018-01-09 13 17
2018-01-10 13 17
2018-01-11 13 17
2018-01-12 3 12
2018-01-13 5 13
2018-01-14 7 16
2018-01-15 7 16
2018-01-16 7 16
2018-01-17 7 16
2018-01-18 14 19
2018-01-19 12 20
2018-01-20 13 19
2018-01-21 10 19
2018-01-22 10 19
2018-01-23 12 18
2018-01-24 9 13
2018-01-25 9 13
2018-01-26 9 13
2018-01-27 9 13
2018-01-28 9 13
2018-01-29 9 13
2018-01-30 5 10
2018-01-31 4 8
2018-02-01 4 10
2018-02-02 5 11
2018-02-03 4 9
2018-02-04 2 8
2018-02-05 0 9
2018-02-06 3 9
2018-02-07 4 11
2018-02-08 8 13
2018-02-09 9 14
2018-02-10 9 17
2018-02-11 5 12
2018-02-12 5 17
2018-02-13 5 16
2018-02-14 10 20
2018-02-16 12 22
2018-02-18 13 22
2018-02-19 13 23
2018-02-20 12 17
2018-02-21 10 13
2018-02-22 9 11
2018-02-23 9 15
2018-02-24 9 20
2018-02-25 11 17
2018-02-26 9 16
2018-02-27 11 20
2018-02-28 12 24
2018-03-02 14 23
2018-03-04 18 29
2018-03-05 12 27
2018-03-06 11 16
2018-03-07 12 19
2018-03-08 7 15
2018-03-09 7 17
2018-03-10 6 18
2018-03-11 8 21
2018-03-13 14 24
2018-03-14 16 25
2018-03-15 16 20
2018-03-16 12 22
2018-03-18 14 25
2018-03-19 13 26
2018-03-20 9 15
2018-03-21 9 21
2018-03-22 9 20
2018-03-23 11 23
2018-03-24 13 22
2018-03-25 15 22
2018-03-26 15 22
2018-03-27 14 23
2018-03-28 15 26
2018-03-29 17 24
2018-03-30 16 24
2018-03-31 14 26
2018-04-01 15 27
2018-04-02 17 28
2018-04-03 19 28
2018-04-04 20 29
2018-04-05 19 27
2018-04-06 14 21
2018-04-07 9 18
2018-04-08 11 23
2018-04-09 13 26
2018-04-10 16 28
2018-04-11 20 31
2018-04-12 21 30
2018-04-13 20 29
2018-04-14 16 32
2018-04-15 15 18
2018-04-17 13 23
2018-04-18 13 24
2018-04-19 16 27
2018-04-20 18 26
2018-04-21 20 29
2018-04-22 21 30
2018-04-23 22 31
2018-04-24 19 27
2018-04-25 16 24
2018-04-26 19 26
2018-04-27 19 25
2018-04-28 19 26
2018-04-29 20 26
2018-04-30 22 29
2018-05-01 23 31
2018-05-02 19 32
2018-05-03 16 20
2018-05-05 21 30
2018-05-06 24 31
2018-05-07 23 31
2018-05-09 17 25
2018-05-10 16 23
2018-05-11 16 27
2018-05-12 22 32
2018-05-13 23 33
2018-05-14 24 33
2018-05-15 26 35
2018-05-16 23 37
2018-05-17 25 37
2018-05-18 25 36
2018-05-19 26 32
2018-05-20 25 31
2018-05-21 23 30
2018-05-23 21 30
2018-05-24 22 32
2018-05-25 24 37
2018-05-26 25 36
2018-05-27 25 36
2018-05-28 25 32
2018-05-29 25 32
2018-05-30 25 31
2018-05-31 21 32
2018-06-01 20 22
2018-06-02 21 27
2018-06-03 23 29
2018-06-04 24 30
2018-06-05 25 30
2018-06-06 23 29
2018-06-07 24 31

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/b0207191/article/details/90213301
今日推荐