Results and awards of the 18th National University Smart Automobile Aerospace Smart Logistics National Finals Competition

 

01 national competition results and awards


competition ranking School Team Name live score Documentation total score awards
1 China Jiliang University Genshin playing 368.0 9.0 377.0 champion
2 Northwestern Polytechnical University Soaring Dream 2023 328.0 10.0 338.0 runner up
3 Henan Polytechnic University Young Pioneers 318.0 9.5 327.5 runner-up
4 Changan University Practitioners 308.0 9.0 317.0 country one
5 Nanjing University of Science and Technology Taizhou Institute of Science and Technology Code can't knock 278.0 9.0 287.0 country one
6 Harbin Institute of Technology Lilac Eleven 268.0 9.5 277.5 country one
7 Shijiazhuang Railway University Longmen into the sea team 255.0 10.0 265.0 country one
8 Jingdezhen Ceramic University Tao Da Wang Wang Team 245.0 9.0 254.0 country one
9 Chongqing University of Technology K&K team 243.0 10.0 253.0 country one
10 North China Electric Power University (Baoding) Lightning Flint 239.0 9.0 248.0 country one
11 Wuhan University of Technology Wu Li Hui Hai Ben Ben 236.0 9.0 245.0 country one
12 Harbin Engineering University Jihai Intelligent Team 2 234.0 10.0 244.0 country one
13 Shan Dong University Haoran team 234.0 9.0 243.0 country one
14 South China Agricultural University brave 223.0 9.0 232.0 country one
15 Hangzhou Vocational and Technical College thomas the train 216.0 9.5 225.5 country one
16 Chongqing University of Arts and Sciences black swans 209.0 10.0 219.0 country one
17 East China Jiaotong University Pepper Aerospace Team 202.0 10.0 212.0 country one
18 An-Hui Engineering University Ping Pong Ping Ping Team 195.0 9.5 204.5 country one
19 South China University of Technology Huagong Changhong Team 194.0 9.0 203.0 country one
20 Chongqing University The original God rules the world 180.0 9.5 189.5 country one
21 Suqian College King of Chu 172.0 9.0 181.0 country one
22 Chinese People's Armed Police Force Engineering University Wuxin team 163.0 9.5 172.5 country one
23 Sun Yat-sen University Gu Meng new team 161.0 9.0 170.0 country one
24 Hangzhou University of Electronic Science and Technology National top eleven teams 149.0 9.0 158.0 country one
25 Zhejiang Institute of Water Conservancy and Hydropower Cyber-robot of Zheshui Institute 127.0 9.0 136.0 country two
26 Shaanxi University of Technology Zhifei team 126.0 9.0 135.0 country two
26 Tongji University Rui Xing Supernova Team 126.0 9.0 135.0 country two
28 Zhejiang Institute of Technology Zheke Creative Second Team 121.0 9.0 130.0 country two
29 Taiyuan Institute of Technology Jinsu-Tianyunxing 117.0 9.5 126.5 country two
30 North China University of Technology TALOS-Qiji 103.0 9.0 112.0 country two
31 China Agricultural University confident team 95.0 9.0 104.0 country two
32 Zhejiang University City College hzcu1 team 92.0 9.5 101.5 country two
33 Jiangsu Institute of Technology 艾卡一队 90.0 9.0 99.0 国二
34 浙江师范大学 泰裤辣队 81.0 9.0 90.0 国二
35 合肥学院 合大小分队 71.0 9.0 80.0 国二
36 中南民族大学 小伙子你那什么车啊 65.0 9.5 74.5 国二
37 重庆工业职业技术学院 重工大数据队 53.0 10.0 63.0 国二
38 长春工业大学 魔鼠拉货队 49.0 10.0 59.0 国二
39 首都师范大学 芝士雪豹 49.0 9.0 58.0 国二
40 淮阴师范学院 超光速HNU队 43.0 10.0 53.0 国二
41 北京物资学院 你说的都 41.0 9.5 50.5 国二
42 海军航空大学 海航007 36.0 9.5 45.5 国二
43 南通大学 苍蓝星 35.0 8.5 43.5 国二
44 国防科技大学 凌风队 34.0 8.5 42.5 国二
45 陆军炮兵防空兵学院 空疆智能战车 31.0 9.0 40.0 国二
45 哈尔滨工业大学(威海) 蚌埠住队 31.0 9.0 40.0 国二
47 三江学院 S14-WHIZZ-探索队 30.0 9.0 39.0 国二
48 郑州西亚斯学院 创航者 29.0 9.0 38.0 国二
49 长沙理工大学 鱼香肉丝 28.0 9.0 37.0 国三
50 重庆第二师范学院 扶光 27.0 9.5 36.5 国三
51 南京航空航天大学 樱桃树 26.0 9.0 35.0 国三
52 江苏科技大学 JUST-HLL 25.0 9.0 34.0 国三
52 苏州大学应用技术学院 109-86 26.0 8.0 34.0 国三
54 四川轻化工大学 川轻化特种兵 24.0 9.0 33.0 国三
55 安徽工业大学 Ahut501 21.0 9.0 30.0 国三
56 杭州电子科技大信息工程学院 这是个团队 17.0 9.5 26.5 国三
56 湖北工业大学 跑的慢是我不队 17.0 9.5 26.5 国三
58 湖北汽车工业学院 HUAT 17.0 9.0 26.0 国三
59 鲁东大学 蓝海队 14.0 9.0 23.0 国三
60 武汉科技大学 旭胤卧龙队 13.0 9.0 22.0 国三
61 太原学院 登枢2023跃进 12.0 9.5 21.5 国三
62 昆明理工大学 鹰翼 11.0 9.5 20.5 国三
63 宁波职业技术学院 卧薪尝胆 11.0 9.0 20.0 国三
63 陆军军事交通学院 智慧物流队 11.0 9.0 20.0 国三
65 常熟理工学院 神奇宝贝队 6.0 8.5 14.5 国三
66 浙江工业大学 浙工大鸿泉Delta 4.0 9.0 13.0 国三
66 南京理工大学 大摆钟下寄快递 5.0 8.0 13.0 国三
68 武昌工学院 航天星驰队 2.0 9.0 11.0 国三
68 中国矿业大学 矿大AICV队 2.0 9.0 11.0 国三
68 天津理工大学 LIF车队 2.0 9.0 11.0 国三
71 太原科技大学 航天加油队 0.0 9.0 9.0 国三
71 苏州科技大学 未来之轮 0.0 9.0 9.0 国三
71 武汉轻工大学 超级无敌霸王龙战队 0.0 9.0 9.0 国三
71 江苏科技大学苏州理工学院 先行者队 0.0 9.0 9.0 国三
71 南京师范大学 南师大探索者 0.0 9.0 9.0 国三
76 宝鸡文理学院 知行而进队 0.0 8.5 8.5 国三

Guess you like

Origin blog.csdn.net/zhuoqingjoking97298/article/details/132476688