加班记录

           2019/04加班记录

           平时: 2 + 1.5 + 1 + 1 + 1 + 1.5 + 1 + 0.5  =  9.5

           休息日:

2019/04加班记录
日期 时间 时长(h)
04/01 8:00~7:00 2
04/02 8:00~6:30 1.5
04/03 8:00~6:00 1
04/04 8:00~6:00 1
04/05 清明假期 0
04/06(周六) 清明假期 0
04/07(周日) 清明假期 0
04/08 8:00~6:00 1
04/09 8:00~6:30 1.5
04/10 8:00~6:00 1
04/11 8:00~5:30 0.5
04/12    
     
     
     
     

 

2019/03加班记录

平时:2 + 2 + 1 + 1.5 + 1 + 2 + 1 + 1 + 2.5 + 2 + 1.5 + 1.5 + 2.5 + 2 + 2 +3 + 1 + 2 + 1 + 0.5 +1 + 1 + 1 =  36

           (实际:35.5)

休息日:8.5 + 3.5  =  12 (实际:8,抵扣请假半天)

2019/03加班记录
日期 时间 时长(h)
03/01 8:00~7:00 2
03/02 8:00~7:00 2
03/03(周日) 休息 0
03/04 8:00~6:00 1
03/05 8:00~6:30 1.5
03/06 8:00~6:00 1
03/07 8:00~7:00 2
03/08 8:00~6:00 1
03/09(周六) 9:00~6:30 8.5
03/10(周日) 休息 0
03/11 8:00~6:00 1
03/12 8:00~7:30 2.5
03/13 8:00~7:00 2
03/14 8:00~6:30 1.5
03/15 8:00~12:00 半天假
03/16 8:00~6:30 1.5
03/17(周日) 休息 0
03/18 8:00~7:30 2.5
03/19 8:00~7:00 2
03/20(小时假) 10:00~7:00 2
03/21 8:00~8:00 3
03/22 8:00~6:00 1
03/23(周六) 8:30~12:00 3.5
03/24(周日) 休息 0
03/25 8:00~7:00 2
03/26 8:00~6:00 1
03/27 8:00~5:30 0.5
03/28 8:00~6:00 1
03/29 8:00~6:00 1
03/30 8:00~6:00 1
03/31(周日) 休息 0

 

 

2019/02加班记录

平时:1.5 + 2 + 1.5 + 2 + 2.5 +1 + 1 + 1 + 1.5 + 2 + 1 + 1 + 0.5  =  18.5

休息日:8 + 8.5  =  16.5 (2月休息日加班抵过年请假的出勤)

2019/02 加班记录
日期 时间 时长(h)
02/11 8:00~6:30 1.5
02/12 8:00~7:00 2
02/13 8:00~6:30 1.5
02/14 8:00~7:00 2
02/15 8:00~7:30 2.5
02/16 8:00~3:00(小时假) 0
02/17(周日) 9:00~6:00 8
02/18 8:00~6:00 1
02/19 8:00~6:00 1
02/20 8:00~6:00 1
02/21 8:00~6:30 1.5
02/22 8:00~7:00 2
02/23(周六) 休息  
02/24(周日) 8:30~6:00 8.5
02/25 8:00~6:00 1
02/26 8:00~5:00 0
02/27 8:00~6:00 1
02/28 8:00~5:30 0.5

 

2019/01加班记录

平时:0.5 + 2.0 + 0.5 + 1.5 + 1.5 +1 +1  + 1.5 + 0.5 +1.5 + 1.5 + 0.5 + 1.5 + 1 + 1.5 + 2 + 2 + 2  =  23.5

休息日:8.0 + 7.5  =  15.5

2019/01 加班记录
日期 时间 时长(h)
01/03 8:00~5:30 0.5
01/04 8:00~7:00 2.0
01/05 8:00~5:30 0.5
01/07 8:00~6:30 1.5
01/08 8:00~6:30 1.5
01/09 8:00~6:00 1
01/10 8:00~6:00 1
01/12(周六) 8:00~5:00 8
01/14 8:00~6:30 1.5
01/15 8:00~5:30 0.5
01/17 8:00~6:30 1.5
01/18 8:00~6:30 1.5
01/21 8:00~5:30 0.5
01/23 8:00~6:30 1.5
01/24 8:00~6:00 1
01/25 8:00~6:30 1.5
01/26(周六) 9:00~5:30 7.5
01/28 8:00~7:00 2
01/29 8:00~7:00 2
1/30 8:00~7:00 2

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/qingkaqingka/article/details/85767537