tomcat jvm 配置

export CATALINA_OPTS="-server -Xms4000M -Xmx4000M  -XX:SurvivorRatio=4 -Xss512k -XX:PermSize=512m -XX:MaxPermSize=512m -XX:-DisableExplicitGC -verbosegc -XX:+UseParNewGC -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+UseCMSCompactAtFullCollection -XX:CMSFullGCsBeforeCompaction=0 -XX:+CMSClassUnloadingEnabled -XX:-CMSParallelRemarkEnabled -XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=70 -XX:ParallelCMSThreads=8 -XX:ParallelGCThreads=8 -XX:MaxTenuringThreshold=5 -XX:-UseAdaptiveSizePolicy -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX:+ScavengeBeforeFullGC -XX:+PrintGC -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCTimeStamps -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=/opt/logs/oom-error.log -Xloggc:/opt/logs/gc.log -Dspring.profiles.active=online"


228802.131: [GC 228802.131: [ParNew: 114071K->437K(142016K), 0.0055720 secs] 1685058K->1571447K(4067648K), 0.0057310 secs] [Times: user=0.04 sys=0.00, real=0.01 secs] 
228802.684: [GC 228802.684: [ParNew: 114077K->514K(142016K), 0.0053610 secs] 1685087K->1571550K(4067648K), 0.0055230 secs] [Times: user=0.04 sys=0.00, real=0.01 secs] 
228802.896: [GC 228802.896: [ParNew: 114178K->1500K(142016K), 0.0053210 secs] 1685214K->1572561K(4067648K), 0.0054800 secs] [Times: user=0.04 sys=0.00, real=0.00 secs] 
228803.674: [GC 228803.674: [ParNew: 115164K->1570K(142016K), 0.0066880 secs] 1686225K->1572657K(4067648K), 0.0068510 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.01 secs] 
228804.255: [GC 228804.255: [ParNew: 115207K->491K(142016K), 0.0057800 secs] 1686294K->1571692K(4067648K), 0.0059400 secs] [Times: user=0.04 sys=0.00, real=0.01 secs] 
228804.519: [GC 228804.519: [ParNew: 114155K->453K(142016K), 0.0054590 secs] 1685356K->1571739K(4067648K), 0.0056160 secs] [Times: user=0.04 sys=0.00, real=0.00 secs] 
228805.065: [GC 228805.065: [ParNew: 114117K->969K(142016K), 0.0064720 secs] 1685403K->1572334K(4067648K), 0.0066230 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.01 secs] 
228805.689: [GC 228805.689: [ParNew: 114617K->833K(142016K), 0.0054050 secs] 1685982K->1572207K(4067648K), 0.0055610 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.00 secs] 
228806.053: [GC 228806.053: [ParNew: 114497K->1183K(142016K), 0.0054470 secs] 1685871K->1572591K(4067648K), 0.0056050 secs] [Times: user=0.04 sys=0.00, real=0.01 secs] 
228806.697: [GC 228806.697: [ParNew: 114832K->917K(142016K), 0.0060540 secs] 1686240K->1572346K(4067648K), 0.0062120 secs] [Times: user=0.04 sys=0.00, real=0.00 secs] 
228806.990: [GC 228806.990: [ParNew: 114560K->466K(142016K), 0.0051930 secs] 1685989K->1571909K(4067648K), 0.0053490 secs] [Times: user=0.04 sys=0.00, real=0.00 secs] 
228807.549: [GC 228807.550: [ParNew: 114114K->365K(142016K), 0.0052960 secs] 1685557K->1571836K(4067648K), 0.0054580 secs]^[[A [Times: user=0.04 sys=0.00, real=0.00 secs] 
228808.016: [GC 228808.016: [ParNew: 114011K->278K(142016K), 0.0052950 secs] 1685482K->1571829K(4067648K), 0.0054560 secs] [Times: user=0.04 sys=0.00, real=0.01 secs] 
228808.267: [GC 228808.267: [ParNew: 113942K->894K(142016K), 0.0051960 secs] 1685493K->1572473K(4067648K), 0.0053540 secs] [Times: user=0.04 sys=0.00, real=0.00 secs] 
228808.510: [GC 228808.510: [ParNew: 114550K->729K(142016K), 0.0052170 secs] 1686129K->1572386K(4067648K), 0.0053700 secs]^[[A [Times: user=0.04 sys=0.00, real=0.00 secs] 
228808.962: [GC 228808.962: [ParNew: 114393K->320K(142016K), 0.0051120 secs] 1686050K->1571995K(4067648K), 0.0052700 secs] [Times: user=0.04 sys=0.00, real=0.01 secs] 
228809.789: [GC 228809.790: [ParNew: 113983K->224K(142016K), 0.0061410 secs] 1685658K->1571921K(4067648K), 0.0062950 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.00 secs] 
228810.152: [GC 228810.152: [ParNew: 113877K->928K(142016K), 0.0053110 secs] 1685573K->1572640K(4067648K), 0.0054640 secs] [Times: user=0.04 sys=0.01, real=0.01 secs] 
228810.670: [GC 228810.670: [ParNew: 114592K->1511K(142016K), 0.0055010 secs] 1686304K->1573246K(4067648K), 0.0056610 secs] [Times: user=0.04 sys=0.00, real=0.00 secs] 
228811.186: [GC 228811.186: [ParNew: 115175K->954K(142016K), 0.0060250 secs] 1686910K->1572701K(4067648K), 0.0061760 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.01 secs] 
228811.716: [GC 228811.716: [ParNew: 114608K->764K(142016K), 0.0052800 secs] 1686355K->1572522K(4067648K), 0.0054400 secs] [Times: user=0.04 sys=0.00, real=0.01 secs] 
228812.222: [GC 228812.222: [ParNew: 114412K->360K(142016K), 0.0054430 secs] 1686170K->1572156K(4067648K), 0.0055970 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.01 secs] 
228812.769: [GC 228812.769: [ParNew: 114015K->956K(142016K), 0.0053980 secs] 1685812K->1572767K(4067648K), 0.0055630 secs] [Times: user=0.04 sys=0.01, real=0.00 secs] 
228813.571: [GC 228813.571: [ParNew: 114604K->887K(142016K), 0.0054300 secs] 1686415K->1572719K(4067648K), 0.0055940 secs] [Times: user=0.04 sys=0.00, real=0.00 secs] 
228813.958: [GC 228813.958: [ParNew: 114529K->363K(142016K), 0.0051090 secs] 1686361K->1572203K(4067648K), 0.0052650 secs] [Times: user=0.04 sys=0.00, real=0.00 secs] 
228814.408: [GC 228814.408: [ParNew: 114023K->269K(142016K), 0.0063310 secs] 1685863K->1572138K(4067648K), 0.0065020 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.00 secs]

猜你喜欢

转载自wangqiaowqo.iteye.com/blog/2083607
今日推荐