统计局:2017年GDP现价总量比初步核算数少6367亿元

中新网1月18日电 据国家统计局网站消息,近日,根据国家统计局统计年报、财政部财政决算和有关部门年度财务资料等,国家统计局对2017年GDP数据进行了最终核实。2017年,GDP现价总量为820754亿元,比初步核算数减少了6367亿元;按不变价格计算,比上年增长6.8%,比初步核算数下降0.1个百分点。

按照我国国内生产总值(以下简称GDP)核算和数据发布制度规定,年度GDP核算包括初步核算和最终核实两个步骤。

2017GDP最终核实数与初步核算数对比

行业 现价总量(亿元) 不变价增速(%) 产业结构(%)
最终

核实数

初步

核算数

差距 最终

核实数

初步

核算数

差距 最终

核实数

初步

核算数

差距
GDP 820754 827122 -6367 6.8 6.9 -0.1 100.0 100.0 0.0
第一产业 62100 65468 -3368 4.0 3.9 0.1 7.6 7.9 -0.3
第二产业 332743 334623 -1880 5.9 6.1 -0.2 40.5 40.5 0.0
第三产业 425912 427032 -1119 7.9 8.0 -0.1 51.9 51.6 0.3
农林牧渔业 64660 68009 -3349 4.1 4.1 0.0 7.9 8.2 -0.3
工业 278328 279997 -1669 6.3 6.4 -0.1 33.9 33.9 0.0
制造业 240505 242707 -2201 7.0 7.0 0.0 29.3 29.3 0.0
建筑业 55314 55689 -375 3.5 4.3 -0.8 6.7 6.7 0.0
批发和零售业 77658 77744 -86 7.4 7.1 0.3 9.5 9.4 0.1
交通运输、仓储和邮政业 37173 36803 370 9.4 9.0 0.4 4.5 4.4 0.1
住宿和餐饮业 14690 14594 96 7.8 7.1 0.7 1.8 1.8 0.0
金融业 65395 65749 -354 4.4 4.5 -0.1 8.0 7.9 0.1
房地产业 53965 53851 115 6.6 5.6 1.0 6.6 6.5 0.1
信息传输、软件和信息技术服务业 26401 27452 -1051 21.8 26.0 -4.2 3.2 3.3 -0.1
租赁和商务服务业 21888 22163 -275 9.8 10.9 -1.1 2.7 2.7 0.0
其他服务业 125283 125072 211 7.4 7.1 0.3 15.3 15.1 0.2

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/weixin_34234823/article/details/86733444