获取美股上市公司股票数据

最近半年算是彻底被梁博坑了,被带入美股,开始一顿操作猛如虎,毫无经验的我,被按在低谷使劲的摩擦,闲下来想想,有没有办法规范炒股的操作呢?因为我很多次都是误操作才导致亏钱。慢慢接触了量化交易,通过训练历史数据,修正策略模型,有可能在正股中盈利;我亏的是在期权上,期权的风险远高于正股,期权一晚上的涨幅可能达到1000%,跌幅也可以直接归零,但是这个区间很大,可以在这个区间中玩玩。

比如,上次英伟达发布财报,波动率很大,其实看不准财报好不好没关系(能看的准芯片股的都是大神,可惜我等屁民不是),只要出现大波动率,就一定有机会,下面我来分析下:英伟达是盘后发布财报,如果看涨,那就买入合适的call期权,这个时候也可以买入合适的看跌put期权期权,按照行家话,这叫对冲,对冲也是有技巧的,记住,庄家永远是赚的,像财报季买对冲要极可能的拉大 买入区间,比如上次英伟达财报从220左右跌到170,上一个月的高位是280左右吧,这个时候如果买入看跌期权真的需要勇气,如果买涨,尽量靠近220左右,买过买跌,尽量220往下,因为如果是财报不佳,220附近往上的call和put一定上双杀,相反,财报很好,220往下附近的也是双杀,要是买入1000块钱的call和1000块钱的put,只要往220两头买,肯定是亏不了,但是一定有一个期权是废了(归零),这是普通股民的玩法,也是适合大多数人的玩法。

作为程序员,机会肯定要比大多数人多,为啥?因为程序自动化交易肯定比手动操作快啊,不用人工盯盘。当晚,英伟达股票大跌近20%左右,这个时候再买put期权的成本就已经上去了,追高风险很高,不如做日内交易,吃50%的涨幅就可以了。当大盘砸下来的时候,是加速度加大的加速运动,这个时候期权的跌幅很大当,但是不同的行权期的不同价格波动是没有规律的,需要找到波动率最大的几个期权,在合适的价位买入,特别关注下接近0.05以下的,当大盘的的跌幅稳定了,这个时候下跌的加速度就很小了,期权都是稍微往上涨,选择一个合适的价位卖出,但是人工盯盘很累,没办法短时间关注这么多的期权,可以通过程序实时监控。。。。

今天先分享一下思路,等有时间再来实现这些思路吧!下面贴一下美股上市公司的股票。

股票代码 股票名称 交易所 发行地区 时区 盘前时间 开盘时间 结束时间 盘后时间 昨日收盘价 今日开盘价 涨跌幅度 流通股本 总股本 市值 可做空  
GOOGL 谷歌A NASDAQ US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 1055.94 1051.34 -3.66 644595911 695677773 677689465070 3  
BRK.B 伯克希尔B NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 210.63 209.82 1.9 1313502000 2461971157 275598989640 3  
V Visa NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 135.94 135.28 -0.03 1790000000 2017017656 242151200000 3  
VZ 威瑞森 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 59.17 59.21 1.48 4060363418 4132015101 240414117979 3  
PM 菲利普莫里斯 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 83.84 84.2 1.21 1550000000 1554523901 130510000000 3  
ABBV AbbVie Inc. NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 86.24 86.22 1.44 1503118249 1504216327 129598855428 3  
AMGN 安进 NASDAQ US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 194.3 193.16 2.8 636199693 637219244 122888332699 3  
LLY 礼来 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 112.38 112.28 1.84 935780000 982832700 105069378400 3  
HON 霍尼韦尔 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 143.22 142.38 -0.33 730890000 740288303 104064118200 3  
RY 加拿大皇家银行 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 71.02 71.12 0.81 1440000000 1457291000 102412800000 3  
ABT 雅培 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 68.81 68.71 0.9 1464453479 1756333032 100622598542 3  
MO 奥驰亚 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 53.21 53.34 0.58 1879050000 1879050000 100228527000 3  
ACN 埃森哲 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 158.4 158.04 0.71 616849416 638340017 97486881704 3  
TD 道明银行 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 54.13 54.08 0.0 1800000000 1843400000 97344000000 3  
UN 联合利华 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 55.07 55.44 0.64 1714728000 2839689641 95064520320 3  
SAP SAP SE NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 102.74 101.6 -0.88 930210000 1228504000 94509336000 3  
GSK 葛兰素史克 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 40.56 40.07 -0.15 2350000000 4914163356 94164500000 3  
TMO 赛默飞世尔 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 240.19 238.81 1.8 390391000 402576382 93229274710 3  
UTX 联合技术 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 127.98 123.67 -5.3 744528680 800984201 92075861855 3  
PYPL PayPal NASDAQ US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 80.86 81.0 1.11 1130000000 1178359088 91530000000 3  
TXN 德州仪器 NASDAQ US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 96.38 95.49 -0.1 958074642 960543238 91486547564 3  
MDT 美敦力 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 92.06 91.69 1.07 975498048 1346179202 89443416021 3  
DEO 帝亚吉欧 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 144.41 145.08 0.8 609010000 2511000000 88355170800 3  
GILD 吉利德科学 NASDAQ US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 66.94 66.49 0.5 1291835142 1293619612 85894118591 3  
NVO 诺和诺德 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 46.17 45.55 -0.33 1850000000 1962564000 84267500000 3  
BKNG Booking Holdings NASDAQ US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 1802.44 1793.57 22.17 46216079 46329586 82891772812 3  
HDB HDFC银行 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 97.14 97.36 0.1 839397739 2545633717 81723763869 3  
NEE 新纪元能源 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 177.03 177.57 0.97 459240000 477945257 81547246800 3  
CVS CVS健康 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 77.84 77.99 1.66 1013071231 1018799080 79009425305 3  
LMT 洛克希德马丁 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 295.28 293.9 0.01 268753120 284425688 78986541968 3  
CRM Salesforce NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 126.41 125.15 1.13 618810000 756700000 77444071500 3  
AXP 美国运通 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 109.68 109.5 0.43 705884595 854261803 77294363152 3  
TWX 时代华纳 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 98.77 98.77 0.0 770165666 782319431 76069262830 3  
UPS 联合包裹 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 110.64 110.11 0.87 688688976 859014289 75831543147 3  
DOW 陶氏化学 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 64.9 65.06 1.75 1160000000 1221703000 75469600000 3  
COP 康菲石油 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 64.7 64.73 0.58 1150228795 1151241888 74454309900 3  
CAT 卡特彼勒 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 124.8 124.0 -0.2 580860000 590106711 72026640000 3  
LOW 劳氏 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 89.31 89.11 2.33 806000000 806000000 71822660000 3  
ANTM Anthem Inc NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 281.33 279.66 0.75 255199261 258642095 71369025331 3  
WBA Walgreens Boots Alliance NASDAQ US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 81.7 81.75 1.82 870950000 949164514 71200162500 3  
UL 联合利华 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 54.01 54.3 0.6 1250234698 1280118000 67887744101 3  
AET 安泰保险 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 210.1 209.62 1.9 323404195 327400000 67791987355 3  
SAN 桑坦德银行 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 4.78 4.73 -0.02 14200000000 14434493000 67166000000 3  
DWDP 陶氏杜邦 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 57.66 57.15 -0.48 1160000000 2294243816 66294000000 3  
DHR 丹纳赫 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 103.28 102.95 0.72 632360000 700902703 65101462000 3  
BIIB 生化基因 NASDAQ US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 319.5 317.77 4.31 201442850 201482595 64012494444 3  
MDLZ 亿滋 NASDAQ US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 43.95 43.86 0.59 1448950528 1453835415 63550970158 3  
BNS 丰业银行 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 52.99 52.9 -0.24 1200201367 1202000000 63490652314 3  
RIO 力拓 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 47.08 45.89 -0.76 1374932000 1655239533 63095629480 3  
ADP Automatic Data Processing, Inc. NASDAQ US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 144.65 143.93 0.67 437381824 437732499 62952365928 3  
PNC PNC金融 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 135.55 134.5 -1.65 460317109 461424528 61912651160 3  
CME 芝加哥商品交易所 NASDAQ US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 191.52 191.15 2.63 321140000 357776821 61385911000 3  
CNI 加拿大国家铁路 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 84.62 84.26 -0.64 719864576 756100000 60655789173 3  
BUD 百威英博 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 76.19688 75.4 -0.19688 802850000 1693242000 60534890000 3  
DUK 杜克能源 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 86.98 87.02 0.85 687700000 712877558 59843654000 3  
SLB 斯伦贝谢 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 46.63 46.55 -0.43 1270000000 1384801810 59118500000 3  
FDX 联邦快递 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 225.04 223.78 0.19 263237696 263515857 58907331610 3  
CSX CSX运输 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 70.42 69.95 -0.01 842123538 844420361 58906541483 3  
TWC 时代华纳有线 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 209.56 209.56 0.0 278524480 282970000 58367590028 3  
ASML 阿斯麦 NASDAQ US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 167.43 166.73 -0.02 346718976 430533000 57808454868 3  
WBK 澳洲西洋银行 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 18.95 18.85 0.12 3030000000 3356615000 57115500000 3  
SNY 赛诺菲安万特 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 44.76 44.46 -0.08 1271938279 1271938279 56550375884 3  
MON 孟山都 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 127.95 127.95 0.0 438440000 441283987 56098398000 3  
EOG 依欧格资源 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 102.54 102.26 -0.59 547523584 579903041 55989761699 3  
EMC 易安信 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 29.05 29.05 0.0 1920000000 1920000000 55776000000 3  
SNE 索尼 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 51.02 51.13 0.35 1090000000 1263778000 55731700000 3  
SPG 西蒙地产 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 180.73 181.15 1.0 307506240 309312415 55704755376 3  
ESRX 快捷药方 NASDAQ US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 99.12 99.09 0.42 561531099 563600000 55642116599 3  
ISRG 直觉外科公司 NASDAQ US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 503.28 498.26 -6.42 109812377 114200264 54715114964 3  
VOD 沃达丰 NASDAQ US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 20.91 21.04 0.33 2600000000 26716955152 54704000000 3  
CL 高露洁 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 62.74 62.73 0.5 857962062 867319919 53819960149 3  
OXY 西方石油 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 70.64 70.15 -1.26 751906931 755025938 52746271209 3  
SCHW 嘉信理财 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 45.09 45.04 0.24 1160000000 1350452801 52246400000 3  
CI 信诺保险 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 216.28 215.85 0.52 241787275 243534265 52189783308 3  
GD 通用动力 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 179.69 178.55 -1.05 289785925 296149755 51741276908 3  
SYK 史赛克 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 165.91 165.54 1.16 311390000 374187286 51547500600 3  
FOXA 21世纪福克斯公司 NASDAQ US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 48.87 48.77 0.23 1052314000 1855493491 51321353780 3  
BDX 碧迪医疗 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 242.1 241.33 1.41 208900000 268257940 50413837000 3  
AZN 阿斯利康 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 40.09 39.5 -0.19 1265229424 1266798130 49976562248 3  
PUK 英国保诚 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 40.54 39.43 -0.9 1250000000 2570361573 49287500000 3  
PBR 巴西石油公司 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 13.72 13.93 0.62 3520000000 6522249000 49033600000 3  
INTU 财捷 NASDAQ US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 201.42 199.7 -2.67 243392971 1343784650 48605576308 3  
UBS 瑞银 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 13.8 13.67 -0.03 3510000000 3850381000 47981700000 3  
BK 纽约梅隆银行 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 50.93 50.66 0.44 946670057 988777495 47958305087 3  
CCZ Comcast Holdings Corp NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 50.05 50.05 0.0 947234009 947234009 47409062150 3  
AGN 艾尔建 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 153.16 151.78 -1.13 312241983 337285952 47392088179 3  
ING 荷兰国际 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 12.42 12.28 -0.15 3850000000 3877566000 47278000000 3  
CELG 新基公司 NASDAQ US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 68.0 67.59 1.19 699251840 699251840 47262431865 3  
BMO 蒙特利尔银行 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 73.51 73.36 0.24 642000000 652081000 47097120000 3  
SU 森科能源 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 32.56 32.45 0.01 1450000000 1669327000 47052500000 3  
PX 普莱克斯 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 164.5 164.5 0.0 284360000 287575784 46777220000 3  
ITUB 艾涛巴西联合银行 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 12.97 13.19 0.56 3520000000 6512700007 46428800000 3  
DE 迪尔股份有限公司 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 148.92 147.98 -1.11 311355808 321673523 46074432467 3  
ILMN Illumina NASDAQ US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 316.79 314.87 5.0 144700000 147000000 45561689000 3  
NSC 诺福克南方 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 164.11 163.77 -1.31 272346940 272346940 44602258363 3  
ITW 伊利诺伊机械 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 135.9 135.11 -0.01 328506702 331801491 44384540507 3  
NOC 诺斯罗普格鲁曼 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 265.9 264.24 -5.56 167400000 173619710 44233776000 3  
SPGI 标普全球 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 176.9 176.19 0.14 249359076 250900000 43934575600 3  
D 道明尼资源 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 73.99 73.83 0.12 590780000 655083378 43617287400 3  
CUK 嘉年华存托凭证 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 60.59 59.98 -0.82 722783820 726000000 43352573523 3  
MMC 威达信集团 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 85.9 85.8 -0.04 503708096 1516184220 43218154636 3  
HUM 休曼纳 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 313.55 312.08 -3.92 136797269 137186880 42691691709 3  
HCA HCA控股 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 135.51 134.99 2.56 315683942 344160500 42614175330 3  
TEF 西班牙电信 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 8.73 8.7 0.05 4886194943 5037805000 42509896004 3  
EMR 艾默生电气 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 66.62 66.5 0.13 626158598 626158598 41639546767 3  
ABB ABB Ltd NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 20.13 20.01 -0.11 2080000000 2214743000 41620800000 3  
COF 第一资本 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 87.97 87.8 0.22 473660000 473660000 41587348000 3  
MET 大都会人寿 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 43.79 43.62 0.22 952860000 986838252 41563753200 3  
SO 美国南方公司 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 45.65 45.64 0.44 908260000 1028888684 41452986400 3  
ECL 艺康集团 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 154.75 153.98 -0.8 268720128 288873052 41377525309 3  
TSLA 特斯拉 NASDAQ US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 346.0 340.05 -2.08 121497998 171732775 41315394219 3  
VRTX 福泰制药 NASDAQ US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 167.4 168.43 8.05 244290000 255558035 41145764700 3  
ZTS Zoetis Inc. NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 89.52 88.99 0.68 458710000 480450882 40820602900 3  
PSX Phillips 66 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 92.07 91.7 -0.81 439764258 461125321 40326382458 3  
VALE 淡水河谷 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 12.75 12.67 0.14 3140000000 5304685000 39783800000 3  
E 埃尼石油 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 32.35 32.07 -0.39 1240000000 3777777777 39766800000 3  
CTSH 高知特 NASDAQ US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 68.75 68.51 1.15 575999693 579028009 39461738967 3  
KMB 金伯利 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 113.02 113.07 2.43 346300915 346300915 39156244459 3  
EXC 爱克斯龙 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 45.2 45.21 0.33 861620000 967009746 38953840200 3  
WM 美国废物管理 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 91.44 91.25 -0.03 426347027 426347027 38904166213 3  
FOX 21世纪福克斯公司 NASDAQ US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 48.55 48.49 0.34 798521000 1855493491 38720283290 3  
NGG National Grid PLC NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 53.42 53.55 0.28 722032704 3753238000 38664851299 3  
AIG 美国国际集团 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 43.85 43.62 -0.42 884126527 884648470 38565599107 3  
AABA Altaba NASDAQ US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 64.37 63.79 -0.21 602597331 602597331 38439683744 3  
AON 怡安保险 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 162.01 161.36 -0.53 237940550 240969114 38394087148 3  
PRU 保德信金融 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 91.83 91.71 0.06 417711331 2580514882 38308306166 3  
BAM 布鲁克菲尔德资产管理 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 43.95 43.74 0.23 860820000 958493000 37652266800 3  
DAL 达美航空 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 56.71 57.31 1.6 649449545 683020488 37219953423 3  
EPD Enterprise Products Partners L.P NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 26.27 26.15 -0.27 1411121024 2182661550 36900814777 3  
BBT BB&T银行 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 51.12 50.86 -0.17 723033216 770620000 36773469365 3  
MUFG 三菱日联金融 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 5.47 5.5 0.04 6630000000 14168854000 36465000000 3  
PGR 美国前进保险公司 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 63.23 63.04 -1.34 576148071 583100000 36320374395 3  
BCE 加拿大贝尔 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 42.91 42.86 -0.02 843410752 899470000 36148584830 3  
TGT 塔吉特 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 69.25 69.09 2.13 521810597 521810597 36051894146 3  
CCI 冠城 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 108.39 108.53 2.09 330480000 414850442 35866994400 3  
HPQ 惠普 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 22.81 22.63 -0.08 1582408508 1582408508 35809904536 3  
ACE 安达保险 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 110.06 110.44 0.96 321500000 323930000 35506460000 3  
DCUB Dominion Resources Inc. Corpora NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 60.1 60.1 0.0 590780000 595330000 35505878000 3  
RTN 雷神 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 174.63 173.66 -2.96 200379124 200379124 34797838673 3  
ATVI 动视暴雪 NASDAQ US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 50.91 50.61 -0.16 685748120 763050718 34705712353 3  
PLD 普洛斯 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 66.36 66.39 0.3 521060000 648550000 34593173400 3  
TRV 旅行者财产险集团 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 130.34 129.86 -0.73 264882804 264882804 34397680927 3  
SHPG Shire plc NASDAQ US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 177.85 174.26 -5.63 196920000 302705000 34315279200 3  
F 福特汽车 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 9.4 9.37 -0.12 3660000000 3977903385 34294199999 3  
CM 加拿大帝国商业银行 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 85.78 85.26 0.51 396980000 401608000 33846514800 3  
VLO 瓦莱罗能源 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 78.78 78.43 -1.35 422751031 424308242 33156363361 3  
BAX 百特国际 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 65.98 65.68 -0.02 503123102 532140998 33045125339 3  
ETN 伊顿 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 75.09 74.58 0.26 433300000 433400000 32315514000 3  
STZ Constellation Brands Inc NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 194.11 195.13 1.69 165537824 189454859 32301395597 3  
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 5.69 5.49 -0.17 5880000000 6667887000 32281200000 3  
BTI 英美烟草 AMEX US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 34.87 35.05 -0.46 918490000 1864450000 32193074499 3  
SHW 宣伟公司 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 411.54 408.64 -8.1 78736032 93140740 32174692116 3  
KMI 金德尔摩根 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 16.72 16.73 0.01 1920000000 2207018287 32121600000 3  
VFC 威富集团 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 80.52 80.0 -1.5 394076239 396806395 31526099120 3  
NOK 诺基亚 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 5.5 5.51 -0.03 5680000000 5836193000 31296800000 3  
LYG 劳埃德 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 2.95 2.88 -0.05 10820000000 17990440000 31161600000 3  
SYY 西思科公司 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 64.9 65.01 0.42 475509732 519787613 30912887677 3  
LYB 利安德巴塞尔 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 92.1 91.33 -0.92 337632693 383657690 30835993851 3  
APD 空气化工 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 158.58 157.75 -2.31 194964416 219533532 30755636624 3  
MFC Manulife Financial Corp NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 16.6 16.5 -0.22 1860000000 1976742000 30690000000 3  
ORAN Orange NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 16.94 16.96 0.01 1800000000 2660057000 30528000000 3  
PSA 公共存储公司 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 206.66 207.06 1.95 147430000 174364490 30526855800 3  
ALL 好事达 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 88.42 88.03 -0.92 343174722 344442270 30209670777 3  
MAR 万豪酒店 NASDAQ US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 119.9 120.0 0.07 250699664 341130300 30083959680 3  
CB 安达保险 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 133.43 132.93 -0.17 226210000 460805372 30070095300 3  
ROST 罗斯百货有限公司 NASDAQ US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 80.93 80.74 1.8 370275639 373365687 29896055092 3  
CP 加拿大太平洋铁路 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 201.43 200.46 0.17 146022246 146747000 29271619433 3  
FIS 繁德信息技术 NYSE US GMT-5 04:00:00 09:30:00 16:00:00 20:00:00 104.39 104.0 -0.27 281334272 327488268 29258764288 3  
