作业20180925 成绩及点评

申诉

对成绩有疑问或不同意见的同学,请在群里[@杨贵福]。
申诉时间截止2018年11月13日 17:00。

作业点评

扣分的原因,应该如何改进,作业点评在这里 作业点评

作业要求参见

作业要求 20180925-1 每周例行报告

作业要求20180925-2 功能测试

作业要求 20180925-3 效能分析

作业要求20180925-4 单元测试,结对

作业要求20180925-5 代码规范,结对要求

作业要求 20180925-6 四则运算试题生成

20180925-7 规格说明书-吉林市2日游

本周成绩

每周例行报告 功能测试 bug 效能分析 单元测试 代码规范 四则运算 吉林2日游 合计 归一化
PSP 进度条 累积进度 PSP饼图 找 10或1分 重现 计时 猜测 profile 优化 re-profile 排名 测试用例 fail-pass 版本控制 规则 执行 出题 括号 查重、打印 分数,180 博客 照片 git 占期末成绩10%
学号 姓名 满分分值 1 1 1 1 10 10 2 0 5 5 2 教师后补 40 40 5 10 20 10 15 10 0 10 5 25 20 248 10
张俊余 0 1 1 1 50 10 10 2 5 5 2 40 40 3 10 20 10 15 10 180 10 5 20 20 470 19.0
公冶令鑫 1 1 1 1 40 10 10 2 5 5 2 40 40 3 10 20 10 15 10 180 10 5 20 19 460 18.5
张帅 1 1 1 1 20 10 -10 2 5 -5 -2 10 0 3 10 10 10 15 10 180 10 5 20 18 325 13.1
范洪达 1 1 1 1 30 10 10 2 0 2 2 -40 -40 -5 0 0 10 10 10 0 10 5 20 20 60 2.4
卢帝同 1 1 1 1 50 10 10 2 2 -5 0 30 10 -5 10 20 10 10 2 180 10 5 20 18 393 15.8
张宇 1 1 1 1 50 10 5 2 -5 -5 -2 30 10 -5 10 20 10 10 2 180 10 5 20 20 381 15.4
朱珅莹 1 1 1 1 40 -10 -10 2 -5 -5 -2 20 20 -5 10 15 5 5 -10 0 10 -5 20 20 119 4.8
周昊 1 1 1 1 0 5 -10 2 -5 -5 -2 40 30 3 10 20 10 15 10 180 10 5 20 20 362 14.6
刘莹莹 1 1 1 1 10 10 10 2 2 -5 -2 30 30 3 10 20 2 2 0 0 5 5 20 20 178 7.2
王硕 1 1 1 1 20 10 0 2 2 -5 -2 40 40 3 10 20 10 15 10 0 10 5 20 20 234 9.4
王一可 0 1 1 1 20 -10 -10 2 -5 -5 -2 40 20 3 10 20 2 2 0 0 5 5 20 15 135 5.4
刘佳瑞 1 1 1 1 50 10 10 2 5 5 2 40 40 3 10 20 10 15 10 180 10 5 20 20 471 19.0
孙韦男 1 1 1 1 50 -10 -10 2 -5 -5 -2 40 20 -5 10 20 10 2 5 180 5 5 -25 20 311 12.5
祝玮琦 1 1 1 1 80 10 5 2 5 2 1 40 20 3 10 20 10 2 5 180 5 5 -25 18 402 16.2
赵佳璐 1 1 1 1 40 10 10 2 0 5 0 40 40 5 10 20 10 15 10 0 10 5 20 20 276 11.1
祁玉 1 1 1 1 50 -10 -10 2 -5 -5 -2 10 0 -5 10 20 2 2 -10 2 10 5 20 18 108 4.4
徐常实 0 1 1 1 40 10 10 2 5 2 1 10 0 3 10 10 10 15 10 180 10 5 20 18 374 15.1
李文涛 1 1 1 1 110 10 10 2 5 5 2 40 40 3 10 20 10 15 10 180 10 5 20 20 531 21.4
王玉潘 0 1 1 1 60 -10 -10 2 5 5 2 40 20 -5 10 15 10 15 10 180 10 5 20 18 405 16.3
杨金铭 1 1 1 1 25 -10 10 2 0 5 0 20 20 3 10 10 10 15 10 180 10 5 20 15 364 14.7
孙赛佳 1 1 1 1 100 -10 10 2 5 5 2 40 40 3 10 20 10 15 10 180 10 5 20 18 499 20.1
刘欣 1 1 1 1 60 -10 -10 2 5 5 2 40 40 3 10 20 10 15 10 0 10 5 20 20 261 10.5
于洋 1 1 1 1 10 10 10 2 5 5 2 40 40 3 10 20 10 15 10 0 10 5 20 18 249 10.0
杨磊 1 1 1 1 40 10 10 2 0 1 0 20 20 3 10 10 10 15 10 180 10 5 20 15 395 15.9
田良 0 1 1 1 50 10 10 2 5 5 2 40 40 3 10 20 10 15 10 0 10 5 20 15 285 11.5
乔静玉 1 1 1 1 40 10 10 2 5 5 2 40 40 3 10 20 10 15 10 0 10 5 25 18 284 11.5
赵美增 1 1 1 1 15 -10 -10 2 2 2 2 10 0 3 10 20 10 10 10 0 10 5 20 15 130 5.2
付佳 1 1 1 1 40 10 10 2 5 5 2 40 40 3 10 20 10 15 10 180 10 5 20 20 461 18.6
吴奕瑶 1 1 1 1 20 10 10 2 5 5 -2 40 40 3 10 20 10 15 10 0 10 5 25 18 260 10.5
范靖旋 1 1 0 1 15 -10 -10 2 0 2 0 10 0 3 10 20 2 2 -10 2 10 5 20 18 94 3.8
潘世维 1 1 1 1 60 2 5 5 2 40 30 3 10 20 10 15 10 180 10 5 20 10 441 17.8
段晓睿 1 1 1 1 50 -10 10 2 0 0 0 40 20 3 10 20 10 15 10 0 10 5 20 20 239 9.6

截止目前的总成绩

姓名 成绩
张帅 21.7
徐常实 21.7
孙赛佳 30.1
乔静玉 18.0
吴奕瑶 19.6
公冶令鑫 27.9
刘莹莹 15.7
孙韦男 21.4
祁玉 10.6
李文涛 31.3
王玉潘 22.1
杨金铭 19.8
刘欣 19.9
赵美增 11.4
田良 21.2
范洪达 8.3
周昊 23.3
杨磊 21.8
张俊余 28.5
卢帝同 24.6
张宇 23.6
朱珅莹 10.0
王一可 13.5
付佳 27.2
潘世维 26.1
刘佳瑞 24.6
祝玮琦 24.2
赵佳璐 19.2
范靖旋 9.0
王硕 15.8
于洋 17.6
段晓睿 14.0

每周成绩

起点 第1周 第2周 第3周 第4周 第5周 第6周 第7周 第8周 第9周 第10周 第11周 第12周 第13周 第14周 第15周 第16周 第17周 第18周
张帅 0 5 3.6 13.1
徐常实 0 5 1.6 15.1
孙赛佳 0 5 5 20.1
乔静玉 0 5 1.6 11.5
吴奕瑶 0 5 4.1 10.5
公冶令鑫 0 4.9 4.4 18.5
刘莹莹 0 4.9 3.6 7.2
孙韦男 0 4.9 3.9 12.5
祁玉 0 4.9 1.3 4.4
李文涛 0 4.9 5 21.4
王玉潘 0 4.9 0.8 16.3
杨金铭 0 4.9 0.2 14.7
刘欣 0 4.9 4.4 10.5
赵美增 0 4.8 1.3 5.2
田良 0 4.7 5 11.5
范洪达 0 4.6 1.3 2.4
周昊 0 4.6 4.1 14.6
杨磊 0 4.6 1.3 15.9
张俊余 0 4.5 5 19.0
卢帝同 0 4.8 3.9 15.8
张宇 0 4.3 3.9 15.4
朱珅莹 0 4.2 1.1 4.8
王一可 0 4.2 3.9 5.4
付佳 0 4.2 4.4 18.6
潘世维 0 4.3 4.1 17.8
刘佳瑞 0 4.1 1.5 19.0
祝玮琦 0 4.1 3.9 16.2
赵佳璐 0 4.1 3.9 11.1
范靖旋 0 3.7 1.6 3.8
王硕 0 3.3 3 9.4
于洋 0 3.2 4.4 10.0
段晓睿 0 0 4.4 9.6

每周成绩累积

姓名 成绩
张帅 21.7
徐常实 21.7
孙赛佳 30.1
乔静玉 18.0
吴奕瑶 19.6
公冶令鑫 27.9
刘莹莹 15.7
孙韦男 21.4
祁玉 10.6
李文涛 31.3
王玉潘 22.1
杨金铭 19.8
刘欣 19.9
赵美增 11.4
田良 21.2
范洪达 8.3
周昊 23.3
杨磊 21.8
张俊余 28.5
卢帝同 24.6
张宇 23.6
朱珅莹 10.0
王一可 13.5
付佳 27.2
潘世维 26.1
刘佳瑞 24.6
祝玮琦 24.2
赵佳璐 19.2
范靖旋 9.0
王硕 15.8
于洋 17.6
段晓睿 14.0

排序

行标签 求和项:成绩
李文涛 31.3
孙赛佳 30.1
张俊余 28.5
公冶令鑫 27.9
付佳 27.2
潘世维 26.1
刘佳瑞 24.6
卢帝同 24.6
祝玮琦 24.2
张宇 23.6
周昊 23.3
王玉潘 22.1
杨磊 21.8
张帅 21.7
徐常实 21.7
孙韦男 21.4
田良 21.2
刘欣 19.9
杨金铭 19.8
吴奕瑶 19.6
赵佳璐 19.2
乔静玉 18.0
于洋 17.6
王硕 15.8
刘莹莹 15.7
段晓睿 14.0
王一可 13.5
赵美增 11.4
祁玉 10.6
朱珅莹 10.0
范靖旋 9.0
范洪达 8.3

更新

千帆竞发图

从相同的起点,大家逐渐拉开距离。这些差距,有的来自基础,有的来自教师/学校/同学的失误,
有的单纯来自时间投入不够,或者消耗时间而并未投入。

扫描二维码关注公众号,回复: 4045078 查看本文章

学期刚刚开始,后面的路还长,还有改变的机会。未来还没有确定,但是已经开始了,就在此刻。

猜你喜欢

转载自www.cnblogs.com/younggift/p/9949034.html