20190905作业成绩

成绩:

每周例行报告 建博客 专业 构建之法5问 本事 采访 代码量 阅读心得 熟悉命令行 刷题 合计 归一化
PSP 进度条 累积进度 PSP饼图 建博客 第1问 第2问 第3问 第4问 第一问 第二问 通过 代码解读 psp 占期末成绩5%
学号 姓名 满分分值 1 1 1 1 1 3 3 3 1 10 10 10 5 10 5 6 30 20 8 129 5.00
付宇泽 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 10 10 5 10 5 6 30 20 8 122 4.73
肖亚男 1 1 1 0 1 3 3 3 1 3 10 0 5 10 3 6 30 20 8 109 4.22
康哲 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 10 0 5 10 3 6 30 20 8 110 4.26
王可非 1 1 1 0 1 3 3 3 1 3 10 10 5 10 3 6 30 20 8 119 4.61
孙晓宇 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 10 0 5 10 3 6 30 20 8 110 4.26
刘信鹏 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 10 10 5 10 5 6 30 20 8 122 4.73
韩昊 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 10 10 5 10 5 6 30 20 8 122 4.73
梅小雨 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 10 0 5 10 5 6 30 20 8 112 4.34
梁梦瑶 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 10 2 5 10 5 6 30 20 8 114 4.42
宋晓丽 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 10 0 5 10 5 6 30 20 8 112 4.34
董亚辉 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 10 10 5 10 5 6 30 20 8 122 4.73
彭思雨 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 10 10 5 10 3 6 30 20 8 120 4.65
魏新 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 10 0 5 10 5 6 30 20 8 112 4.34
贺敬文 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 10 0 5 10 5 6 30 20 8 112 4.34
齐文华 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 10 0 5 10 5 6 30 20 8 112 4.34
王志文 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 10 10 5 10 5 6 30 20 8 122 4.73
王歆瑶 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 10 0 5 10 0 6 30 20 8 107 4.15
罗杨美慧 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 10 8 5 10 3 6 30 20 8 118 4.57
徐姗姗 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 10 0 5 10 3 6 30 20 8 110 4.26
迟俊文 1 1 1 0 1 3 3 3 1 3 10 10 5 10 5 6 30 20 8 121 4.69
杨天宇 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 10 0 5 10 0 6 30 20 8 107 4.15
徐丽君 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 10 10 5 10 3 6 30 20 8 120 4.65
杨萍 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 10 10 5 10 5 6 30 20 8 122 4.73
都雪冬 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 10 0 5 10 5 6 30 20 8 112 4.34

千层糕图:

千帆竞发图:从相同的起点,大家开始拉开距离。--杨老师

学期刚刚开始,后面的路还长,还有改变的机会。未来还没有确定,但是已经开始了,就在此刻。--杨老师

猜你喜欢

转载自www.cnblogs.com/gaoyb348/p/11520133.html