关于电视剧评价指标的描述性分析

关于电视剧评价指标的描述性分析

mydata<-read.csv(“f:/soapdata.csv”,header=T)
mydata
剧名 首播时间 收官时间 播放天数 收视率 网络播放量.亿. 可见弹幕数 视频网站总评论数 相关微博数.万.
1 夏至未至 2017/6/11 NA 1.1280 21.4 523749.00 204172 37.1000
2 楚乔传 2017/6/5 NA 1.1840 92.9 1666971.00 474344 28.4000
3 欢乐颂2 2017/5/11 2017/6/11 31 1.5760 237.8 3952034.00 1243220 55.0000
4 繁星四月 2017/4/18 2017/5/10 22 0.7830 17.4 390280.00 118268 2.9000
5 外科风云 2017/4/17 2017/5/10 23 0.7850 74.3 1602817.00 218122 13.8000
6 白鹿原 2017/4/16 2017/6/21 66 0.8350 69.2 871015.00 549517 12.0000
7 飘洋过海来看你 2017/4/2 2017/4/16 14 0.9380 52.9 1015972.00 147691 11.1000
8 人民的名义 2017/3/28 2017/4/28 31 3.6610 302.4 4520483.00 492970 39.5000
9 黄大妮 2017/3/21 2017/4/21 31 1.0480 14.5 383356.00 66268 0.3564
10 剃刀边缘 2017/3/20 2017/4/16 27 0.9400 49.1 1079913.00 156509 3.3000
11 鸡毛飞上天 2017/3/3 2017/4/1 29 0.7132 52.9 571716.00 101593 3.1000
12 因为遇见你 2017/3/2 2017/3/29 27 1.9300 85.4 25122.34 391934 367.1000
13 大秦帝国之崛起 2017/2/9 2017/3/6 25 0.8770 11.9 850278.00 64019 1.9000
14 爱,来的刚好 2017/1/30 2017/3/2 31 1.1670 46.4 959334.00 205821 1.2000
15 三生三世十里桃花 2017/1/30 2017/3/1 30 1.2880 410.5 8199705.00 2351795 163.3000
16 大唐荣耀 2017/1/29 2017/3/1 31 0.4860 57.4 1832970.00 349208 40.5000
17 孤芳不自赏 2017/1/2 2017/2/10 39 1.3140 188.2 658196.00 711652 39.6000
18 漂亮的李慧珍 2017/1/2 2017/2/1 30 0.9820 83.2 1980935.00 730880 21.1000
19 守护丽人 2017/1/1 2017/1/25 24 1.2290 79.5 1162211.00 200662 4.0000
20 放弃我抓紧我 2016/12/11 2017/1/2 22 1.2300 91.4 1064108.00 418806 7.4000
21 锦绣未央 2016/11/11 2016/12/9 28 1.4900 251.3 3212744.00 964734 7.1000
22 咱们相爱吧 2016/11/7 2016/12/10 33 1.1800 80.0 769342.00 180304 0.6475
23 胭脂 2016/9/27 2016/10/21 24 0.8900 85.8 1114648.00 256088 13.7000
24 麻雀 2016/9/5 2016/10/20 45 1.7100 110.6 2141146.00 564411 12.5000
25 微微一笑很倾城 2016/8/22 2016/9/7 16 0.9300 203.7 993456.00 1205515 9.6000
26 小别离 2016/8/15 2016/9/6 22 0.9400 75.2 1281756.00 481528 1.4000
27 麻辣变形计 2016/8/10 2016/9/4 25 1.1800 86.6 1285431.00 395785 3.0000
28 解密 2016/6/20 2016/7/17 27 1.6400 64.7 994242.00 232258 9.8000
29 好先生 2016/5/31 2016/6/22 22 1.1800 148.9 2520841.00 515005 3.4000
30 亲爱的翻译官 2016/5/24 2016/6/18 25 2.0400 101.5 403134.00 779238 1.1000
31 小丈夫 2016/5/1 2016/5/23 22 1.2200 42.5 320279.00 77288 0.5454
32 欢乐颂 2016/4/18 2016/5/10 22 1.2200 207.3 3201981.00 1097082 78.5000
33 我是杜拉拉 2016/4/16 2016/5/9 23 1.1000 17.6 348560.00 98112 0.0768
34 武神赵子龙 2016/4/3 2016/5/3 30 1.1400 110.8 997472.00 322887 0.4118
35 爱的阶梯 2016/3/10 2016/4/15 36 0.9700 14.2 381561.00 128603 0.1765
36 好运来临 2016/3/10 2016/3/30 20 0.9100 4.0 127588.00 41128 1.6000
37 最美是你 2016/3/10 2016/3/31 21 1.0600 4.9 58571.00 24446 0.2335
38 因为爱情有幸福 2016/2/24 2016/4/1 37 1.0000 41.9 652281.00 226313 0.5264
39 女医明妃传 2016/2/13 2016/3/9 25 1.3000 78.6 500105.00 2049235 0.6820
40 煮妇神探 2016/1/8 2016/1/31 23 1.4100 37.0 914847.00 254907 0.0826
41 芈月传 2015/11/30 2016/1/9 40 2.9100 264.8 1291142.00 2317520 0.1028
42 NA NA NA NA NA NA
43 NA NA NA NA NA NA
44 NA NA NA NA NA NA
45 NA NA NA NA NA NA
46 NA NA NA NA NA NA
47 NA NA NA NA NA NA
48 NA NA NA NA NA NA
49 NA NA NA NA NA NA
50 NA NA NA NA NA NA
51 NA NA NA NA NA NA
52 NA NA NA NA NA NA
53 NA NA NA NA NA NA
微博相关话题讨论量.万. 微博总点赞量.万. 微博总转发量.万. 百度指数 X360指数 新闻收录量 豆瓣评分 豆瓣评价人数 已上映天数
1 402.5000 1100.0000 8.741e+02 653475 3398052 13200 4.3 12917 8
2 275.7000 1700.0000 1.000e+03 927529 9938557 5230 5.5 24310 15
3 386.2000 1700.0000 5.824e+02 212789 2312858 61700 5.2 44886 40
4 24.8000 114.5000 2.980e+01 7243 18678 1480 5.0 1284 62
5 91.8000 285.0000 1.380e+02 25229 83709 8240 7.5 36407 60
6 73.9000 243.8000 1.051e+02 313109 4069221 35900 9.0 32357 66
7 29.4000 110.6000 5.700e+01 25028 28766 3600 6.6 7108 75
8 215.8000 678.1000 3.393e+02 114236 676408 78900 8.3 159558 80
9 1.9000 2.6000 1.800e+00 6264 13683 282 2.8 878 81
10 10.2000 41.9000 1.320e+01 4513 25892 3360 6.5 7823 88
11 14.9000 27.7000 3.170e+01 31652 19779 3560 8.2 11813 109
12 108.2000 2300.0000 8.900e+03 23157 39121 8420 4.6 5266 106
13 15.1000 25.0000 3.090e+01 5013 9212 1230 8.5 20260 131
14 10.3000 8.2000 5.100e+00 2323 5845 692 3.0 1953 137
15 985.5000 7.1000 1.200e+04 82014 189618 69400 6.4 80309 137
16 304.1000 1100.0000 5.990e+02 31470 32696 15000 6.9 45638 141
17 250.1000 958.5000 5.214e+02 7274 12493 8630 3.1 44905 164
18 125.2000 528.9000 2.331e+02 9713 9314 4200 4.7 11465 169
19 17.7000 22.1000 4.130e+01 2303 2269 2130 4.7 4712 166
20 27.6000 418.5000 1.802e+02 2402 2164 285 4.5 12498 186
21 41.7000 68.4000 7.250e+01 12387 14020 21700 4.8 27132 217
22 1.9000 2.3000 2.000e+00 1861 1356 10800 5.3 6354 221
23 26.4000 88.9000 5.100e+01 4329 12211 19600 5.7 14630 262
24 39.7000 96.5000 5.270e+01 5408 7893 41300 6.3 28895 284
25 52.8000 137.9000 1.113e+02 33292 176718 31100 5.1 65386 298
26 7.6000 14.7000 8.400e+00 4374 6864 6780 7.8 19087 305
27 3.3000 15.3000 2.300e+00 5682 15007 1810 3.9 2107 310
28 36.0000 108.2000 8.770e+01 2894 83575 264000 4.7 4754 361
29 8.1000 21.3000 1.570e+01 6462 10466 164000 6.6 22457 381
30 9.2000 9.7000 6.800e+00 5917 7430 8830 5.0 18487 388
31 3.2000 6.1000 2.700e+00 2083 2161 4730 6.9 5858 411
32 588.9000 0.2200 7.937e+02 135760 2583514 124000 7.3 95287 424
33 0.0770 0.2891 4.700e-02 1283 556 4090 5.5 1586 426
34 3.9000 5.2000 5.300e+00 5557 12991 13500 3.3 4235 439
35 0.3682 0.7307 1.436e-01 1806 2088 2850 3.4 330 463
36 0.0849 0.4521 1.396e-01 397 126 1160 4.4 110 463
37 0.3995 0.7925 2.435e-01 673 134 69100 3.7 253 463
38 2.0000 2.5000 2.500e+00 1427 1226 3880 6.3 3249 478
39 6.1000 10.4000 1.030e+01 2508 1932 15500 6.1 20935 489
40 1.6000 2.6000 6.617e-01 1056 1646 3940 5.3 2792 525
41 1.3000 3.0000 2.600e+00 10288 16126 92700 5.2 54049 564
42 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
43 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
44 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
45 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
46 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
47 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
48 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
49 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
50 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
51 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
52 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
53 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
data<-head(mydata,41)
data
剧名 首播时间 收官时间 播放天数 收视率 网络播放量.亿. 可见弹幕数 视频网站总评论数 相关微博数.万.
1 夏至未至 2017/6/11 NA 1.1280 21.4 523749.00 204172 37.1000
2 楚乔传 2017/6/5 NA 1.1840 92.9 1666971.00 474344 28.4000
3 欢乐颂2 2017/5/11 2017/6/11 31 1.5760 237.8 3952034.00 1243220 55.0000
4 繁星四月 2017/4/18 2017/5/10 22 0.7830 17.4 390280.00 118268 2.9000
5 外科风云 2017/4/17 2017/5/10 23 0.7850 74.3 1602817.00 218122 13.8000
6 白鹿原 2017/4/16 2017/6/21 66 0.8350 69.2 871015.00 549517 12.0000
7 飘洋过海来看你 2017/4/2 2017/4/16 14 0.9380 52.9 1015972.00 147691 11.1000
8 人民的名义 2017/3/28 2017/4/28 31 3.6610 302.4 4520483.00 492970 39.5000
9 黄大妮 2017/3/21 2017/4/21 31 1.0480 14.5 383356.00 66268 0.3564
10 剃刀边缘 2017/3/20 2017/4/16 27 0.9400 49.1 1079913.00 156509 3.3000
11 鸡毛飞上天 2017/3/3 2017/4/1 29 0.7132 52.9 571716.00 101593 3.1000
12 因为遇见你 2017/3/2 2017/3/29 27 1.9300 85.4 25122.34 391934 367.1000
13 大秦帝国之崛起 2017/2/9 2017/3/6 25 0.8770 11.9 850278.00 64019 1.9000
14 爱,来的刚好 2017/1/30 2017/3/2 31 1.1670 46.4 959334.00 205821 1.2000
15 三生三世十里桃花 2017/1/30 2017/3/1 30 1.2880 410.5 8199705.00 2351795 163.3000
16 大唐荣耀 2017/1/29 2017/3/1 31 0.4860 57.4 1832970.00 349208 40.5000
17 孤芳不自赏 2017/1/2 2017/2/10 39 1.3140 188.2 658196.00 711652 39.6000
18 漂亮的李慧珍 2017/1/2 2017/2/1 30 0.9820 83.2 1980935.00 730880 21.1000
19 守护丽人 2017/1/1 2017/1/25 24 1.2290 79.5 1162211.00 200662 4.0000
20 放弃我抓紧我 2016/12/11 2017/1/2 22 1.2300 91.4 1064108.00 418806 7.4000
21 锦绣未央 2016/11/11 2016/12/9 28 1.4900 251.3 3212744.00 964734 7.1000
22 咱们相爱吧 2016/11/7 2016/12/10 33 1.1800 80.0 769342.00 180304 0.6475
23 胭脂 2016/9/27 2016/10/21 24 0.8900 85.8 1114648.00 256088 13.7000
24 麻雀 2016/9/5 2016/10/20 45 1.7100 110.6 2141146.00 564411 12.5000
25 微微一笑很倾城 2016/8/22 2016/9/7 16 0.9300 203.7 993456.00 1205515 9.6000
26 小别离 2016/8/15 2016/9/6 22 0.9400 75.2 1281756.00 481528 1.4000
27 麻辣变形计 2016/8/10 2016/9/4 25 1.1800 86.6 1285431.00 395785 3.0000
28 解密 2016/6/20 2016/7/17 27 1.6400 64.7 994242.00 232258 9.8000
29 好先生 2016/5/31 2016/6/22 22 1.1800 148.9 2520841.00 515005 3.4000
30 亲爱的翻译官 2016/5/24 2016/6/18 25 2.0400 101.5 403134.00 779238 1.1000
31 小丈夫 2016/5/1 2016/5/23 22 1.2200 42.5 320279.00 77288 0.5454
32 欢乐颂 2016/4/18 2016/5/10 22 1.2200 207.3 3201981.00 1097082 78.5000
33 我是杜拉拉 2016/4/16 2016/5/9 23 1.1000 17.6 348560.00 98112 0.0768
34 武神赵子龙 2016/4/3 2016/5/3 30 1.1400 110.8 997472.00 322887 0.4118
35 爱的阶梯 2016/3/10 2016/4/15 36 0.9700 14.2 381561.00 128603 0.1765
36 好运来临 2016/3/10 2016/3/30 20 0.9100 4.0 127588.00 41128 1.6000
37 最美是你 2016/3/10 2016/3/31 21 1.0600 4.9 58571.00 24446 0.2335
38 因为爱情有幸福 2016/2/24 2016/4/1 37 1.0000 41.9 652281.00 226313 0.5264
39 女医明妃传 2016/2/13 2016/3/9 25 1.3000 78.6 500105.00 2049235 0.6820
40 煮妇神探 2016/1/8 2016/1/31 23 1.4100 37.0 914847.00 254907 0.0826
41 芈月传 2015/11/30 2016/1/9 40 2.9100 264.8 1291142.00 2317520 0.1028
微博相关话题讨论量.万. 微博总点赞量.万. 微博总转发量.万. 百度指数 X360指数 新闻收录量 豆瓣评分 豆瓣评价人数 已上映天数
1 402.5000 1100.0000 8.741e+02 653475 3398052 13200 4.3 12917 8
2 275.7000 1700.0000 1.000e+03 927529 9938557 5230 5.5 24310 15
3 386.2000 1700.0000 5.824e+02 212789 2312858 61700 5.2 44886 40
4 24.8000 114.5000 2.980e+01 7243 18678 1480 5.0 1284 62
5 91.8000 285.0000 1.380e+02 25229 83709 8240 7.5 36407 60
6 73.9000 243.8000 1.051e+02 313109 4069221 35900 9.0 32357 66
7 29.4000 110.6000 5.700e+01 25028 28766 3600 6.6 7108 75
8 215.8000 678.1000 3.393e+02 114236 676408 78900 8.3 159558 80
9 1.9000 2.6000 1.800e+00 6264 13683 282 2.8 878 81
10 10.2000 41.9000 1.320e+01 4513 25892 3360 6.5 7823 88
11 14.9000 27.7000 3.170e+01 31652 19779 3560 8.2 11813 109
12 108.2000 2300.0000 8.900e+03 23157 39121 8420 4.6 5266 106
13 15.1000 25.0000 3.090e+01 5013 9212 1230 8.5 20260 131
14 10.3000 8.2000 5.100e+00 2323 5845 692 3.0 1953 137
15 985.5000 7.1000 1.200e+04 82014 189618 69400 6.4 80309 137
16 304.1000 1100.0000 5.990e+02 31470 32696 15000 6.9 45638 141
17 250.1000 958.5000 5.214e+02 7274 12493 8630 3.1 44905 164
18 125.2000 528.9000 2.331e+02 9713 9314 4200 4.7 11465 169
19 17.7000 22.1000 4.130e+01 2303 2269 2130 4.7 4712 166
20 27.6000 418.5000 1.802e+02 2402 2164 285 4.5 12498 186
21 41.7000 68.4000 7.250e+01 12387 14020 21700 4.8 27132 217
22 1.9000 2.3000 2.000e+00 1861 1356 10800 5.3 6354 221
23 26.4000 88.9000 5.100e+01 4329 12211 19600 5.7 14630 262
24 39.7000 96.5000 5.270e+01 5408 7893 41300 6.3 28895 284
25 52.8000 137.9000 1.113e+02 33292 176718 31100 5.1 65386 298
26 7.6000 14.7000 8.400e+00 4374 6864 6780 7.8 19087 305
27 3.3000 15.3000 2.300e+00 5682 15007 1810 3.9 2107 310
28 36.0000 108.2000 8.770e+01 2894 83575 264000 4.7 4754 361
29 8.1000 21.3000 1.570e+01 6462 10466 164000 6.6 22457 381
30 9.2000 9.7000 6.800e+00 5917 7430 8830 5.0 18487 388
31 3.2000 6.1000 2.700e+00 2083 2161 4730 6.9 5858 411
32 588.9000 0.2200 7.937e+02 135760 2583514 124000 7.3 95287 424
33 0.0770 0.2891 4.700e-02 1283 556 4090 5.5 1586 426
34 3.9000 5.2000 5.300e+00 5557 12991 13500 3.3 4235 439
35 0.3682 0.7307 1.436e-01 1806 2088 2850 3.4 330 463
36 0.0849 0.4521 1.396e-01 397 126 1160 4.4 110 463
37 0.3995 0.7925 2.435e-01 673 134 69100 3.7 253 463
38 2.0000 2.5000 2.500e+00 1427 1226 3880 6.3 3249 478
39 6.1000 10.4000 1.030e+01 2508 1932 15500 6.1 20935 489
40 1.6000 2.6000 6.617e-01 1056 1646 3940 5.3 2792 525
41 1.3000 3.0000 2.600e+00 10288 16126 92700 5.2 54049 564
a<-data a [ 1 ] 1.12801.18401.57600.78300.78500.83500.93803.66101.04800.94000.71321.93000.87701.16701.28800.48601.3140 [ 18 ] 0.98201.22901.23001.49001.18000.89001.71000.93000.94001.18001.64001.18002.04001.22001.22001.10001.1400 [ 35 ] 0.97000.91001.06001.00001.30001.41002.9100 l e n g t h ( a ) [ 1 ] 41 m e a n ( a ) [ 1 ] 1.256444 v a r ( a ) [ 1 ] 0.3209224 m e d i a n ( a ) [ 1 ] 1.167 s d ( a ) [ 1 ] 0.5665001 a [ w h i c h . m a x ( t a b l e ( a ) ) ] [ 1 ] 1.49 m a x ( a ) [ 1 ] 3.661 m i n ( a ) [ 1 ] 0.486 b &lt; d a t a 收视率 a [1] 1.1280 1.1840 1.5760 0.7830 0.7850 0.8350 0.9380 3.6610 1.0480 0.9400 0.7132 1.9300 0.8770 1.1670 1.2880 0.4860 1.3140 [18] 0.9820 1.2290 1.2300 1.4900 1.1800 0.8900 1.7100 0.9300 0.9400 1.1800 1.6400 1.1800 2.0400 1.2200 1.2200 1.1000 1.1400 [35] 0.9700 0.9100 1.0600 1.0000 1.3000 1.4100 2.9100 length(a) [1] 41 mean(a) [1] 1.256444 var(a) [1] 0.3209224 median(a) [1] 1.167 sd(a) [1] 0.5665001 a[which.max(table(a))] [1] 1.49 max(a) [1] 3.661 min(a) [1] 0.486 b&lt;-data 网络播放量.亿.
b
[1] 21.4 92.9 237.8 17.4 74.3 69.2 52.9 302.4 14.5 49.1 52.9 85.4 11.9 46.4 410.5 57.4 188.2 83.2 79.5 91.4
[21] 251.3 80.0 85.8 110.6 203.7 75.2 86.6 64.7 148.9 101.5 42.5 207.3 17.6 110.8 14.2 4.0 4.9 41.9 78.6 37.0
[41] 264.8
length(b)
[1] 41
mean(b)
[1] 99.28293
var(b)
[1] 8191.57
median(b)
[1] 78.6
sd(b)
[1] 90.5073
b[which.max(table(b))]
[1] 46.4
max(b)
[1] 410.5
min(b)
[1] 4
c<-data c [ 1 ] 523749.001666971.003952034.00390280.001602817.00871015.001015972.004520483.00383356.001079913.00 [ 11 ] 571716.0025122.34850278.00959334.008199705.001832970.00658196.001980935.001162211.001064108.00 [ 21 ] 3212744.00769342.001114648.002141146.00993456.001281756.001285431.00994242.002520841.00403134.00 [ 31 ] 320279.003201981.00348560.00997472.00381561.00127588.0058571.00652281.00500105.00914847.00 [ 41 ] 1291142.00 l e n g t h ( c ) [ 1 ] 41 m e a n ( c ) [ 1 ] 1385910 v a r ( c ) [ 1 ] 2.223309 e + 12 m e d i a n ( c ) [ 1 ] 994242 s d ( c ) [ 1 ] 1491077 c [ w h i c h . m a x ( t a b l e ( c ) ) ] [ 1 ] 523749 m a x ( c ) [ 1 ] 8199705 m i n ( c ) [ 1 ] 25122.34 d &lt; d a t a 可见弹幕数 c [1] 523749.00 1666971.00 3952034.00 390280.00 1602817.00 871015.00 1015972.00 4520483.00 383356.00 1079913.00 [11] 571716.00 25122.34 850278.00 959334.00 8199705.00 1832970.00 658196.00 1980935.00 1162211.00 1064108.00 [21] 3212744.00 769342.00 1114648.00 2141146.00 993456.00 1281756.00 1285431.00 994242.00 2520841.00 403134.00 [31] 320279.00 3201981.00 348560.00 997472.00 381561.00 127588.00 58571.00 652281.00 500105.00 914847.00 [41] 1291142.00 length(c) [1] 41 mean(c) [1] 1385910 var(c) [1] 2.223309e+12 median(c) [1] 994242 sd(c) [1] 1491077 c[which.max(table(c))] [1] 523749 max(c) [1] 8199705 min(c) [1] 25122.34 d&lt;-data 视频网站总评论数
d
[1] 204172 474344 1243220 118268 218122 549517 147691 492970 66268 156509 101593 391934 64019 205821 2351795
[16] 349208 711652 730880 200662 418806 964734 180304 256088 564411 1205515 481528 395785 232258 515005 779238
[31] 77288 1097082 98112 322887 128603 41128 24446 226313 2049235 254907 2317520
length(d)
[1] 41
mean(d)
[1] 522191.2
var(d)
[1] 338833639743
median(d)
[1] 322887
sd(d)
[1] 582094.2
d[which.max(table(d))]
[1] 204172
max(d)
[1] 2351795
min(d)
[1] 24446
e<-data . . e [ 1 ] 37.100028.400055.00002.900013.800012.000011.100039.50000.35643.30003.1000367.10001.9000 [ 14 ] 1.2000163.300040.500039.600021.10004.00007.40007.10000.647513.700012.50009.60001.4000 [ 27 ] 3.00009.80003.40001.10000.545478.50000.07680.41180.17651.60000.23350.52640.6820 [ 40 ] 0.08260.1028 l e n g t h ( e ) [ 1 ] 41 m e a n ( e ) [ 1 ] 24.3376 v a r ( e ) [ 1 ] 3872.535 m e d i a n ( e ) [ 1 ] 3.4 s d ( e ) [ 1 ] 62.22969 e [ w h i c h . m a x ( t a b l e ( e ) ) ] [ 1 ] 37.1 m a x ( e ) [ 1 ] 367.1 m i n ( e ) [ 1 ] 0.0768 f &lt; d a t a 相关微博数.万. e [1] 37.1000 28.4000 55.0000 2.9000 13.8000 12.0000 11.1000 39.5000 0.3564 3.3000 3.1000 367.1000 1.9000 [14] 1.2000 163.3000 40.5000 39.6000 21.1000 4.0000 7.4000 7.1000 0.6475 13.7000 12.5000 9.6000 1.4000 [27] 3.0000 9.8000 3.4000 1.1000 0.5454 78.5000 0.0768 0.4118 0.1765 1.6000 0.2335 0.5264 0.6820 [40] 0.0826 0.1028 length(e) [1] 41 mean(e) [1] 24.3376 var(e) [1] 3872.535 median(e) [1] 3.4 sd(e) [1] 62.22969 e[which.max(table(e))] [1] 37.1 max(e) [1] 367.1 min(e) [1] 0.0768 f&lt;-data 微博相关话题讨论量.万.
f
[1] 402.5000 275.7000 386.2000 24.8000 91.8000 73.9000 29.4000 215.8000 1.9000 10.2000 14.9000 108.2000 15.1000
[14] 10.3000 985.5000 304.1000 250.1000 125.2000 17.7000 27.6000 41.7000 1.9000 26.4000 39.7000 52.8000 7.6000
[27] 3.3000 36.0000 8.1000 9.2000 3.2000 588.9000 0.0770 3.9000 0.3682 0.0849 0.3995 2.0000 6.1000
[40] 1.6000 1.3000
length(f)
[1] 41
mean(f)
[1] 102.5739
var(f)
[1] 38206.95
median(f)
[1] 17.7
sd(f)
[1] 195.466
f[which.max(table(f))]
[1] 29.4
max(f)
[1] 985.5
min(f)
[1] 0.077
g<-data . . g [ 1 ] 1100.00001700.00001700.0000114.5000285.0000243.8000110.6000678.10002.600041.900027.70002300.0000 [ 13 ] 25.00008.20007.10001100.0000958.5000528.900022.1000418.500068.40002.300088.900096.5000 [ 25 ] 137.900014.700015.3000108.200021.30009.70006.10000.22000.28915.20000.73070.4521 [ 37 ] 0.79252.500010.40002.60003.0000 l e n g t h ( g ) [ 1 ] 41 m e a n ( g ) [ 1 ] 291.9021 v a r ( g ) [ 1 ] 301338.1 m e d i a n ( g ) [ 1 ] 25 s d ( g ) [ 1 ] 548.9427 g [ w h i c h . m a x ( t a b l e ( g ) ) ] [ 1 ] 678.1 m a x ( g ) [ 1 ] 2300 m i n ( g ) [ 1 ] 0.22 h &lt; d a t a 微博总点赞量.万. g [1] 1100.0000 1700.0000 1700.0000 114.5000 285.0000 243.8000 110.6000 678.1000 2.6000 41.9000 27.7000 2300.0000 [13] 25.0000 8.2000 7.1000 1100.0000 958.5000 528.9000 22.1000 418.5000 68.4000 2.3000 88.9000 96.5000 [25] 137.9000 14.7000 15.3000 108.2000 21.3000 9.7000 6.1000 0.2200 0.2891 5.2000 0.7307 0.4521 [37] 0.7925 2.5000 10.4000 2.6000 3.0000 length(g) [1] 41 mean(g) [1] 291.9021 var(g) [1] 301338.1 median(g) [1] 25 sd(g) [1] 548.9427 g[which.max(table(g))] [1] 678.1 max(g) [1] 2300 min(g) [1] 0.22 h&lt;-data 微博总转发量.万.
h
[1] 8.741e+02 1.000e+03 5.824e+02 2.980e+01 1.380e+02 1.051e+02 5.700e+01 3.393e+02 1.800e+00 1.320e+01 3.170e+01 8.900e+03
[13] 3.090e+01 5.100e+00 1.200e+04 5.990e+02 5.214e+02 2.331e+02 4.130e+01 1.802e+02 7.250e+01 2.000e+00 5.100e+01 5.270e+01
[25] 1.113e+02 8.400e+00 2.300e+00 8.770e+01 1.570e+01 6.800e+00 2.700e+00 7.937e+02 4.700e-02 5.300e+00 1.436e-01 1.396e-01
[37] 2.435e-01 2.500e+00 1.030e+01 6.617e-01 2.600e+00
length(h)
[1] 41
mean(h)
[1] 656.3935
var(h)
[1] 5229504
median(h)
[1] 31.7
sd(h)
[1] 2286.811
h[which.max(table(h))]
[1] 874.1
max(h)
[1] 12000
min(h)
[1] 0.047
i<-data i [ 1 ] 653475927529212789724325229313109250281142366264451331652231575013232382014314707274 [ 18 ] 971323032402123871861432954083329243745682289464625917208313576012835557 [ 35 ] 180639767314272508105610288 l e n g t h ( i ) [ 1 ] 41 m e a n ( i ) [ 1 ] 66638.54 v a r ( i ) [ 1 ] 32312314828 m e d i a n ( i ) [ 1 ] 5917 s d ( i ) [ 1 ] 179756.3 i [ w h i c h . m a x ( t a b l e ( i ) ) ] [ 1 ] 653475 m a x ( i ) [ 1 ] 927529 m i n ( i ) [ 1 ] 397 j &lt; d a t a 百度指数 i [1] 653475 927529 212789 7243 25229 313109 25028 114236 6264 4513 31652 23157 5013 2323 82014 31470 7274 [18] 9713 2303 2402 12387 1861 4329 5408 33292 4374 5682 2894 6462 5917 2083 135760 1283 5557 [35] 1806 397 673 1427 2508 1056 10288 length(i) [1] 41 mean(i) [1] 66638.54 var(i) [1] 32312314828 median(i) [1] 5917 sd(i) [1] 179756.3 i[which.max(table(i))] [1] 653475 max(i) [1] 927529 min(i) [1] 397 j&lt;-data X360指数
j
[1] 3398052 9938557 2312858 18678 83709 4069221 28766 676408 13683 25892 19779 39121 9212 5845 189618
[16] 32696 12493 9314 2269 2164 14020 1356 12211 7893 176718 6864 15007 83575 10466 7430
[31] 2161 2583514 556 12991 2088 126 134 1226 1932 1646 16126
length(j)
[1] 41
mean(j)
[1] 581618.9
var(j)
[1] 3.139499e+12
median(j)
[1] 12991
sd(j)
[1] 1771863
j[which.max(table(j))]
[1] 3398052
max(j)
[1] 9938557
min(j)
[1] 126
k<-data k [ 1 ] 132005230617001480824035900360078900282336035608420123069269400150008630 [ 18 ] 4200213028521700108001960041300311006780181026400016400088304730124000409013500 [ 35 ] 2850116069100388015500394092700 l e n g t h ( k ) [ 1 ] 41 m e a n ( k ) [ 1 ] 30019.73 v a r ( k ) [ 1 ] 2737539284 m e d i a n ( k ) [ 1 ] 8420 s d ( k ) [ 1 ] 52321.5 k [ w h i c h . m a x ( t a b l e ( k ) ) ] [ 1 ] 13200 m a x ( k ) [ 1 ] 264000 m i n ( k ) [ 1 ] 282 l &lt; d a t a 新闻收录量 k [1] 13200 5230 61700 1480 8240 35900 3600 78900 282 3360 3560 8420 1230 692 69400 15000 8630 [18] 4200 2130 285 21700 10800 19600 41300 31100 6780 1810 264000 164000 8830 4730 124000 4090 13500 [35] 2850 1160 69100 3880 15500 3940 92700 length(k) [1] 41 mean(k) [1] 30019.73 var(k) [1] 2737539284 median(k) [1] 8420 sd(k) [1] 52321.5 k[which.max(table(k))] [1] 13200 max(k) [1] 264000 min(k) [1] 282 l&lt;-data 豆瓣评分
l
[1] 4.3 5.5 5.2 5.0 7.5 9.0 6.6 8.3 2.8 6.5 8.2 4.6 8.5 3.0 6.4 6.9 3.1 4.7 4.7 4.5 4.8 5.3 5.7 6.3 5.1 7.8 3.9 4.7 6.6 5.0
[31] 6.9 7.3 5.5 3.3 3.4 4.4 3.7 6.3 6.1 5.3 5.2
length(l)
[1] 41
mean(l)
[1] 5.558537
var(l)
[1] 2.518488
median(l)
[1] 5.3
sd(l)
[1] 1.586974
l[which.max(table(l))]
[1] 4.6
max(l)
[1] 9
min(l)
[1] 2.8
m<-data$豆瓣评价人数
m
[1] 12917 24310 44886 1284 36407 32357 7108 159558 878 7823 11813 5266 20260 1953 80309 45638 44905
[18] 11465 4712 12498 27132 6354 14630 28895 65386 19087 2107 4754 22457 18487 5858 95287 1586 4235
[35] 330 110 253 3249 20935 2792 54049
length(m)
[1] 41
mean(m)
[1] 23520
var(m)
[1] 983201853
median(m)
[1] 12498
sd(m)
[1] 31356.05
m[which.max(table(m))]
[1] 12917
max(m)
[1] 159558
min(m)
[1] 110
nrow(data)
[1] 41
ncol(data)
[1] 18

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/ly2252359021/article/details/82950785
今日推荐