LaTex 表格在页面中显示不完整的解决方案

由于表格太大导致在页面无法完整显示的解决方法:

方案一:整体缩小

需要通过graphicx宏包来使用\scalebox命令

导言区请加载(放置):\usepackage{graphicx} %可以提供scalebox 命令
表格中请使用\scalebox命令:\scalebox{水平缩放因子}[垂直缩放因子]{对象}
实例如下:
正常表格如下:

\begin{table}
	\caption{健康生活方式部分(摘录)}
	\centering
		\begin{tabular}{llllll}
			\toprule
			\multicolumn{1}{c}{问题}                       & \multicolumn{5}{c}{选项} \\
			\midrule
			{\makecell[l]{1.你每周能至少做3次较剧烈(会流汗),\\每次约30 m(不含热身活动时间)运动吗? }}   & 很少 & 较少 & 一般 & 经常 & 总是 \\
			{\makecell[l]{2.每次剧烈运动(会流汗)前,\\你做热身运动吗?}}                      & 很少 & 较少 & 一般 & 经常 & 总是 \\
			{\makecell[l]{3.你每周有3次持续30 ~ 60 min的\\慢性有氧运动(如做操、慢跑等)吗?}} & 很少 & 较少 & 一般 & 经常 & 总是 \\
			4.你饭后半小时内运动吗?                                & 很少 & 较少 & 一般 & 经常 & 总是 \\
			5.你运动时,会补充水分吗?                               & 很少 & 较少 & 一般 & 经常 & 总是 \\
			\bottomrule
		\end{tabular}
\end{table}

使用\scalebox后的代码如下:

\begin{table}
	\caption{健康生活方式部分(摘录)}
	\centering
	\scalebox{0.8}{ %此处放置命令
		\begin{tabular}{llllll}
			\toprule
			\multicolumn{1}{c}{问题}                       & \multicolumn{5}{c}{选项} \\
			\midrule
			{\makecell[l]{1.你每周能至少做3次较剧烈(会流汗),\\每次约30 m(不含热身活动时间)运动吗? }}   & 很少 & 较少 & 一般 & 经常 & 总是 \\
			{\makecell[l]{2.每次剧烈运动(会流汗)前,\\你做热身运动吗?}}                      & 很少 & 较少 & 一般 & 经常 & 总是 \\
			{\makecell[l]{3.你每周有3次持续30 ~ 60 min的\\慢性有氧运动(如做操、慢跑等)吗?}} & 很少 & 较少 & 一般 & 经常 & 总是 \\
			4.你饭后半小时内运动吗?                                & 很少 & 较少 & 一般 & 经常 & 总是 \\
			5.你运动时,会补充水分吗?                               & 很少 & 较少 & 一般 & 经常 & 总是 \\
			\bottomrule
		\end{tabular}
	}%这里要包回来
        \end{table}

方案二:使用\begin{adjustwidth}{-3cm}{-3cm} 缩短左右页边距

正常的表格如下:

\begin{table}[]
\begin{tabular}{ccccccccccccc}
\hline
\multicolumn{1}{c|}{}                      & \multicolumn{2}{c|}{Fold-1}                                 & \multicolumn{2}{c|}{Fold-2}                                 & \multicolumn{2}{c|}{Fold-3}                                 & \multicolumn{2}{c|}{Fold-4}                                 & \multicolumn{2}{c|}{Fold-5}                                 & \multicolumn{2}{c}{Average}                 \\ \hline
\multicolumn{1}{c|}{}                      & Dice                 & \multicolumn{1}{c|}{Jaccard}         & Dice                 & \multicolumn{1}{c|}{Jaccard}         & Dice                 & \multicolumn{1}{c|}{Jaccard}         & Dice                 & \multicolumn{1}{c|}{Jaccard}         & Dice                 & \multicolumn{1}{c|}{Jaccard}         & Dice                 & Jaccard              \\ \hline
\multicolumn{1}{c|}{U-Net}                 & 0.8039               & \multicolumn{1}{c|}{0.7139}          & 0.7711               & \multicolumn{1}{c|}{0.6915}          & 0.6748               & \multicolumn{1}{c|}{0.5851}          & 0.5545               & \multicolumn{1}{c|}{0.4669}          & 0.8401               & \multicolumn{1}{c|}{0.7669}          & 0.72888              & 0.64486              \\
\multicolumn{1}{c|}{AttUNet}               & 0.8626               & \multicolumn{1}{c|}{0.7889}          & 0.8504               & \multicolumn{1}{c|}{0.7809}          & 0.7182               & \multicolumn{1}{c|}{0.6348}          & 0.6169               & \multicolumn{1}{c|}{0.5335}          & 0.7958               & \multicolumn{1}{c|}{0.7285}          & 0.76878              & 0.69332              \\
\multicolumn{1}{c|}{Inf-Net}               & 0.8255               & \multicolumn{1}{c|}{0.7397}          & 0.8234               & \multicolumn{1}{c|}{0.7958}          & 0.7608               & \multicolumn{1}{c|}{0.6819}          & 0.5541               & \multicolumn{1}{c|}{0.4735}          & 0.7559               & \multicolumn{1}{c|}{0.6455}          & 0.74394              & 0.66728              \\
\multicolumn{1}{c|}{PraNet}                & 0.9057               & \multicolumn{1}{c|}{0.8517}          & 0.9161               & \multicolumn{1}{c|}{0.8654}          & 0.7774               & \multicolumn{1}{c|}{0.711}           & 0.7923               & \multicolumn{1}{c|}{0.7117}          & 0.9035               & \multicolumn{1}{c|}{0.8384}          & 0.859                & 0.79564              \\
\multicolumn{1}{c|}{HiFormer}              & 0.9140               & \multicolumn{1}{c|}{0.8613}          & 0.9184               & \multicolumn{1}{c|}{0.8678}          & 0.8119               & \multicolumn{1}{c|}{0.7354}          & 0.7690               & \multicolumn{1}{c|}{0.6846}          & 0.8673               & \multicolumn{1}{c|}{0.7931}          & 0.85612              & 0.78844              \\
\multicolumn{1}{c|}{TransFuse}             & 0.9035               & \multicolumn{1}{c|}{0.8472}          & 0.9240               & \multicolumn{1}{c|}{0.8779}          & 0.7522               & \multicolumn{1}{c|}{0.6783}          & 0.6160               & \multicolumn{1}{c|}{0.5537}          & 0.8654               & \multicolumn{1}{c|}{0.7851}          & 0.81222              & 0.74844              \\
\multicolumn{1}{c|}{\textbf{Our(CST-Net)}} & \textbf{0.9125}      & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{0.8654}} & \textbf{0.9245}      & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{0.8776}} & \textbf{0.8177}      & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{0.7455}} & \textbf{0.7801}      & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{0.7024}} & \textbf{0.9106}      & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{0.8448}} & \textbf{0.86908}     & \textbf{0.80714}     \\ \hline
\multicolumn{1}{l}{}                       & \multicolumn{1}{l}{} & \multicolumn{1}{l}{}                 & \multicolumn{1}{l}{} & \multicolumn{1}{l}{}                 & \multicolumn{1}{l}{} & \multicolumn{1}{l}{}                 & \multicolumn{1}{l}{} & \multicolumn{1}{l}{}                 & \multicolumn{1}{l}{} & \multicolumn{1}{l}{}                 & \multicolumn{1}{l}{} & \multicolumn{1}{l}{}
\end{tabular}
\end{table}

使用\adjustwidth的方案如下:
注意,页边距可以自由定义

\begin{adjustwidth}{-3cm}{-3cm}
\begin{tabular}{ccccccccccccc}
\hline
\multicolumn{1}{c|}{}                      & \multicolumn{2}{c|}{Fold-1}                                 & \multicolumn{2}{c|}{Fold-2}                                 & \multicolumn{2}{c|}{Fold-3}                                 & \multicolumn{2}{c|}{Fold-4}                                 & \multicolumn{2}{c|}{Fold-5}                                 & \multicolumn{2}{c}{Average}                 \\ \hline
\multicolumn{1}{c|}{}                      & Dice                 & \multicolumn{1}{c|}{Jaccard}         & Dice                 & \multicolumn{1}{c|}{Jaccard}         & Dice                 & \multicolumn{1}{c|}{Jaccard}         & Dice                 & \multicolumn{1}{c|}{Jaccard}         & Dice                 & \multicolumn{1}{c|}{Jaccard}         & Dice                 & Jaccard              \\ \hline
\multicolumn{1}{c|}{U-Net}                 & 0.8039               & \multicolumn{1}{c|}{0.7139}          & 0.7711               & \multicolumn{1}{c|}{0.6915}          & 0.6748               & \multicolumn{1}{c|}{0.5851}          & 0.5545               & \multicolumn{1}{c|}{0.4669}          & 0.8401               & \multicolumn{1}{c|}{0.7669}          & 0.72888              & 0.64486              \\
\multicolumn{1}{c|}{AttUNet}               & 0.8626               & \multicolumn{1}{c|}{0.7889}          & 0.8504               & \multicolumn{1}{c|}{0.7809}          & 0.7182               & \multicolumn{1}{c|}{0.6348}          & 0.6169               & \multicolumn{1}{c|}{0.5335}          & 0.7958               & \multicolumn{1}{c|}{0.7285}          & 0.76878              & 0.69332              \\
\multicolumn{1}{c|}{Inf-Net}               & 0.8255               & \multicolumn{1}{c|}{0.7397}          & 0.8234               & \multicolumn{1}{c|}{0.7958}          & 0.7608               & \multicolumn{1}{c|}{0.6819}          & 0.5541               & \multicolumn{1}{c|}{0.4735}          & 0.7559               & \multicolumn{1}{c|}{0.6455}          & 0.74394              & 0.66728              \\
\multicolumn{1}{c|}{PraNet}                & 0.9057               & \multicolumn{1}{c|}{0.8517}          & 0.9161               & \multicolumn{1}{c|}{0.8654}          & 0.7774               & \multicolumn{1}{c|}{0.711}           & 0.7923               & \multicolumn{1}{c|}{0.7117}          & 0.9035               & \multicolumn{1}{c|}{0.8384}          & 0.859                & 0.79564              \\
\multicolumn{1}{c|}{HiFormer}              & 0.9140               & \multicolumn{1}{c|}{0.8613}          & 0.9184               & \multicolumn{1}{c|}{0.8678}          & 0.8119               & \multicolumn{1}{c|}{0.7354}          & 0.7690               & \multicolumn{1}{c|}{0.6846}          & 0.8673               & \multicolumn{1}{c|}{0.7931}          & 0.85612              & 0.78844              \\
\multicolumn{1}{c|}{TransFuse}             & 0.9035               & \multicolumn{1}{c|}{0.8472}          & 0.9240               & \multicolumn{1}{c|}{0.8779}          & 0.7522               & \multicolumn{1}{c|}{0.6783}          & 0.6160               & \multicolumn{1}{c|}{0.5537}          & 0.8654               & \multicolumn{1}{c|}{0.7851}          & 0.81222              & 0.74844              \\
\multicolumn{1}{c|}{\textbf{Our(CST-Net)}} & \textbf{0.9125}      & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{0.8654}} & \textbf{0.9245}      & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{0.8776}} & \textbf{0.8177}      & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{0.7455}} & \textbf{0.7801}      & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{0.7024}} & \textbf{0.9106}      & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{0.8448}} & \textbf{0.86908}     & \textbf{0.80714}     \\ \hline
\multicolumn{1}{l}{}                       & \multicolumn{1}{l}{} & \multicolumn{1}{l}{}                 & \multicolumn{1}{l}{} & \multicolumn{1}{l}{}                 & \multicolumn{1}{l}{} & \multicolumn{1}{l}{}                 & \multicolumn{1}{l}{} & \multicolumn{1}{l}{}                 & \multicolumn{1}{l}{} & \multicolumn{1}{l}{}                 & \multicolumn{1}{l}{} & \multicolumn{1}{l}{}
\end{tabular}
 \end{adjustwidth}
\end{table}

方案三,将scalebox和adjustwidth命令混合使用:

示例如下:

\begin{
    
    adjustwidth}{
    
    -3cm}{
    
    -3cm}
\scalebox{
    
    0.86}{
    
     %此处放置命令
\begin{
    
    tabular}{
    
    ccccccccccccc}
\hline
\multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    }                      & \multicolumn{
    
    2}{
    
    c|}{
    
    Fold-1}                                 & \multicolumn{
    
    2}{
    
    c|}{
    
    Fold-2}                                 & \multicolumn{
    
    2}{
    
    c|}{
    
    Fold-3}                                 & \multicolumn{
    
    2}{
    
    c|}{
    
    Fold-4}                                 & \multicolumn{
    
    2}{
    
    c|}{
    
    Fold-5}                                 & \multicolumn{
    
    2}{
    
    c}{
    
    Average}                 \\ \hline
\multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    }                      & Dice                 & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    Jaccard}         & Dice                 & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    Jaccard}         & Dice                 & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    Jaccard}         & Dice                 & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    Jaccard}         & Dice                 & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    Jaccard}         & Dice                 & Jaccard              \\ \hline
\multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    U-Net}                 & 0.8039               & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    0.7139}          & 0.7711               & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    0.6915}          & 0.6748               & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    0.5851}          & 0.5545               & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    0.4669}          & 0.8401               & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    0.7669}          & 0.72888              & 0.64486              \\
\multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    AttUNet}               & 0.8626               & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    0.7889}          & 0.8504               & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    0.7809}          & 0.7182               & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    0.6348}          & 0.6169               & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    0.5335}          & 0.7958               & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    0.7285}          & 0.76878              & 0.69332              \\
\multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    Inf-Net}               & 0.8255               & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    0.7397}          & 0.8234               & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    0.7958}          & 0.7608               & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    0.6819}          & 0.5541               & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    0.4735}          & 0.7559               & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    0.6455}          & 0.74394              & 0.66728              \\
\multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    PraNet}                & 0.9057               & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    0.8517}          & 0.9161               & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    0.8654}          & 0.7774               & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    0.711}           & 0.7923               & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    0.7117}          & 0.9035               & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    0.8384}          & 0.859                & 0.79564              \\
\multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    HiFormer}              & 0.9140               & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    0.8613}          & 0.9184               & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    0.8678}          & 0.8119               & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    0.7354}          & 0.7690               & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    0.6846}          & 0.8673               & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    0.7931}          & 0.85612              & 0.78844              \\
\multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    TransFuse}             & 0.9035               & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    0.8472}          & 0.9240               & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    0.8779}          & 0.7522               & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    0.6783}          & 0.6160               & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    0.5537}          & 0.8654               & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    0.7851}          & 0.81222              & 0.74844              \\
\multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    \textbf{
    
    Our(CST-Net)}} & \textbf{
    
    0.9125}      & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    \textbf{
    
    0.8654}} & \textbf{
    
    0.9245}      & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    \textbf{
    
    0.8776}} & \textbf{
    
    0.8177}      & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    \textbf{
    
    0.7455}} & \textbf{
    
    0.7801}      & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    \textbf{
    
    0.7024}} & \textbf{
    
    0.9106}      & \multicolumn{
    
    1}{
    
    c|}{
    
    \textbf{
    
    0.8448}} & \textbf{
    
    0.86908}     & \textbf{
    
    0.80714}     \\ \hline
\multicolumn{
    
    1}{
    
    l}{
    
    }                       & \multicolumn{
    
    1}{
    
    l}{
    
    } & \multicolumn{
    
    1}{
    
    l}{
    
    }                 & \multicolumn{
    
    1}{
    
    l}{
    
    } & \multicolumn{
    
    1}{
    
    l}{
    
    }                 & \multicolumn{
    
    1}{
    
    l}{
    
    } & \multicolumn{
    
    1}{
    
    l}{
    
    }                 & \multicolumn{
    
    1}{
    
    l}{
    
    } & \multicolumn{
    
    1}{
    
    l}{
    
    }                 & \multicolumn{
    
    1}{
    
    l}{
    
    } & \multicolumn{
    
    1}{
    
    l}{
    
    }                 & \multicolumn{
    
    1}{
    
    l}{
    
    } & \multicolumn{
    
    1}{
    
    l}{
    
    }
\end{
    
    tabular}
    }
\end{
    
    adjustwidth}
\end{
    
    table}

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/weixin_44025103/article/details/133929474