上市公司内部控制指数、分项指数(2000-2021年)

      中国上市公司内部控制指数是结合国内上市公司实施内部控制体系的现状,基于内部控制合规、报告、资产安全、经营、战略五大目标的实现程度设计内部控制基本指数,同时将内部控制缺陷作为修正变量对内部控制基本指数进行修正,最终形成综合反映上市公司内控水平和风险管控能力的内部控制指数。

1、数据来源自主整理

2、区域范围2000-2021年

3、区域范围:沪深A股上市公司

4、样例数据

数据包含一个总的内部控制指数评级和合规、报告、资产安全、经营、战略五大目标的实现程度。

内部控制指数(2000-2021年):

证券代码 年份 证券简称 辖区 证监会行业 申万行业 内部控制指数评分
1 2000 平安银行 深圳辖区 货币金融服务 银行 812.94
1 2001 平安银行 深圳辖区 货币金融服务 银行 690.5
1 2002 平安银行 深圳辖区 货币金融服务 银行 738.24
1 2003 平安银行 深圳辖区 货币金融服务 银行 691.26
1 2004 平安银行 深圳辖区 货币金融服务 银行 684.03
1 2005 平安银行 深圳辖区 货币金融服务 银行 672.74
1 2006 平安银行 深圳辖区 货币金融服务 银行 702.65
1 2007 平安银行 深圳辖区 货币金融服务 银行 705.77
1 2008 平安银行 深圳辖区 货币金融服务 银行 682.04
1 2009 平安银行 深圳辖区 货币金融服务 银行 694.69

内部控制分项指数(2013-2021年):

证券代码 年份 证券简称 辖区 证监会行业 申万行业 内部控制指数 战略层级指数 经营层级指数 报告可靠指数 合法合规指数 资产安全指数
000001 2013 平安银行 深圳辖区 货币金融服务 银行 773.7 837.39 770.63 885.54 1000 374.95
000001 2014 平安银行 深圳辖区 货币金融服务 银行 590.73 146.4 633.74 978.08 1000 195.43
000001 2015 平安银行 深圳辖区 货币金融服务 银行 620.15 752.26 326.1 821.67 1000 200.74
000001 2016 平安银行 深圳辖区 货币金融服务 银行 670.53 579.08 762.87 814.28 1000 196.4
000001 2017 平安银行 深圳辖区 货币金融服务 银行 695.97 651.15 766.16 861.59 1000 200.97
000001 2018 平安银行 深圳辖区 货币金融服务 银行 721.25 515.58 782.59 788.99 1000 519.07
000001 2019 平安银行 深圳辖区 货币金融服务 银行 627.55 557.67 548.66 900 940 191.44
000001 2020 平安银行 深圳辖区 货币金融服务 银行 625.78 612.93 377.11 828.46 940 370.38
000001 2021 平安银行 深圳辖区 货币金融服务 银行 672.801597 763 447.899994 889.117999 940 323.98999

上市公司内部控制指数(2000-2021年)下载链接:https://download.csdn.net/download/li514006030/87715632

上市公司内部控制分项指数(2013-2021年)下载链接:https://download.csdn.net/download/li514006030/87715635

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/li514006030/article/details/130304041