上市公司内控信息披露指数(2000-2018年)

数据来源第三方

时间跨度2000-2018

区域范围上市公司

主要指标

• 内部环境

• ⻛险评估

• 控制活动

• 信息与沟通

• 内部监督

• 内部控制信息披露指数

数据样本

证券代码 证券简称 证监会行业 申万行业 内部环境 风险评估 控制活动 信息与沟通 内部监督 内部控制信息披露指数 辖区名称 更新年份 报告期
000001 平安银行 货币金融服务 银行 7.64 6.79 8.75 3.55 12.25 38.99 深圳辖区 2019 2018-12-31
000002 万 科A 房地产业 房地产开发 8.59 8.5 8.11 4.69 14 43.89 深圳辖区 2019 2018-12-31
000004 国农科技 医药制造业  生物制品 7.4 4.54 9.14 3.3 13.63 38.01 深圳辖区 2019 2018-12-31
000005 世纪星源 生态保护和环境治理业 环保工程及服务 6.62 4.63 9.09 3.33 15.17 38.84 深圳辖区 2019 2018-12-31
000006 深振业A 房地产业 房地产开发 8.02 6.13 7.86 2.88 15.25 40.14 深圳辖区 2019 2018-12-31
000007 全新好 住宿业 综合 8.44 4.83 8.5 4.3 14.25 40.33 深圳辖区 2019 2018-12-31
000008 神州高铁 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 铁路设备 7.61 6.5 8.23 2.38 14.91 39.63 北京辖区 2019 2018-12-31
000009 中国宝安 综合 综合 5.87 7.29 7.43 4.5 14.82 39.91 深圳辖区 2019 2018-12-31
000010 美丽生态 土木工程建筑业 园林工程 7.27 5.21 8.43 3.3 15.25 39.46 深圳辖区 2019 2018-12-31
000011 深物业A 房地产业 房地产开发 6.07 5.13 8.51 3 13 35.7 深圳辖区 2019 2018-12-31
000012 南 玻A 非金属矿物制品业 玻璃制造 4.82 6.17 7.25 2.93 12.83 33.99 深圳辖区 2019 2018-12-31
000014 沙河股份 房地产业 房地产开发 5.74 7.17 6.89 3.28 15.25 38.33 深圳辖区 2019 2018-12-31
000016 深康佳A 计算机、通信和其他电子设备制造业 彩电 6.24 5.25 8.44 2.9 13.73 36.57 深圳辖区 2019 2018-12-31
000017 深中华A 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 其他交运设备 5.44 4.54 6.83 1.08 14.25 32.14 深圳辖区 2019 2018-12-31
000018 神州长城 建筑装饰和其他建筑业 装修装饰 5.28 6.33 9.08 2.85 14.25 37.79 深圳辖区 2019 2018-12-31
000019 深深宝A 酒、饮料和精制茶制造业 软饮料 5.34 5.83 10.74 3.53 13 38.43 深圳辖区 2019 2018-12-31
000020 深华发A 计算机、通信和其他电子设备制造业 电子系统组装 6.86 5.33 6.94 3.33 14.25 36.71 深圳辖区 2019 2018-12-31
000021 深科技 计算机、通信和其他电子设备制造业 计算机设备 8.42 6.17 9.4 2.8 12 38.79 深圳辖区 2019 2018-12-31

下载链接https://download.csdn.net/download/li514006030/87535560

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/li514006030/article/details/129345222