中国368个城市逐年平均气温(2001-2022年)

本数据从NCEI网站下载到的原始数据是气象观测站点的数据,每个站点记录的是逐日的气象指标,我们基于气象站点的经纬度,以及气象站点的逐日的平均气温数值,插值(采用的是反距离权重法插值)得到全国范围的逐日的平均气温栅格图,然后再基于全国地级市的行政边界数据和气温栅格图,统计出每个地级市的逐日的平均气温数值,然后再基于逐日的平均气温数值,计算逐月的平均气温,和逐年的平均气温。

1、数据来源:美国国家海洋和大气管理局(NOAA)下设的国家环境信息中心(NCEI)(https://www.ncei.noaa.gov/data/global-summary-of-the-day/archive/)

2、时间跨度:2001-2022

3、区域范围:中国368个城市

4、数据图例

年份 省份 省份代码 城市 城市代码 平均气温
0 2022 黑龙江省 230000 七台河市 230900 1.665345584
1 2022 海南省 460000 万宁市 469006 23.86977523
2 2022 海南省 460000 三亚市 460200 24.56095705
3 2022 福建省 350000 三明市 350400 16.53894766
4 2022 海南省 460000 三沙市 460300 25.78428148
5 2022 河南省 410000 三门峡市 411200 12.11981941
6 2022 上海市 310000 上海市 310000 14.79119665
7 2022 江西省 360000 上饶市 361100 15.14190558
8 2022 海南省 460000 东方市 469007 24.6630794
9 2022 广东省 440000 东莞市 441900 21.40414317
10 2022 山东省 370000 东营市 370500 11.72410147
11 2022 宁夏回族自治区 640000 中卫市 640500 9.275854923
12 2022 广东省 440000 中山市 442000 21.49563205
13 2022 甘肃省 620000 临夏回族自治州 622900 4.486676769
14 2022 山西省 140000 临汾市 141000 11.41429906
15 2022 山东省 370000 临沂市 371300 12.67965114
16 2022 云南省 530000 临沧市 530900 17.70223993
17 2022 海南省 460000 临高县 469024 23.58834657
18 2022 辽宁省 210000 丹东市 210600 5.712701584
19 2022 浙江省 330000 丽水市 331100 15.90171927
20 2022 云南省 530000 丽江市 530700 13.31858187
21 2022 内蒙古自治区 150000 乌兰察布市 150900 4.211060279
22 2022 内蒙古自治区 150000 乌海市 150300 8.091816476
23 2022 新疆维吾尔自治区 650000 乌鲁木齐市 650100 8.351262569
24 2022 海南省 460000 乐东黎族自治县 469027 24.4257476

下载链接:https://download.csdn.net/download/li514006030/87715650

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/li514006030/article/details/130304168
今日推荐