2020年云南省专升本 - 「计算机」专业各院校招生计划

院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 专业类别代码 专业类别名称 计划 学费 备注
2 云南农业大学 6101 计算机科学与技术 61 计算机 180 4500  
2 云南农业大学 6102 计算机科学与技术 61 计算机 60 5000 就读地点为云南省普洱市云南农业大学热带作物学院
3 西南林业大学 6103 地理信息科学 61 计算机 90 4500  
3 西南林业大学 6104 计算机科学与技术 61 计算机 180 4500  
6 云南师范大学 6105 计算机科学与技术 61 计算机 100 4500 非师范
7 云南财经大学 6106 计算机科学与技术 61 计算机 160 7000 高等职业教育普通本科
9 云南民族大学 6107 计算机科学与技术 61 计算机 55 4500 在雨花校区就读
9 云南民族大学 6108 信息管理与信息系统 61 计算机 180 4000 在玉溪九龙池校区 就读
11 昆明学院 6109 计算机科学与技术 61 计算机 120 4500  
12 云南经济管理学院 6110 物联网工程 61 计算机 70 19000  
13 云南大学滇池学院 6111 计算机科学与技术 61 计算机 180 18000  
14 云南师范大学 商学院 6112 计算机科学与技术 61 计算机 120 19800  
14 云南师范大学 商学院 6114 数据科学与大数据技术 61 计算机 120 19800  
14 云南师范大学 商学院 6115 电子商务 61 计算机 70 19800  
19 云南工商学院 6116 物联网工程 61 计算机 30 18000  
19 云南工商学院 6117 数字媒体技术 61 计算机 30 18000  
22 楚雄师范学院 6118 应用统计学 61 计算机 50 4200  
22 楚雄师范学院 6119 计算机科学与技术 61 计算机 50 4500  
22 楚雄师范学院 6120 数字媒体技术 61 计算机 50 4500  
23 玉溪师范学院 6121 计算机科学与技术 61 计算机 60 4500  
26 普洱学院 6122 数字媒体技术 61 计算机 30 4500  
26 普洱学院 6123 信息管理与信息系统 61 计算机 30 4500  
29 保山学院 6124 网络工程 61 计算机 70 4500  
30 云南大学旅游 文化学院 6125 计算机科学与技术 61 计算机 180 18500  
30 云南大学旅游 文化学院 6126 软件工程 61 计算机 180 22000  
30 云南大学旅游 文化学院 6127 信息管理与信息系统 61 计算机 180 18500  
31 滇西科技师范学院 6128 数字媒体技术 61 计算机 160 4500  

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/weixin_44893902/article/details/108692642
今日推荐