明细

序号 交易日期 商户部门名称 POS编号 交易笔数 交易金额 清算日期 虚拟客户编号 手续费金额 净收入金额
1 2020/3/30 0:00:00 江苏南京高淳片区充值点 430102010014002 1 50000.00 2020/4/1 0:00:00 6032802555 0.00 50000.00
row_no busi_date trader_name term_code trans_no trans_amount balance_date sap_org_code fee_amount income_amount
2 2020/4/1 0:00:00 南京本部开票点 430155410007001 1 77250.00 2020/4/1 0:00:00 61JSA10AE1 0.00 77250.00
3 2020/3/30 0:00:00 江苏南京高淳片区充值点 430155410007002 1 10000.00 2020/4/1 0:00:00 6032802555 0.00 10000.00
4 2020/4/1 0:00:00 江苏南京高淳片区充值点 430155410007002 1 2000.00 2020/4/1 0:00:00 6032802555 0.00 2000.00
5 2020/4/1 0:00:00 高淳老街便利点发卡点 430155410007003 2 1200.00 2020/4/1 0:00:00 6032804555 0.00 1200.00
6 2020/4/1 0:00:00 江苏南京六合本部发卡点 430155410007004 12 42800.00 2020/4/1 0:00:00 6032800113 0.00 42800.00
7 2020/4/1 0:00:00 南京乐山路充值点 430155410007005 7 16965.00 2020/4/1 0:00:00 6032803374 0.00 16965.00
8 2020/4/1 0:00:00 南京钟楼发卡充值点 430155410007007 16 49510.00 2020/4/1 0:00:00 6032802510 0.00 49510.00
9 2020/4/1 0:00:00 高淳宝塔充值点 430155410007008 4 17000.00 2020/4/1 0:00:00 6032800133 0.00 17000.00
10 2020/4/1 0:00:00 高淳双湖桥充值点 430155410007009 1 500.00 2020/4/1 0:00:00 6032800132 0.00 500.00
11 2020/4/1 0:00:00 江宁禄口充值点 430155410007012 12 27500.00 2020/4/1 0:00:00 6032802515 0.00 27500.00
12 2020/4/1 0:00:00 江宁新东山充值点 430155410007014 7 21000.00 2020/4/1 0:00:00 6032802633 0.00 21000.00
13 2020/3/31 0:00:00 溧水城北充值点 430155410007016 1 3000.00 2020/4/1 0:00:00 6032800120 0.00 3000.00
14 2020/4/1 0:00:00 溧水城北充值点 430155410007016 1 1000.00 2020/4/1 0:00:00 6032800120 0.00 1000.00
15 2020/4/1 0:00:00 溧水花园充值点 430155410007017 3 10440.00 2020/4/1 0:00:00 6032808388 0.00 10440.00
16 2020/4/1 0:00:00 南京建宁路充值点 430155410007022 3 7500.00 2020/4/1 0:00:00 6032800041 0.00 7500.00
17 2020/4/1 0:00:00 浦口城东充值点 430155410007031 12 33200.00 2020/4/1 0:00:00 6032801396 0.00 33200.00
18 2020/4/1 0:00:00 浦口浦江充值点 430155410007032 9 35000.00 2020/4/1 0:00:00 6032801392 0.00 35000.00
19 2020/4/1 0:00:00 江宁宝盛充值点 430155410007034 3 3200.00 2020/4/1 0:00:00 6032802630 0.00 3200.00
20 2020/4/1 0:00:00 江宁宏运充值点 430155410007035 3 4000.00 2020/4/1 0:00:00 6032801922 0.00 4000.00
21 2020/4/1 0:00:00 江宁建中充值点 430155410007037 1 3000.00 2020/4/1 0:00:00 6032800109 0.00 3000.00
22 2020/4/1 0:00:00 江宁禄口机场充值点 430155410007040 1 1000.00 2020/4/1 0:00:00 6032802636 0.00 1000.00
23 2020/4/1 0:00:00 坦克路充值点 430155410007051 6 18200.00 2020/4/1 0:00:00 6032806235 0.00 18200.00
24 2020/4/1 0:00:00 兴业城西充值点 430155410007052 12 34000.00 2020/4/1 0:00:00 6032801377 0.00 34000.00
25 2020/4/1 0:00:00 江苏南京溧水县本部发卡点 430155410007056 3 9000.00 2020/4/1 0:00:00 6032802421 0.00 9000.00
26 2020/4/1 0:00:00 溧水宝塔充值点 430155410007057 9 17500.00 2020/4/1 0:00:00 6032800118 0.00 17500.00
27 2020/4/1 0:00:00 高淳武家嘴发卡点 430155410007064 10 18200.00 2020/4/1 0:00:00 6032805084 0.00 18200.00
28 2020/4/1 0:00:00 浦口现代站发卡点 430155410007071 12 34800.00 2020/4/1 0:00:00 6032804342 0.00 34800.00
29 2020/4/1 0:00:00 南京大桥便利店(添力站发卡点) 430155410007072 8 9160.40 2020/4/1 0:00:00 6032807312 0.00 9160.40
30 2020/4/1 0:00:00 江苏南京江宁区发卡网点 430155410007078 2 4200.00 2020/4/1 0:00:00 6032800096 0.00 4200.00
31 2020/4/1 0:00:00 江宁海宁加油站 430155410007102 3 11000.00 2020/4/1 0:00:00 6032800108 0.00 11000.00
32 2020/4/1 0:00:00 浦口金田充值点 430155410007103 1 1000.00 2020/4/1 0:00:00 6032800056 0.00 1000.00
33 2020/4/1 0:00:00 南京百水桥北加油站充值点 430155410007113 11 40200.00 2020/4/1 0:00:00 6032800076 0.00 40200.00
34 2020/4/1 0:00:00 南京六合大厂加油站1 430155410007115 18 56900.00 2020/4/1 0:00:00 6032800064 0.00 56900.00
35 2020/4/1 0:00:00 南京高淳东坝加油站 430155410007128 3 10500.00 2020/4/1 0:00:00 6032800141 0.00 10500.00
36 2020/4/1 0:00:00 江宁成山充值点2 430155410007153 11 31000.00 2020/4/1 0:00:00 6032803100 0.00 31000.00
37 2020/4/1 0:00:00 溧水城南加油站2 430155410007154 1 300.00 2020/4/1 0:00:00 6032800119 0.00 300.00
38 2020/4/1 0:00:00 溧水区永阳镇中山路11号 430155410007155 9 37400.00 2020/4/1 0:00:00 6032802421 0.00 37400.00
共38条记录/共1页/第1页 上一页  1  下一页     goto 

猜你喜欢

转载自www.cnblogs.com/tldxh/p/12810020.html