香港株式市場は、収益を予測することを学ぶ、新しいマシンを打ちます

証拠としてポストスタンド

AastocksはLinearRアルゴリズム(これはオーバーフィッティングに複雑なアルゴリズムの使用を回避すること、により小さなサンプルサイズに)予測後の機械学習アルゴリズムを使用して、IPO、コンフィギュレーション・データセットから情報を取得します。

HTTP :? //W​​ww.aastocks.com/tc/ipo/ListedIPO.aspx IID = ALL&ORDERBY = DA&値= DESC&インデックス= 2:参照データソースの実際の性能

右または間違った方向:
0予測の結果が負であることから、それは関係なく、浮き沈みのが独立しているので、購入しません。
1、正しい予測、予測は0より大きく、0より大きく、閉鎖
-1、予測誤差、予測が0より大きい、0以上が、近いです

整理

日付 名前 見通し リアル 右または間違った方向
2 招商銀行株式会社 - H株 -3.207894 0.00 0
3 ビームスグループホールディングス株式会社 -5.874436 7.21 0
4 金茂元環境ホールディングス株式会社 27.699317 -2.26 -1
6 プラットネラ・インターナショナル・リミテッド 22.131273 24.00 1
7 Zhonghuiグループホールディングス株式会社 -12.224926 0.70 0
8 デビッドカース、オプティカル・ホールディングス・リミテッド 11.185909 6.00 1
9 Kangteロングテクノロジー株式会社 76.971205 6.15 1
10 王とサービス・グループ株式会社 6.227907 34.36 1
12 中国はメディカル・ホールディングス・リミテッドを押収しました 5.087219 0.00 1
13 株式会社アナロググループ株式会社 -13.508646 35.83 0
14 CIMC車両(グループ)有限公司 - H株 -7.161262 -5.76 0
20190807 ヘンフォン・ホールディングス・リミテッド 0 -16.0 0
20190915 TBK&サンズ・ホールディングス・リミテッド 30.317873 60.00 1
20190915 上海・香港漢林バイオ株式会社 11.262727 -0.30 -1
20190915 S&Tホールディングス株式会社 -4.699093 14.02 0
20190915 LFGインベストメント・ホールディングス・リミテッド 53.760418 -36.31 -1
20190915 バドワイザー・アジア・パシフィック・ホールディングス株式会社 5.846482 4.44 1
20191001 温泉市、吉林省、株式会社-H株式 11.323667 -6.3 -1
20191001 ファーストフード帝国ホールディングス株式会社 41.104265 -6 -1
20191001 レターケン・スマート・ホールディングス株式会社 7.695142 70 1
20191001 センチュリー・グループ・ホールディングス・リミテッド 75.656211 -28 -1
20191001 ソアリング・グループ・ホールディングス・リミテッド 34.63377 1.3 1
20191001 (株)グリーン・ニューハイドロコロイドオーシャンテクノロジー株式会社 8.137603 16 1
20191001 中国キャンプ建設グループホールディングス株式会社 23.116125 15 1
20191001 最高の国際眼科株式会社としてドイツ 18.601087 46 1
20191001 新元プロパティサービスグル​​ープ限定 -5.703814 43 0
20191001 タオストロークインターナショナルホールディングスリミテッド 0.928222 8 1
20191001 マスター呂ホールディングス株式会社360 -1.206387 218 0
20191001 FriendTimes株式会社 16.133118 -15.0 -1
20191010 ブルーレイ・サービス四川ガルボ -2.647224 15 0
20191010 香港のジョンソンディバーシー・ホールディングス・リミテッド 31.062596 23 1
20191015 登輝ホールディングス株式会社 -1.812428 -33 0
20191015 インターナショナルホールディングス株式会社へ 5.899610 -32 -1
20191020 アセンドメディカルグループ -5.734038 9 0
20191020 手のツアー・テクノロジー・グループで 6.530605 2 1
20191022 雲南グリーン高性能コンクリート建設投資株式 - H株 -5.165574 -20 0
20191022 ESRケイマン 17.453818 5 1
20191024 JSのグローバルライフ -0.092877
20191024 機械ホールディングスすぐにベン 9.741354 0 1
20191024 長沙幅広い住宅産業グループ株式会社 - H株 -2.221193 -0.1 0
29191028 温嶺、貿易センターの株式の浙江切削工具 24.271593
29191028 ギザの手紙クリーク・グループAG 3.279100 30 1
29191028 ダドリー・アンド・プアーズ・ホールディングス -2.565028 -3.77 0
29191030 アクメインターナショナルホールディングス 36.059290 46 1
29191030 シルバーシティリビングサービス 8.111759 15 1
29191030 Haikangdelai上の医療機器を共有 -4.435100
29191030 八尾東製薬株式会社 15.735853 -4.43 -1
29191030 Sprocommインテリジェンス 5.547648 24 1
29191030 中国天宝グループ開発 -8.899547 2.8 0
29191030 ソニー・ホールディング(グループ) -11.136854 -0.75 0
20191101 ホームコントロール・インターナショナル 4.194600 -9.8 -1
20191101 中国製薬抗体 -4.067036 -21 0
20191101 立華ホールディングス -17.984406 -27 0
20191101 ハチソン・グローバル・チャイナ・グループ・ホールディングス 25.444654 4 1
20191101 中國鵬飛集團 10.697217 -0.8 -1
发布了238 篇原创文章 · 获赞 144 · 访问量 86万+

おすすめ

転載: blog.csdn.net/u011331731/article/details/102307999