二分类minst0,6收敛时间估算表达式

用共振耦合的神经网络模型制作一个网络分类minst的0和6。求出这网络的迭代次数曲线表达式n(δ)和准确率曲线表达式p-max(δ),然后用得到的表达式估算网络的准确率达到0.999需要多少时间。

实验用minst数据集,将28*28的图片缩小到9*9,网络用一个3*3的卷积核,网络结构是81*49*30*2,画成图

 

这个网络由两部分组成,左右两边分别向1,0和0,1收敛,左边输入minst的0,右边输入minst的6,让左右两个网络的权重部分共享,实现耦合达到分类的目的。

具体进样顺序

     

δ=0.3

迭代次数

   

minst 0-1

1

判断是否达到收敛

minst 6-1

2

判断是否达到收敛

梯度下降

     

minst 0-2

3

判断是否达到收敛

minst 6-2

4

判断是否达到收敛

梯度下降

     

minst 0-3

5

判断是否达到收敛

minst 6-3

6

判断是否达到收敛

梯度下降

     

……

     

minst 0-4999

9997

判断是否达到收敛

minst 6-4999

9998

判断是否达到收敛

梯度下降

     

……

     

如果4999图片内没有达到收敛标准再次从头循环

minst 0-1

9999

判断是否达到收敛

minst 6-1

10000

判断是否达到收敛

……

     

每当网路达到收敛标准记录迭代次数和对应的准确率测试结果

将这一过程重复199次

   

δ=0.2

     

     

 

收敛条件是

if (Math.abs(f2[0]-y[0])< δ  &&  Math.abs(f2[1]-y[1])< δ   )

本文尝试了δ从0.3到1e-7在内的33个值,测试集是misnt0和6的前4999张图片。

这个网络简写成

S(minst0)81-(con3*3)49-30-2-(1,0)

S(minst6)81-(con3*3)49-30-2-(0,1)

w=w,w1=w1,w2=w2

进一步简写成

d2(minst0,6)81-con(3*3)49-30-2-(2*k) ,k∈(0,1)

测试集中有980个0和958个6.取199次的平均值得到的数据

δ

f2[0]

f2[1]

迭代次数n

平均准确率p-ave

耗时ms/次

耗时ms/199次

耗时min/199次

最大准确率p-max

0.3

0.597813

0.402506

2167.49749

0.828549351

1520.593

302613

5.04355

0.964912281

0.2

0.633755

0.36649

2293.48744

0.867072722

1560.3216

310521

5.17535

0.968008256

0.1

0.698411

0.301608

2763.37186

0.867632798

1728.2864

343929

5.73215

0.972136223

0.01

0.794554

0.205439

3516.39698

0.823130098

2011.1055

400226

6.670433333

0.974200206

0.001

0.753381

0.246619

4851.05528

0.813979599

1969.6181

391954

6.532566667

0.966460268

1.00E-04

0.522605

0.477395

7646.13065

0.838472548

3560.407

708536

11.80893333

0.978844169

9.00E-05

0.532655

0.467345

7773.49749

0.842068962

3624.6784

721311

12.02185

0.977296182

8.00E-05

0.628123

0.371877

7928.66834

0.828520829

3833.0352

762774

12.7129

0.979876161

7.00E-05

0.57788

0.422121

8338.36683

0.844949723

4003.7538

796755

13.27925

0.980392157

6.00E-05

0.552758

0.447242

8790.82412

0.810753976

3564.3116

709306

11.82176667

0.978844169

5.00E-05

0.643205

0.356796

8774.35176

0.810756569

4067.6683

809467

13.49111667

0.979360165

4.00E-05

0.673356

0.326644

9638.64322

0.811132546

4362.6935

868192

14.46986667

0.978328173

3.00E-05

0.623111

0.376889

10600.9447

0.789826325

4743.1206

943881

15.73135

0.979360165

2.00E-05

0.728637

0.271363

11411.0804

0.780719905

4576.6131

910761

15.17935

0.980392157

1.00E-05

0.753765

0.246235

14872.995

0.775051729

6335.794

1260823

21.01371667

0.977812178

9.00E-06

0.75879

0.24121

15159.2814

0.798787539

6488.6281

1291238

21.52063333

0.978328173

8.00E-06

0.68844

0.31156

17935.0302

0.808454035

7075.995

1408138

23.46896667

0.980392157

7.00E-06

0.748741

0.251259

18620.4975

0.803506698

7768.5327

1545939

25.76565

0.980392157

6.00E-06

0.718591

0.281409

19321.8744

0.814783411

7422.4824

1477084

24.61806667

0.980908153

5.00E-06

0.688441

0.311559

21230.9698

0.825917513

8400.0804

1671620

27.86033333

0.980392157

4.00E-06

0.733667

0.266333

24558.2714

0.819341807

9174.3166

1825693

30.42821667

0.981424149

3.00E-06

0.703517

0.296483

31304.9246

0.842929819

10958.181

2180678

36.34463333

0.983488132

2.00E-06

0.743718

0.256282

46862.8643

0.859662088

16304.422

3244580

54.07633333

0.982972136

1.00E-06

0.748743

0.251257

100355.884

0.909856299

33384.593

6643534

110.7255667

0.984520124

9.00E-07

0.809045

0.190955

103772.698

0.902131919

32191.251

6406061

106.7676833

0.98503612

8.00E-07

0.778894

0.221106

119839

0.919763938

36208.302

7205452

120.0908667

0.986068111

7.00E-07

0.793969

0.206031

129092.693

0.917142472

38437.06

7648975

127.4829167

0.986068111

6.00E-07

0.798995

0.201005

127953.05

0.909679979

40535.442

8066569

134.4428167

0.98503612

5.00E-07

0.874372

0.125628

156705.337

0.911497633

56862.286

11315611

188.5935167

0.985552116

4.00E-07

0.698492

0.301508

161217.764

0.931722596

48398.487

9631300

160.5216667

0.98503612

3.00E-07

0.82412

0.17588

205342.492

0.949370174

60844.573

12108070

201.8011667

0.986584107

2.00E-07

0.884422

0.115578

256312.372

0.948919002

87590.342

17430494

290.5082333

0.986068111

1.00E-07

0.864322

0.135678

318339.688

0.951581955

106050.3

21104013

351.73355

0.987100103

 

p-ave是199组数据的平均准确率

p-max是199组数据的最大准确率

得到p-ave曲线

这条曲线在0.2附近有一个峰,在1e-5附近有一个谷,表明这个网络的p-ave是先增加后减小,再增加。

再观察p-max曲线

 

P-max曲线几乎是单调增加的,

特别明显的两组数据对比

δ

f2[0]

f2[1]

迭代次数n

平均准确率p-ave

耗时ms/次

耗时ms/199次

耗时min/199次

最大准确率p-max

0.1

0.698411

0.301608

2763.37186

0.867632798

1728.2864

343929

5.73215

0.972136223

1.00E-07

0.864322

0.135678

318339.688

0.951581955

106050.3

21104013

351.73355

0.987100103

 

当δ=0.1时网络在5.7min内可以收敛199次,得到的最大准确率是0.972136223

当δ=1e-7时网络用时351min才能够迭代199次,得到的最大准确率是0.987100103

所以在为了效率可以略微牺牲准确率的应用场景下,将δ设定在一个比较大的值比如0.1或者0.2,多次收敛会得到相对准确率较高的结果,特别是可以大量的节约时间。用6分钟可以得到用6小时相差不很多的结果。

当然如果是准确率优先的应用场景δ的减小几乎是确定的会使p-max增加。

 

选择δ∈[1e-7,1e-6]的区间拟合n(δ)曲线,因为在这个区间p-ave上升速率最快

 

 

x

δ

1.00E-07,2.00E-07,3.00E-07,4.00E-07,5.00E-07,6.00E-07,7.00E-07,8.00E-07,9.00E-07,1.00E-06

y

n

318339.6884,256312.3719,205342.4925,161217.7638,156705.3367,127953.0503,129092.6935,119839,103772.6985,100355.8844

     
   

拟合方程式:y=ax^b

   

a = 77.8575982732439

   

b = -0.520612845310145

   

相关系数 R2:0.972502114242592

 

 

所以d2(minst0,6)81-con(3*3)49-30-2-(2*k) ,k∈(0,1)的n(δ)曲线表达式近似的为

δ

实测迭代次数n

计算值

实测值/计算值

0.3

2167.497487

145.71974

14.87442577

0.2

2293.487437

179.96737

12.7439072

0.1

2763.371859

258.1748

10.70349185

0.01

3516.396985

856.10433

4.107439789

0.001

4851.055276

2838.831

1.708821442

1.00E-04

7646.130653

9413.5272

0.812249272

9.00E-05

7773.497487

9944.3024

0.781703653

8.00E-05

7928.668342

10573.164

0.749886042

7.00E-05

8338.366834

11334.343

0.735672739

6.00E-05

8790.824121

12281.451

0.715780559

5.00E-05

8774.351759

13504.312

0.649744444

4.00E-05

9638.643216

15167.886

0.635463837

3.00E-05

10600.94472

17618.534

0.601692772

2.00E-05

11411.0804

21759.311

0.524422865

1.00E-05

14872.99497

31215.136

0.476467412

9.00E-06

15159.28141

32975.179

0.459717936

8.00E-06

17935.03015

35060.478

0.511545519

7.00E-06

18620.49749

37584.535

0.495429771

6.00E-06

19321.87437

40725.135

0.47444592

5.00E-06

21230.96985

44780.126

0.474115902

4.00E-06

24558.27136

50296.517

0.488269824

3.00E-06

31304.92462

58422.834

0.535833722

2.00E-06

46862.86432

72153.598

0.649487561

1.00E-06

100355.8844

103508.99

0.96953785

9.00E-07

103772.6985

109345.27

0.949036899

8.00E-07

119839

116260.09

1.03078361

7.00E-07

129092.6935

124629.84

1.035808899

6.00E-07

127953.0503

135044.03

0.947491364

5.00E-07

156705.3367

148490.32

1.05532355

4.00E-07

161217.7638

166782.61

0.966634159

3.00E-07

205342.4925

193729.37

1.05994508

2.00E-07

256312.3719

239260.41

1.07126948

1.00E-07

318339.6884

3.43E+05

0.927469992

 

这个表达式在δ<0.01的整个区间上都相对精确。

 

然后拟合p-max(δ)曲线

x

-LN(δ)

16.11809565,13.81551056,9.210340372,4.605170186

y

p-max

0.987100103,0.984520124,0.978844169,0.974200206

     
   

拟合方程式:y=ax^b

   

a = 0.958244893692275

   

b = 0.0103243848027384

   

相关系数 R2:0.959468740090464

 

 

计算值与实测值比较

实测δ

p-max

-ln(δ)

计算δ

实测值/计算值

1.00E-07

0.9871

16.1181

2.05E-08

4.866655948

1.00E-06

0.98452

13.81551

1.08E-06

0.924634621

1.00E-04

0.978844

9.21034

3.91E-04

0.255706224

0.01

0.9742

4.60517

0.007081

1.412267264

0.1

0.972136

2.302585

0.017755

5.632213347

0.2

0.968008

1.609438

0.06929

2.886414546

0.3

0.964912

1.203973

0.141231

2.124182555

 

尽管有误差但在1个数量级内,然后用p-max(δ)和n(δ)估算准确率等于0.999需要的时间。让p-max=0.999,解出δ,再用δ得到n,现在已经知道迭代318339.7次需要351min,所以得到数据

 

预期p-max

计算δ

计算迭代次数n

耗时min

耗时day

耗时 year

0.999

2.89E-25

4.64E+14

5.12469E+11

355881000.7

975016.4404

 

d2(minst0,6)81-con(3*3)49-30-2-(2*k) ,k∈(0,1)的p-max=0.999的耗时,计算结果预计需要97万年,表明在97万年内让网络收敛到δ= 2.89420208138106E-25,可以收敛199次,其中会有至少1次的准确率等于0.999.

实验数据

学习率 0.1

权重初始化方式

Random rand1 =new Random();

int ti1=rand1.nextInt(98)+1;

int xx=1;

if(ti1%2==0)

{ xx=-1;}

tw[a][b]=xx*((double)ti1/x);

第一层第二层和卷积核的权重的初始化的x分别为1000,1000,200

http://www.qinms.com/webapp/curvefit/cf.aspx

 

f2[0]    f2[1]    迭代次数n    最大准确率p-max    δ    耗时ms/次
0.281925097    0.714480442    2250    0.925180599    0.3    2213
0.70946683    0.293485634    2879    0.844169247    0.3    1959
0.725196814    0.276660019    3109    0.734778122    0.3    1927
0.713058307    0.284489278    2019    0.878224974    0.3    1539
0.706853711    0.289457282    2119    0.81372549    0.3    1572
0.294832167    0.702496831    1838    0.93498452    0.3    1435
0.720284751    0.278929106    2263    0.62125903    0.3    1568
0.719117661    0.273011174    2105    0.825077399    0.3    1489
0.720245961    0.272666663    1913    0.815789474    0.3    1467
0.711022126    0.292329189    1707    0.790505676    0.3    1389
0.741925704    0.255771996    1981    0.724458204    0.3    1481
0.70230366    0.297023852    3081    0.598555212    0.3    1892
0.264060534    0.732021326    3900    0.892672859    0.3    2199
0.705649924    0.293129251    1867    0.908668731    0.3    1409
0.28936952    0.707718058    2526    0.862745098    0.3    1629
0.746862278    0.255129963    2105    0.86119711    0.3    1487
0.707444985    0.287453865    1353    0.864293086    0.3    1224
0.29313333    0.703293006    1910    0.932920537    0.3    1410
0.700303479    0.296590463    4069    0.576883385    0.3    2257
0.723797154    0.276718978    1885    0.813209494    0.3    1504
0.288364998    0.71197909    2804    0.914344685    0.3    1798
0.705108959    0.294017976    1885    0.889060888    0.3    1368
0.279332069    0.725316788    1648    0.956140351    0.3    1331
0.294720047    0.707558541    1494    0.900928793    0.3    1253
0.725683979    0.276299842    3299    0.543859649    0.3    1968
0.270924064    0.725845388    1808    0.938596491    0.3    1385
0.278851957    0.72251839    2354    0.900928793    0.3    1625
0.727257275    0.281145116    1981    0.681114551    0.3    1444
0.274565147    0.71861234    1648    0.948916409    0.3    1351
0.71244089    0.29650834    2105    0.820949432    0.3    1520
0.705470574    0.296121845    1913    0.854489164    0.3    1417
0.708159484    0.284617738    2601    0.757997936    0.3    1632
0.294210816    0.711931244    1994    0.962848297    0.3    1463
0.705026667    0.293792089    1839    0.675438596    0.3    1365
0.706432673    0.295259914    1787    0.833849329    0.3    1347
0.714840362    0.285447875    2235    0.802889577    0.3    1564
0.711683306    0.283150536    2591    0.910732714    0.3    1704
0.739581804    0.257184001    2733    0.842105263    0.3    1726
0.297244678    0.700368254    1642    0.908152735    0.3    1319
0.722928228    0.268208556    2263    0.68627451    0.3    1546
0.705816067    0.294451562    2119    0.877708978    0.3    1492
0.715638184    0.289488418    2235    0.841589267    0.3    1544
0.70346588    0.292573873    1775    0.847781218    0.3    1447
0.718597074    0.280061242    2105    0.771929825    0.3    1506
0.298713318    0.707565113    1526    0.960268318    0.3    1276
0.701628001    0.298241222    2635    0.782249742    0.3    1713
0.716388974    0.284914674    1839    0.827657379    0.3    1365
0.715407702    0.281734069    2879    0.754385965    0.3    1798
0.72313549    0.283762252    2045    0.849845201    0.3    1487
0.292206715    0.712868127    1642    0.957688338    0.3    1357
0.274643116    0.725228498    1494    0.881836945    0.3    1259
0.701356837    0.298999363    2251    0.888028896    0.3    1567
0.713009886    0.290370983    2333    0.813209494    0.3    1574
0.732176839    0.277438468    1839    0.764705882    0.3    1387
0.287082635    0.704387567    1428    0.951496388    0.3    1241
0.710723789    0.286856069    1707    0.784313725    0.3    1360
0.714987985    0.281952356    2449    0.848297214    0.3    1654
0.70675864    0.287897922    1775    0.877192982    0.3    1346
0.723778113    0.282758201    2235    0.843137255    0.3    1500
0.714769054    0.285579904    3089    0.620743034    0.3    1861
0.72367622    0.271739205    1987    0.853457172    0.3    1444
0.709672649    0.286611154    2635    0.736842105    0.3    1660
0.296187216    0.702348425    1648    0.94375645    0.3    1359
0.29417544    0.715115222    1648    0.895768834    0.3    1320
0.701112897    0.298197341    2449    0.859649123    0.3    1608
0.708603548    0.293415505    3545    0.505675955    0.3    2067
0.286225937    0.715287648    1244    0.872033024    0.3    1178
0.295814987    0.704042045    5048    0.929824561    0.3    2685
0.294839714    0.711588647    2058    0.924664603    0.3    1482
0.734143858    0.267322893    2969    0.673374613    0.3    1822
0.293699529    0.703886153    1642    0.957688338    0.3    1318
0.290092084    0.715500617    2526    0.816821465    0.3    1661
0.706061646    0.294680468    2595    0.923116615    0.3    1726
0.705851727    0.296180022    2037    0.767801858    0.3    1505
0.714309819    0.292397075    1839    0.876160991    0.3    1372
0.717443466    0.282199589    2935    0.78121775    0.3    1901
0.740804298    0.263852387    1463    0.854489164    0.3    1258
0.719144207    0.285015249    1463    0.934468524    0.3    1242
0.753421191    0.251555422    3687    0.780701754    0.3    2138
0.279488148    0.724844768    2526    0.897316821    0.3    1644
0.700866021    0.297703772    3231    0.617647059    0.3    1925
0.702276327    0.296969972    1891    0.931888545    0.3    1361
0.705397729    0.299134959    4549    0.779153767    0.3    2452
0.71833403    0.284395942    2037    0.807017544    0.3    1439
0.722391622    0.281230356    1529    0.706398349    0.3    1255
0.705497525    0.295948128    2911    0.809597523    0.3    1853
0.716896175    0.287541122    1313    0.879772962    0.3    1175
0.713027664    0.288353447    1839    0.852425181    0.3    1406
0.736936834    0.27112503    2263    0.679566563    0.3    1554
0.723995853    0.287960928    1707    0.724458204    0.3    1317
0.72716805    0.271853749    1839    0.797213622    0.3    1406
0.286977803    0.721663914    2456    0.92002064    0.3    1633
0.722316377    0.278822772    1529    0.744066047    0.3    1267
0.296144383    0.704778499    1942    0.91124871    0.3    1421
0.705246287    0.297109961    2077    0.82868937    0.3    1537
0.27534401    0.723490595    1428    0.879772962    0.3    1289
0.278118777    0.720191394    2332    0.949432405    0.3    1591
0.707365257    0.296139337    1887    0.811145511    0.3    1418
0.289543708    0.705208958    2456    0.886480908    0.3    1645
0.707375139    0.297536788    1591    0.89370485    0.3    1261
0.710334684    0.291808289    1879    0.839009288    0.3    1367
0.708450044    0.287083378    2509    0.814757482    0.3    1673
0.275180857    0.72586034    1642    0.96130031    0.3    1304
0.722852732    0.272301393    2263    0.586687307    0.3    1540
0.726638582    0.270691727    1775    0.903508772    0.3    1345
0.297572329    0.708144413    1172    0.963880289    0.3    1161
0.29429755    0.702721608    1648    0.930340557    0.3    1341
0.739548325    0.255395437    1463    0.937564499    0.3    1259
0.730099583    0.269879896    1285    0.902992776    0.3    1188
0.703773362    0.29672665    2291    0.795149639    0.3    1538
0.743998033    0.253442821    3417    0.605779154    0.3    1962
0.289277063    0.71386425    2444    0.891640867    0.3    1611
0.717404001    0.293995512    1529    0.700206398    0.3    1258
0.70207585    0.298146457    1857    0.946852425    0.3    1378
0.295979747    0.703222792    1992    0.929308566    0.3    1438
0.714685947    0.289004153    2235    0.921568627    0.3    1519
0.705741133    0.290021288    2847    0.790505676    0.3    1727
0.72429083    0.279573603    2105    0.710526316    0.3    1468
0.708356296    0.298664822    1407    0.890608875    0.3    1238
0.297338858    0.707880661    2944    0.890092879    0.3    1862
0.705826239    0.293970626    1839    0.716718266    0.3    1353
0.710754874    0.290843311    2037    0.777089783    0.3    1420
0.704937668    0.292934454    2203    0.902992776    0.3    1488
0.734275874    0.269922622    2263    0.787409701    0.3    1525
0.290818495    0.704313875    1872    0.892156863    0.3    1354
0.700162458    0.296739041    2623    0.683178535    0.3    1689
0.708572449    0.287141571    2421    0.781733746    0.3    1572
0.291838685    0.71547677    2526    0.895768834    0.3    1623
0.709552548    0.288879396    1517    0.815273478    0.3    1267
0.72574568    0.271307229    1981    0.773477812    0.3    1454
0.753927834    0.248562179    3229    0.626934985    0.3    1877
0.704643219    0.294480948    2011    0.892672859    0.3    1460
0.701288999    0.297133544    2119    0.881836945    0.3    1474
0.70823875    0.295565686    1441    0.915892673    0.3    1215
0.702368868    0.297379333    1707    0.717234262    0.3    1325
0.740653984    0.259549224    1685    0.850877193    0.3    1312
0.707110136    0.292158157    2591    0.902992776    0.3    1624
0.71969064    0.274861629    1981    0.717750258    0.3    1406
0.720384913    0.282478561    2413    0.909184727    0.3    1605
0.700947004    0.296877002    2333    0.827141383    0.3    1528
0.706135566    0.290904887    1407    0.812177503    0.3    1254
0.708655297    0.298249176    1459    0.826109391    0.3    1218
0.707573805    0.295321385    2235    0.902992776    0.3    1536
0.707887658    0.285964118    1981    0.801857585    0.3    1426
0.285065864    0.713671032    3870    0.884932921    0.3    2132
0.716307579    0.289004102    3487    0.675954592    0.3    1985
0.716396673    0.283299575    2601    0.841073271    0.3    1708
0.283759109    0.717907657    2262    0.839009288    0.3    1543
0.722916424    0.280144012    2291    0.65995872    0.3    1544
0.714624257    0.289137834    2291    0.696078431    0.3    1559
0.731224454    0.269975689    1529    0.696078431    0.3    1277
0.704990397    0.292990622    2045    0.795149639    0.3    1521
0.719030674    0.280182602    2119    0.840557276    0.3    1498
0.713508227    0.281281838    2507    0.86119711    0.3    1669
0.293269482    0.70396364    2354    0.913828689    0.3    1573
0.295066275    0.707856105    2032    0.940660475    0.3    1417
0.700753427    0.297725005    1775    0.709494324    0.3    1374
0.704653754    0.28507101    2447    0.826109391    0.3    1630
0.29887267    0.705871871    3044    0.934468524    0.3    1827
0.721750487    0.278475861    2765    0.685242518    0.3    1750
0.719854995    0.275626583    2281    0.79876161    0.3    1601
0.704448259    0.291611659    2733    0.654798762    0.3    1692
0.718081796    0.287536619    2049    0.897832817    0.3    1470
0.702831682    0.299213481    2915    0.749226006    0.3    1801
0.73351212    0.27607913    2263    0.673890609    0.3    1502
0.704839093    0.298639598    2547    0.703818369    0.3    1635
0.283516045    0.716213541    2484    0.920536636    0.3    1615
0.285195917    0.707905385    1642    0.964912281    0.3    1308
0.293164336    0.704509305    1884    0.937048504    0.3    1375
0.293277028    0.701623863    1648    0.895252838    0.3    1301
0.7106746    0.286265142    2837    0.670794634    0.3    1822
0.71879272    0.276586272    1885    0.746130031    0.3    1409
0.720946935    0.28313703    1587    0.882868937    0.3    1237
0.701749965    0.297477821    2235    0.794117647    0.3    1528
0.707366547    0.29183078    2601    0.79876161    0.3    1680
0.711174298    0.287796134    1775    0.798245614    0.3    1398
0.714729515    0.284379277    1313    0.882352941    0.3    1174
0.715787243    0.28216426    1463    0.906604747    0.3    1270
0.290404615    0.709588555    2926    0.924148607    0.3    1755
0.704456187    0.288329217    1839    0.740970072    0.3    1383
0.738755597    0.263710677    2119    0.85500516    0.3    1486
0.293779979    0.711394525    1428    0.897316821    0.3    1238
0.716901257    0.279729943    1239    0.951496388    0.3    1127
0.297260341    0.706535126    1436    0.950464396    0.3    1223
0.273874354    0.729484572    2032    0.958204334    0.3    1445
0.267485145    0.724039267    1172    0.959752322    0.3    1106
0.723413161    0.272650462    1685    0.909700722    0.3    1303
0.7167826    0.288044609    2203    0.858101135    0.3    1541
0.709647178    0.292405079    2469    0.753869969    0.3    1627
0.297341971    0.700135197    3256    0.79876161    0.3    1953
0.717438576    0.284256893    2739    0.66873065    0.3    1763
0.298622486    0.706652622    2032    0.960784314    0.3    1459
0.727970173    0.276191339    2037    0.827141383    0.3    1460
0.759575076    0.244526351    1685    0.758513932    0.3    1324
0.290012742    0.708465015    2032    0.948400413    0.3    1426
0.727418545    0.272887411    1517    0.773477812    0.3    1245
0.726590111    0.270244806    1529    0.787925697    0.3    1251
0.717751917    0.281257525    2119    0.900412797    0.3    1515
0.711420432    0.284847181    2045    0.811145511    0.3    1456
302613                    
0.812094038    0.18773087    2037    0.843653251    0.2    1443
0.812001714    0.189986133    2635    0.764705882    0.2    1723
0.813535909    0.189946665    2601    0.86996904    0.2    1708
0.810775922    0.187591563    1865    0.921568627    0.2    1410
0.806458233    0.186046346    2635    0.843653251    0.2    1664
0.831118969    0.165804842    2413    0.913312693    0.2    1580
0.825445232    0.175402531    2049    0.933436533    0.2    1436
0.175092155    0.832262909    1642    0.964912281    0.2    1321
0.816578374    0.184556578    2037    0.867389061    0.2    1439
0.829852536    0.173829877    3299    0.69504644    0.2    1969
0.170784395    0.831927311    1494    0.930340557    0.2    1221
0.170851535    0.832347497    2526    0.836945304    0.2    1636
0.800189741    0.193950367    2513    0.884416925    0.2    1614
0.173568982    0.823400745    2456    0.906088751    0.2    1644
0.809515913    0.182369483    3041    0.846749226    0.2    1897
0.19239697    0.812611661    2494    0.94375645    0.2    1653
0.82979416    0.164839858    2037    0.876676987    0.2    1505
0.804437374    0.199863535    2413    0.946852425    0.2    1566
0.182810853    0.811250076    2482    0.937564499    0.2    1685
0.805272343    0.195728964    2883    0.914860681    0.2    1797
0.816160301    0.190198401    3991    0.690918473    0.2    2202
0.838586981    0.16587547    2119    0.953044376    0.2    1496
0.192290716    0.807674428    1998    0.929824561    0.2    1452
0.814006924    0.186106483    2449    0.948916409    0.2    1598
0.816492431    0.179502496    2291    0.876676987    0.2    1560
0.802851964    0.196225534    2961    0.801857585    0.2    1777
0.171184102    0.830582891    1648    0.889060888    0.2    1303
0.802242187    0.194786119    1857    0.965944272    0.2    1412
0.816100271    0.183039751    2119    0.857585139    0.2    1503
0.837433209    0.156695012    2119    0.896800826    0.2    1461
0.193378885    0.812111331    1998    0.956140351    0.2    1456
0.808925466    0.192549295    1865    0.886480908    0.2    1415
0.805165932    0.193792824    2435    0.858101135    0.2    1582
0.8118125    0.18929114    2513    0.932920537    0.2    1630
0.80881928    0.188857633    3005    0.831785346    0.2    1837
0.818959792    0.178767857    2049    0.899380805    0.2    1489
0.184656003    0.816511121    4410    0.87254902    0.2    2379
0.852269511    0.14899648    2935    0.816821465    0.2    1813
0.818763119    0.178171303    2227    0.793085655    0.2    1529
0.178158159    0.822057213    1648    0.914344685    0.2    1323
0.185196425    0.812660899    1642    0.950980392    0.2    1314
0.804223658    0.192221338    1981    0.839525284    0.2    1436
0.177191338    0.824097453    2444    0.825077399    0.2    1608
0.807045359    0.190236208    2449    0.918988648    0.2    1630
0.179865544    0.819163392    2526    0.899380805    0.2    1615
0.808858423    0.193689824    1839    0.909700722    0.2    1420
0.808992013    0.189039883    1591    0.942724458    0.2    1287
0.828310103    0.177433504    2227    0.792053664    0.2    1527
0.17260728    0.83041669    1648    0.936016512    0.2    1325
0.822500128    0.178381666    3041    0.790505676    0.2    1840
0.81326825    0.189340638    2291    0.834881321    0.2    1531
0.164959496    0.83140398    1808    0.959236326    0.2    1346
0.171457846    0.830635571    2262    0.748194014    0.2    1551
0.820248653    0.180009265    3417    0.78998968    0.2    1981
0.8026188    0.199850398    3123    0.818885449    0.2    1836
0.839706213    0.160153884    2601    0.866873065    0.2    1655
0.820336997    0.186913946    1913    0.907120743    0.2    1443
0.815091145    0.182032482    2449    0.912796698    0.2    1581
0.81466306    0.180725799    1865    0.916408669    0.2    1410
0.159287284    0.835747279    3878    0.854489164    0.2    2144
0.836293558    0.167270818    2037    0.866357069    0.2    1440
0.812193643    0.191813987    2291    0.789473684    0.2    1560
0.198787194    0.803263314    2234    0.911764706    0.2    1538
0.82752093    0.178269677    2119    0.907120743    0.2    1472
0.813263477    0.185523208    2037    0.81630547    0.2    1495
0.172762783    0.827846672    1994    0.956140351    0.2    1450
0.170004358    0.830932112    2456    0.909700722    0.2    1604
0.15541341    0.842830674    1648    0.947884417    0.2    1308
0.802398859    0.198187059    2077    0.841073271    0.2    1445
0.808418946    0.187647441    2507    0.880804954    0.2    1618
0.824211885    0.174072471    2105    0.889060888    0.2    1476
0.818977467    0.17897938    1529    0.740970072    0.2    1231
0.825319485    0.175373626    3231    0.708462332    0.2    1896
0.169005353    0.827246009    3900    0.885448916    0.2    2148
0.818750655    0.181940314    2037    0.769349845    0.2    1455
0.810999569    0.19345047    2077    0.924148607    0.2    1522
0.847902039    0.156892763    2263    0.761609907    0.2    1538
0.840603075    0.15813896    1981    0.836945304    0.2    1470
0.82553992    0.175353655    1353    0.725490196    0.2    1190
0.168874154    0.832283856    1648    0.929824561    0.2    1301
0.816528957    0.188318922    2635    0.87874097    0.2    1738
0.81230019    0.187622097    2011    0.930340557    0.2    1442
0.161252955    0.837720114    3900    0.921052632    0.2    2200
0.192753632    0.805676361    1244    0.881320949    0.2    1167
0.816128805    0.188484486    2119    0.827657379    0.2    1464
0.826812963    0.166151039    3417    0.867905057    0.2    2024
0.812191399    0.190012215    2883    0.866357069    0.2    1798
0.199563086    0.801565912    1782    0.908668731    0.2    1380
0.191435817    0.804630936    1994    0.962848297    0.2    1445
0.804585436    0.198563617    1987    0.92621259    0.2    1441
0.812687821    0.188352123    1913    0.932404541    0.2    1404
0.816236801    0.185327063    1987    0.965428277    0.2    1409
0.197785868    0.808949455    2150    0.898348813    0.2    1528
0.807336504    0.19148567    3407    0.909700722    0.2    1991
0.818630801    0.183023528    1775    0.882868937    0.2    1369
0.812582752    0.188264748    2757    0.719814241    0.2    1785
0.843394624    0.148909598    1787    0.802373581    0.2    1371
0.192938205    0.806432588    2444    0.882352941    0.2    1642
0.198537978    0.805880992    2456    0.895252838    0.2    1622
0.803272186    0.194634684    2165    0.799793602    0.2    1559
0.819640116    0.177074033    3719    0.889060888    0.2    2155
0.812550223    0.192597461    1885    0.784313725    0.2    1419
0.813913035    0.187577576    3417    0.583591331    0.2    1984
0.811935769    0.187033319    3089    0.768833849    0.2    1871
0.175194588    0.824488373    1414    0.9499484    0.2    1247
0.166979874    0.837367944    1380    0.953044376    0.2    1262
0.800983668    0.198993658    2263    0.588235294    0.2    1535
0.148180601    0.855544829    2526    0.870485036    0.2    1639
0.80174149    0.195624331    2119    0.859649123    0.2    1517
0.199777608    0.804406153    2018    0.965428277    0.2    1457
0.833575614    0.169047753    1839    0.823529412    0.2    1363
0.800466653    0.198423182    2521    0.805985552    0.2    1600
