(实战3)tasklist(查看进程)和taskkill(结束进程)的使用

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_39154376/article/details/79369668

tasklist和taskkill的使用教程视频

一 tasklist

1 tasklist 类似任务管理器

C:\>tasklist

映像名称                       PID 会话名              会话#       内存使用
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process              0 Services                   0          8 K
System                           4 Services                   0        128 K
smss.exe                       356 Services                   0        836 K
csrss.exe                      476 Services                   0      4,408 K
wininit.exe                    564 Services                   0      5,284 K
csrss.exe                      576 Console                    1      5,164 K
services.exe                   636 Services                   0      9,724 K
lsass.exe                      644 Services                   0     18,256 K
fontdrvhost.exe                736 Services                   0      3,780 K
svchost.exe                    780 Services                   0      3,496 K
svchost.exe                    824 Services                   0     21,804 K
WUDFHost.exe                   848 Services                   0      6,404 K
svchost.exe                    932 Services                   0     12,052 K
svchost.exe                    972 Services                   0      7,196 K
winlogon.exe                   276 Console                    1      8,472 K
fontdrvhost.exe                500 Console                    1     28,812 K
dwm.exe                        840 Console                    1     90,532 K
svchost.exe                   1076 Services                   0      8,424 K
svchost.exe                   1124 Services                   0     10,832 K
svchost.exe                   1140 Services                   0      9,408 K
svchost.exe                   1172 Services                   0     14,236 K
svchost.exe                   1216 Services                   0      9,684 K
svchost.exe                   1276 Services                   0      7,724 K
svchost.exe                   1344 Services                   0     13,600 K
svchost.exe                   1372 Services                   0      8,516 K
UshUpgradeService.exe         1448 Services                   0      1,932 K
svchost.exe                   1512 Services                   0      8,508 K
QQPCRTP.exe                   1568 Services                   0     21,876 K
svchost.exe                   1648 Services                   0      6,984 K
svchost.exe                   1660 Services                   0      7,632 K
svchost.exe                   1808 Services                   0     12,608 K
svchost.exe                   1872 Services                   0      9,300 K
svchost.exe                   1940 Services                   0      5,524 K
svchost.exe                   1948 Services                   0     11,880 K
svchost.exe                   1964 Services                   0      7,436 K
Memory Compression            1548 Services                   0  1,239,536 K
svchost.exe                   2108 Services                   0      9,020 K
svchost.exe                   2116 Services                   0     10,036 K
svchost.exe                   2168 Services                   0     15,676 K
svchost.exe                   2176 Services                   0      7,492 K
svchost.exe                   2320 Services                   0     11,768 K
svchost.exe                   2404 Services                   0     10,816 K
svchost.exe                   2496 Services                   0     15,792 K
svchost.exe                   2632 Services                   0      6,064 K
svchost.exe                   2640 Services                   0     11,600 K
ZhuDongFangYu.exe             2664 Services                   0     17,004 K
svchost.exe                   2856 Services                   0      7,424 K
svchost.exe                   3028 Services                   0     12,300 K
svchost.exe                   2468 Services                   0     12,756 K
spoolsv.exe                   3080 Services                   0     10,792 K
HostControlService.exe        3168 Services                   0      1,840 K
HostStorageService.exe        3160 Services                   0      1,924 K
svchost.exe                   3240 Services                   0      7,680 K
HidMonitorSvc.exe             3340 Services                   0      1,392 K
svchost.exe                   3348 Services                   0      6,788 K
2345PicSvc.exe                3356 Services                   0      3,440 K
svchost.exe                   3368 Services                   0     13,160 K
svchost.exe                   3388 Services                   0     22,080 K
svchost.exe                   3396 Services                   0     43,008 K
svchost.exe                   3404 Services                   0      7,192 K
svchost.exe                   3412 Services                   0     17,536 K
QiyiService.exe               3468 Services                   0      2,180 K
QQProtect.exe                 3480 Services                   0      7,620 K
svchost.exe                   3488 Services                   0      8,204 K
svchost.exe                   3504 Services                   0      8,356 K
svchost.exe                   3524 Services                   0      6,284 K
TCPSVCS.EXE                   3560 Services                   0      3,544 K
svchost.exe                   3604 Services                   0      5,596 K
svchost.exe                   3616 Services                   0     20,624 K
svchost.exe                   4064 Services                   0     13,768 K
svchost.exe                   4232 Services                   0     36,032 K
svchost.exe                   4260 Services                   0      5,176 K
svchost.exe                   4436 Services                   0      9,092 K
svchost.exe                   4656 Services                   0      7,108 K
svchost.exe                   5044 Services                   0     11,448 K
Apoint.exe                    5008 Console                    1     13,744 K
sihost.exe                    5212 Console                    1     26,592 K
svchost.exe                   5236 Console                    1     12,572 K
svchost.exe                   5300 Console                    1     30,264 K
dasHost.exe                   5308 Services                   0     12,232 K
taskhostw.exe                 5392 Console                    1     16,112 K
svchost.exe                   5500 Services                   0     13,168 K
svchost.exe                   5548 Services                   0      7,548 K
ctfmon.exe                    5680 Console                    1     20,844 K
explorer.exe                  5912 Console                    1    111,488 K
svchost.exe                   5924 Services                   0      7,528 K
ApMsgFwd.exe                  6248 Console                    1        644 K
ChsIME.exe                    6404 Console                    1      7,200 K
hidfind.exe                   6464 Console                    1      1,784 K
ApntEx.exe                    6476 Console                    1      1,904 K
WmiPrvSE.exe                  6512 Services                   0     16,548 K
conhost.exe                   6532 Console                    1      6,412 K
360tray.exe                   6876 Console                    1     57,344 K
svchost.exe                   6936 Services                   0     11,376 K
ShellExperienceHost.exe       6204 Console                    1     60,588 K
SearchUI.exe                  7212 Console                    1     16,588 K
RuntimeBroker.exe             7268 Console                    1     26,148 K
RuntimeBroker.exe             7448 Console                    1      9,300 K
svchost.exe                   7928 Console                    1     21,804 K
GoogleCrashHandler.exe        6844 Services                   0        560 K
GoogleCrashHandler64.exe      7608 Services                   0         16 K
QQPCTray.exe                  5676 Console                    1     49,124 K
svchost.exe                   8200 Services                   0     16,300 K
WmiPrvSE.exe                  8968 Services                   0      8,748 K
QQPCRealTimeSpeedup.exe       9512 Console                    1     44,856 K
igfxtray.exe                 10088 Console                    1      8,028 K
hkcmd.exe                     9312 Console                    1      7,600 K
igfxpers.exe                 10256 Console                    1     10,332 K
xxtt.exe                     10372 Console                    1     80,584 K
QQLive.exe                   10732 Console                    1     96,280 K
svchost.exe                  10632 Services                   0     17,812 K
QQLiveBrowser.exe            10960 Console                    1     24,968 K
TIM.exe                      10252 Console                    1     76,636 K
TXPlatform.exe                7520 Console                    1      2,612 K
360DesktopLite64.exe         11032 Console                    1     15,976 K
QQBrowser.exe                10980 Console                    1     42,888 K
QyClient.exe                 10460 Console                    1     38,836 K
QQBrowser.exe                 6092 Console                    1     10,328 K
QQBrowser.exe                10244 Console                    1    163,824 K
SogouCloud.exe               11116 Console                    1     11,708 K
QyPlayer.exe                  8872 Console                    1     21,004 K
QyFragment.exe               11668 Console                    1     68,652 K
QQBrowser.exe                11756 Console                    1     21,432 K
QQBrowser.exe                11836 Console                    1    117,952 K
EvernoteClipper.exe           4816 Console                    1      2,132 K
QQBrowser.exe                12160 Console                    1     14,916 K
QQBrowser.exe                 8960 Console                    1     12,780 K
QQBrowser.exe                11908 Console                    1     10,540 K
QQBrowser.exe                 6152 Console                    1     15,368 K
QQBrowser.exe                 8456 Console                    1     13,296 K
QQBrowser.exe                12368 Console                    1      9,584 K
QQBrowser.exe                12476 Console                    1     14,164 K
QQBrowser.exe                12588 Console                    1     14,288 K
QQBrowser.exe                12644 Console                    1     19,120 K
QQBrowser.exe                12788 Console                    1      8,496 K
AndroidService.exe           13228 Console                    1      1,204 K
SearchIndexer.exe            12376 Services                   0     32,336 K
QQBrowser.exe                12556 Console                    1      8,072 K
QQBrowser.exe                 3872 Console                    1    824,616 K
wpscenter.exe                 3716 Console                    1     10,720 K
wpsrenderer.exe              10684 Console                    1         20 K
dllhost.exe                  13292 Console                    1      9,120 K
svchost.exe                   2888 Services                   0      7,656 K
ApplicationFrameHost.exe     12652 Console                    1     28,240 K
rundll32.exe                  9332 Console                    1     16,884 K
QQLive.exe                    9760 Console                    1      5,616 K
chrome.exe                   13976 Console                    1    114,380 K
chrome.exe                   10700 Console                    1      3,032 K
chrome.exe                   13992 Console                    1        724 K
chrome.exe                    9196 Console                    1    397,140 K
chrome.exe                    2820 Console                    1      2,624 K
chrome.exe                    8140 Console                    1     11,252 K
chrome.exe                    8508 Console                    1      2,252 K
chrome.exe                   13884 Console                    1     15,884 K
RuntimeBroker.exe            13616 Console                    1     26,912 K
svchost.exe                   5288 Services                   0      7,872 K
svchost.exe                  13396 Services                   0     10,284 K
chrome.exe                     428 Console                    1      2,580 K
XMind.exe                     6616 Console                    1     48,976 K
mknote.exe                   15292 Console                    1     19,572 K
chrome.exe                    1860 Console                    1    117,472 K
WmiPrvSE.exe                  8312 Services                   0     12,660 K
QQBrowser.exe                 7500 Console                    1     12,992 K
svchost.exe                   5976 Services                   0      8,416 K
chrome.exe                   13368 Console                    1     36,068 K
chrome.exe                   14592 Console                    1     11,312 K
chrome.exe                   17004 Console                    1      5,792 K
audiodg.exe                  15120 Services                   0     12,288 K
chrome.exe                   14120 Console                    1      4,652 K
chrome.exe                     204 Console                    1      3,508 K
chrome.exe                   15500 Console                    1      2,260 K
chrome.exe                   15664 Console                    1     11,300 K
Xftp.exe                     13904 Console                    1     12,096 K
FNPLicensingService.exe       1048 Services                   0        296 K
chrome.exe                    2704 Console                    1     56,532 K
QQBrowser.exe                 6268 Console                    1      7,440 K
QQBrowser.exe                15748 Console                    1     22,472 K
svchost.exe                   5184 Services                   0      7,092 K
dllhost.exe                  12804 Console                    1     15,724 K
chrome.exe                   18344 Console                    1     51,628 K
chrome.exe                    1208 Console                    1      3,664 K
2345PinyinCloud.exe          16792 Console                    1     67,104 K
TIM.exe                       6448 Console                    1    105,892 K
chrome.exe                   20316 Console                    1    122,672 K
chrome.exe                   17024 Console                    1      2,756 K
chrome.exe                   21440 Console                    1        944 K
chrome.exe                   20464 Console                    1     10,700 K
chrome.exe                   21956 Console                    1        996 K
chrome.exe                   15544 Console                    1      8,796 K
chrome.exe                    5984 Console                    1      2,284 K
wpscloudsvr.exe               1332 Console                    1     16,188 K
svchost.exe                  21392 Services                   0      6,644 K
wpscenter.exe                23664 Console                    1      1,316 K
svchost.exe                  14460 Services                   0      9,324 K
svchost.exe                  21412 Services                   0      6,564 K
svchost.exe                  19864 Services                   0     12,480 K
PowerWord.exe                10132 Console                    1     26,240 K
powerwordhelper.exe          21032 Console                    1        516 K
CBGrabConnect_x64.exe        23708 Console                    1      4,972 K
chrome.exe                   15588 Console                    1      2,832 K
QQBrowser.exe                13016 Console                    1    586,188 K
QQBrowser.exe                12264 Console                    1     25,956 K
QQBrowser.exe                19984 Console                    1     10,528 K
2345PinyinSvc.exe            14740 Services                   0      1,600 K
cmd.exe                      18832 Console                    1      3,408 K
conhost.exe                  24236 Console                    1     44,864 K
QQBrowser.exe                20688 Console                    1     71,912 K
QQBrowser.exe                 4428 Console                    1     71,332 K
QQBrowser.exe                21316 Console                    1     13,976 K
QQBrowser.exe                18576 Console                    1      8,648 K
QQBrowser.exe                22636 Console                    1         16 K
chrome.exe                    4956 Console                    1      2,924 K
chrome.exe                   21060 Console                    1     30,228 K
chrome.exe                    2204 Console                    1     22,296 K
chrome.exe                   17540 Console                    1      2,264 K
chrome.exe                   20056 Console                    1      4,220 K
QQBrowser.exe                 6632 Console                    1     11,844 K
QQBrowser.exe                15256 Console                    1     25,836 K
QQBrowser.exe                 2908 Console                    1      9,316 K
QQBrowser.exe                 6808 Console                    1      9,416 K
QQBrowser.exe                16808 Console                    1     14,040 K
QQBrowser.exe                 6900 Console                    1      8,128 K
chrome.exe                   20364 Console                    1     12,372 K
chrome.exe                    8804 Console                    1    101,448 K
chrome.exe                   19096 Console                    1      4,040 K
chrome.exe                   22612 Console                    1      2,640 K
QQBrowser.exe                 4172 Console                    1    293,244 K
QQBrowser.exe                25956 Console                    1      8,484 K
QQExternal.exe               17848 Console                    1     16,012 K
QQBrowser.exe                21044 Console                    1      2,492 K
QQBrowser.exe                22936 Console                    1    104,812 K
QQBrowser.exe                25924 Console                    1     60,544 K
QyKernel.exe                  1040 Console                    1     19,932 K
svchost.exe                  17992 Services                   0      5,768 K
chrome.exe                   24724 Console                    1     19,940 K
wpscenter.exe                11572 Console                    1     19,752 K
QQBrowser.exe                17864 Console                    1    199,152 K
QQBrowser.exe                 4032 Console                    1     93,520 K
SearchProtocolHost.exe       17944 Services                   0     13,348 K
SearchFilterHost.exe         25496 Services                   0      8,732 K
tasklist.exe                 23348 Console                    1      7,756 K

2 /svc (查看服务service)

C:\>tasklist /svc

映像名称                       PID 服务
========================= ======== ============================================
System Idle Process              0 暂缺
System                           4 暂缺
smss.exe                       356 暂缺
csrss.exe                      476 暂缺
wininit.exe                    564 暂缺
csrss.exe                      576 暂缺
services.exe                   636 暂缺
lsass.exe                      644 EFS, KeyIso, SamSs, VaultSvc
fontdrvhost.exe                736 暂缺
svchost.exe                    780 PlugPlay
svchost.exe                    824 BrokerInfrastructure, DcomLaunch, Power,
                                   SystemEventsBroker
WUDFHost.exe                   848 暂缺
svchost.exe                    932 RpcEptMapper, RpcSs
svchost.exe                    972 LSM
winlogon.exe                   276 暂缺
fontdrvhost.exe                500 暂缺
dwm.exe                        840 暂缺
svchost.exe                   1076 bthserv
svchost.exe                   1124 TimeBrokerSvc
svchost.exe                   1140 NcbService
svchost.exe                   1172 Schedule
svchost.exe                   1216 ProfSvc
svchost.exe                   1276 SCardSvr
svchost.exe                   1344 EventLog
svchost.exe                   1372 UserManager
UshUpgradeService.exe         1448 ushupgradesvc
svchost.exe                   1512 nsi
QQPCRTP.exe                   1568 QQPCRTP
svchost.exe                   1648 DeviceAssociationService
svchost.exe                   1660 Dhcp
svchost.exe                   1808 NlaSvc
svchost.exe                   1872 netprofm
svchost.exe                   1940 Themes
svchost.exe                   1948 SysMain
svchost.exe                   1964 EventSystem
Memory Compression            1548 暂缺
svchost.exe                   2108 SENS
svchost.exe                   2116 Dnscache
svchost.exe                   2168 FontCache
svchost.exe                   2176 AudioEndpointBuilder
svchost.exe                   2320 Audiosrv
svchost.exe                   2404 StateRepository
svchost.exe                   2496 BFE, CoreMessagingRegistrar, MpsSvc
svchost.exe                   2632 DusmSvc
svchost.exe                   2640 Wcmsvc
ZhuDongFangYu.exe             2664 ZhuDongFangYu
svchost.exe                   2856 WinHttpAutoProxySvc
svchost.exe                   3028 WlanSvc
svchost.exe                   2468 ShellHWDetection
spoolsv.exe                   3080 Spooler
HostControlService.exe        3168 hostcontrolsvc
HostStorageService.exe        3160 hoststoragesvc
svchost.exe                   3240 LanmanWorkstation
HidMonitorSvc.exe             3340 ApHidMonitorService
svchost.exe                   3348 CertPropSvc
2345PicSvc.exe                3356 2345PicSvc
svchost.exe                   3368 CryptSvc
svchost.exe                   3388 DiagTrack
svchost.exe                   3396 DPS
svchost.exe                   3404 IKEEXT
svchost.exe                   3412 Winmgmt
QiyiService.exe               3468 QiyiService
QQProtect.exe                 3480 QPCore
svchost.exe                   3488 LanmanServer
svchost.exe                   3504 QQLiveService
svchost.exe                   3524 SstpSvc
TCPSVCS.EXE                   3560 simptcp
svchost.exe                   3604 TrkWks
svchost.exe                   3616 WpnService
svchost.exe                   4064 iphlpsvc
svchost.exe                   4232 RasMan
svchost.exe                   4260 WdiServiceHost
svchost.exe                   4436 FDResPub
svchost.exe                   4656 PolicyAgent
svchost.exe                   5044 HomeGroupProvider
Apoint.exe                    5008 暂缺
sihost.exe                    5212 暂缺
svchost.exe                   5236 CDPUserSvc_59d49
svchost.exe                   5300 WpnUserService_59d49
dasHost.exe                   5308 暂缺
taskhostw.exe                 5392 暂缺
svchost.exe                   5500 TokenBroker
svchost.exe                   5548 TabletInputService
ctfmon.exe                    5680 暂缺
explorer.exe                  5912 暂缺
svchost.exe                   5924 SSDPSRV
ApMsgFwd.exe                  6248 暂缺
ChsIME.exe                    6404 暂缺
hidfind.exe                   6464 暂缺
ApntEx.exe                    6476 暂缺
WmiPrvSE.exe                  6512 暂缺
conhost.exe                   6532 暂缺
360tray.exe                   6876 暂缺
svchost.exe                   6936 lfsvc
ShellExperienceHost.exe       6204 暂缺
SearchUI.exe                  7212 暂缺
RuntimeBroker.exe             7268 暂缺
RuntimeBroker.exe             7448 暂缺
svchost.exe                   7928 OneSyncSvc_59d49,
                                   PimIndexMaintenanceSvc_59d49,
                                   UnistoreSvc_59d49, UserDataSvc_59d49
GoogleCrashHandler.exe        6844 暂缺
GoogleCrashHandler64.exe      7608 暂缺
QQPCTray.exe                  5676 暂缺
svchost.exe                   8200 CDPSvc
WmiPrvSE.exe                  8968 暂缺
QQPCRealTimeSpeedup.exe       9512 暂缺
igfxtray.exe                 10088 暂缺
hkcmd.exe                     9312 暂缺
igfxpers.exe                 10256 暂缺
xxtt.exe                     10372 暂缺
QQLive.exe                   10732 暂缺
svchost.exe                  10632 BITS
QQLiveBrowser.exe            10960 暂缺
TIM.exe                      10252 暂缺
TXPlatform.exe                7520 暂缺
360DesktopLite64.exe         11032 暂缺
QQBrowser.exe                10980 暂缺
QyClient.exe                 10460 暂缺
QQBrowser.exe                 6092 暂缺
QQBrowser.exe                10244 暂缺
SogouCloud.exe               11116 暂缺
QyPlayer.exe                  8872 暂缺
QyFragment.exe               11668 暂缺
QQBrowser.exe                11756 暂缺
QQBrowser.exe                11836 暂缺
EvernoteClipper.exe           4816 暂缺
QQBrowser.exe                12160 暂缺
QQBrowser.exe                 8960 暂缺
QQBrowser.exe                11908 暂缺
QQBrowser.exe                 6152 暂缺
QQBrowser.exe                 8456 暂缺
QQBrowser.exe                12368 暂缺
QQBrowser.exe                12476 暂缺
QQBrowser.exe                12588 暂缺
QQBrowser.exe                12644 暂缺
QQBrowser.exe                12788 暂缺
AndroidService.exe           13228 暂缺
SearchIndexer.exe            12376 WSearch
QQBrowser.exe                12556 暂缺
QQBrowser.exe                 3872 暂缺
wpscenter.exe                 3716 暂缺
wpsrenderer.exe              10684 暂缺
dllhost.exe                  13292 暂缺
svchost.exe                   2888 StorSvc
ApplicationFrameHost.exe     12652 暂缺
rundll32.exe                  9332 暂缺
QQLive.exe                    9760 暂缺
chrome.exe                   13976 暂缺
chrome.exe                   10700 暂缺
chrome.exe                   13992 暂缺
chrome.exe                    9196 暂缺
chrome.exe                    2820 暂缺
chrome.exe                    8140 暂缺
chrome.exe                    8508 暂缺
chrome.exe                   13884 暂缺
RuntimeBroker.exe            13616 暂缺
svchost.exe                   5288 NgcSvc
svchost.exe                  13396 NgcCtnrSvc
chrome.exe                     428 暂缺
XMind.exe                     6616 暂缺
mknote.exe                   15292 暂缺
chrome.exe                    1860 暂缺
WmiPrvSE.exe                  8312 暂缺
QQBrowser.exe                 7500 暂缺
svchost.exe                   5976 RmSvc
chrome.exe                   13368 暂缺
chrome.exe                   14592 暂缺
chrome.exe                   17004 暂缺
audiodg.exe                  15120 暂缺
chrome.exe                   14120 暂缺
chrome.exe                     204 暂缺
chrome.exe                   15500 暂缺
chrome.exe                   15664 暂缺
Xftp.exe                     13904 暂缺
FNPLicensingService.exe       1048 FlexNet Licensing Service
chrome.exe                    2704 暂缺
QQBrowser.exe                 6268 暂缺
QQBrowser.exe                15748 暂缺
svchost.exe                   5184 QWAVE
dllhost.exe                  12804 暂缺
chrome.exe                   18344 暂缺
chrome.exe                    1208 暂缺
2345PinyinCloud.exe          16792 暂缺
TIM.exe                       6448 暂缺
chrome.exe                   20316 暂缺
chrome.exe                   17024 暂缺
chrome.exe                   21440 暂缺
chrome.exe                   20464 暂缺
chrome.exe                   21956 暂缺
chrome.exe                   15544 暂缺
chrome.exe                    5984 暂缺
wpscloudsvr.exe               1332 暂缺
svchost.exe                  21392 WdiSystemHost
wpscenter.exe                23664 暂缺
svchost.exe                  14460 NcdAutoSetup
svchost.exe                  21412 Browser
svchost.exe                  19864 fdPHost
PowerWord.exe                10132 暂缺
powerwordhelper.exe          21032 暂缺
CBGrabConnect_x64.exe        23708 暂缺
chrome.exe                   15588 暂缺
QQBrowser.exe                13016 暂缺
QQBrowser.exe                12264 暂缺
QQBrowser.exe                19984 暂缺
2345PinyinSvc.exe            14740 2345PinyinSvc
cmd.exe                      18832 暂缺
conhost.exe                  24236 暂缺
QQBrowser.exe                20688 暂缺
QQBrowser.exe                 4428 暂缺
QQBrowser.exe                21316 暂缺
QQBrowser.exe                18576 暂缺
QQBrowser.exe                22636 暂缺
chrome.exe                    4956 暂缺
chrome.exe                   21060 暂缺
chrome.exe                    2204 暂缺
chrome.exe                   17540 暂缺
chrome.exe                   20056 暂缺
QQBrowser.exe                 6632 暂缺
QQBrowser.exe                15256 暂缺
QQBrowser.exe                 2908 暂缺
QQBrowser.exe                 6808 暂缺
QQBrowser.exe                16808 暂缺
QQBrowser.exe                 6900 暂缺
chrome.exe                   20364 暂缺
chrome.exe                    8804 暂缺
chrome.exe                   19096 暂缺
chrome.exe                   22612 暂缺
QQBrowser.exe                 4172 暂缺
QQBrowser.exe                25956 暂缺
QQExternal.exe               17848 暂缺
QQBrowser.exe                21044 暂缺
QQBrowser.exe                22936 暂缺
QQBrowser.exe                25924 暂缺
QyKernel.exe                  1040 暂缺
svchost.exe                  17992 lmhosts
chrome.exe                   24724 暂缺
wpscenter.exe                11572 暂缺
QQBrowser.exe                17864 暂缺
QQBrowser.exe                 4032 暂缺
SearchProtocolHost.exe       14696 暂缺
SearchFilterHost.exe         23712 暂缺
tasklist.exe                 14588 暂缺

二 taskkill /pid  3356 

2345PicSvc.exe                3356 2345PicSvc

  结束2345图片服务进程


猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/qq_39154376/article/details/79369668