测试数据

0 0 0 0.(**V0 0 1 0.(**V0 1 0 0.(**V0 1 1 0.(**V1 0 0 0.(**V1 0 1 0.(**V1 1 0 0.(**V1 1 1 0.(**V2 0 0 0.(**V2 0 1 0.(**V2 1 0 0.(**V2 1 1 0.(**V3 0 0 0.(**V3 0 1 0.(**V3 1 0 0.(**V3 1 1 0.(**V
4 0 0 0.(**V4 0 1 0.(**V4 1 0 0.(**V4 1 1 0.(**V5 0 0 0.(**V5 0 1 0.(**V5 1 0 0.(**V5 1 1 0.(**V6 0 0 0.(**V6 0 1 0.(**V6 1 0 0.(**V6 1 1 0.(**V7 0 0 0.(**V7 0 1 0.(**V7 1 0 0.(**V7 1 1 0.(**V
8 0 0 0.(**V8 0 1 0.(**V8 1 0 0.(**V8 1 1 0.(**V9 0 0 0.(**V9 0 1 0.(**V9 1 0 0.(**V9 1 1 0.(**V10 0 0 0.(**V10 0 1 0.(**V10 1 0 0.(**V10 1 1 0.(**V11 0 0 0.(**V11 0 1 0.(**V11 1 0 0.(**V11 1 1 0.(**V
12 0 0 0.(**V12 0 1 0.(**V12 1 0 0.'0/V12 1 1 0.00,V13 0 0 0.'-+V13 0 1 0./))V13 1 0 0..,*V13 1 1 0..(/V14 0 0 0.-(,V14 0 1 0.++)V14 1 0 0.++)V14 1 1 0.)*,V15 0 0 0.)''V15 0 1 0.')/V15 1 0 0.00*V15 1 1 0.0)+V
16 0 0 0..,)V16 0 1 0../-V16 1 0 0.-+/V16 1 1 0.++(V17 0 0 0.++(V17 0 1 0.*.)V17 1 0 0.)*+V17 1 1 0.'-(V18 0 0 0.'0,V18 0 1 0.0)*V18 1 0 0.///V18 1 1 0.-+.V19 0 0 0.,+*V19 0 1 0.+.+V19 1 0 0.*.'V19 1 1 0.)-.V
20 0 0 0.*'(V20 0 1 32.631V20 1 0 32.596V20 1 1 32.493V21 0 0 32.389V21 0 1 32.355V21 1 0 32.113V21 1 1 32.113V22 0 0 31.940V22 0 1 31.802V22 1 0 31.802V22 1 1 31.733V23 0 0 31.595V23 0 1 31.491V23 1 0 31.353V23 1 1 31.284V
24 0 0 31.112V24 0 1 31.008V24 1 0 30.939V24 1 1 30.835V25 0 0 30.801V25 0 1 30.628V25 1 0 30.559V25 1 1 30.386V26 0 0 30.352V26 0 1 30.283V26 1 0 30.179V26 1 1 30.110V27 0 0 30.007V27 0 1 29.903V27 1 0 29.799V27 1 1 29.627V
28 0 0 29.592V28 0 1 29.489V28 1 0 29.350V28 1 1 29.316V29 0 0 29.143V29 0 1 29.040V29 1 0 28.902V29 1 1 28.833V30 0 0 28.763V30 0 1 28.694V30 1 0 28.556V30 1 1 28.487V31 0 0 28.349V31 0 1 28.315V31 1 0 28.211V31 1 1 28.107V
32 0 0 28.004V32 0 1 27.900V32 1 0 27.797V32 1 1 27.624V33 0 0 27.589V33 0 1 27.486V33 1 0 27.348V33 1 1 27.279V34 0 0 27.175V34 0 1 27.071V34 1 0 26.933V34 1 1 26.864V35 0 0 26.795V35 0 1 26.692V35 1 0 26.588V35 1 1 26.450V
36 0 0 26.415V36 0 1 26.277V36 1 0 26.208V36 1 1 26.105V37 0 0 25.932V37 0 1 25.863V37 1 0 25.759V37 1 1 25.621V38 0 0 25.587V38 0 1 25.483V38 1 0 25.380V38 1 1 25.276V39 0 0 25.138V39 0 1 25.069V39 1 0 24.965V39 1 1 24.896V
40 0 0 24.723V40 0 1 24.654V40 1 0 24.551V40 1 1 24.447V41 0 0 24.378V41 0 1 24.240V41 1 0 24.136V41 1 1 24.033V42 0 0 23.929V42 0 1 23.826V42 1 0 23.757V42 1 1 23.653V43 0 0 23.515V43 0 1 23.446V43 1 0 23.342V43 1 1 23.239V
44 0 0 23.135V44 0 1 23.031V44 1 0 22.962V44 1 1 22.824V45 0 0 22.721V45 0 1 22.652V45 1 0 22.513V45 1 1 22.444V46 0 0 22.306V46 0 1 22.203V46 1 0 22.099V46 1 1 21.996V47 0 0 21.892V47 0 1 21.823V47 1 0 21.719V47 1 1 21.616V
48 0 0 21.512V48 0 1 21.443V48 1 0 21.270V48 1 1 21.201V49 0 0 21.098V49 0 1 20.994V49 1 0 20.891V49 1 1 20.822V50 0 0 20.718V50 0 1 20.614V50 1 0 20.511V50 1 1 20.407V51 0 0 20.269V51 0 1 20.200V51 1 0 20.062V51 1 1 19.993V
52 0 0 19.889V52 0 1 19.820V52 1 0 19.682V52 1 1 19.578V53 0 0 19.509V53 0 1 19.371V53 1 0 19.268V53 1 1 19.199V54 0 0 19.095V54 0 1 18.991V54 1 0 18.888V54 1 1 18.784V55 0 0 18.681V55 0 1 18.577V55 1 0 18.473V55 1 1 18.404V
56 0 0 18.266V56 0 1 18.163V56 1 0 18.059V56 1 1 17.955V57 0 0 17.852V57 0 1 17.748V57 1 0 17.645V57 1 1 17.576V58 0 0 17.438V58 0 1 17.368V58 1 0 17.265V58 1 1 17.161V59 0 0 17.058V59 0 1 16.920V59 1 0 16.851V59 1 1 16.747V
60 0 0 16.643V60 0 1 16.540V60 1 0 16.436V60 1 1 16.332V61 0 0 16.263V61 0 1 16.160V61 1 0 16.056V61 1 1 15.918V62 0 0 15.814V62 0 1 15.745V62 1 0 15.642V62 1 1 15.504V63 0 0 15.400V63 0 1 15.297V63 1 0 15.227V63 1 1 15.124V
64 0 0 14.986V64 0 1 14.882V64 1 0 14.779V64 1 1 14.710V65 0 0 14.606V65 0 1 14.502V65 1 0 14.399V65 1 1 14.295V66 0 0 14.192V66 0 1 14.088V66 1 0 13.984V66 1 1 13.881V67 0 0 13.777V67 0 1 13.674V67 1 0 13.605V67 1 1 13.466V
68 0 0 13.363V68 0 1 13.259V68 1 0 13.156V68 1 1 13.052V69 0 0 12.983V69 0 1 12.879V69 1 0 12.741V69 1 1 12.638V70 0 0 12.569V70 0 1 12.500V70 1 0 12.361V70 1 1 12.258V71 0 0 12.154V71 0 1 12.051V71 1 0 11.947V71 1 1 11.844V
72 0 0 11.740V72 0 1 11.636V72 1 0 11.533V72 1 1 11.429V73 0 0 11.326V73 0 1 11.256V73 1 0 11.118V73 1 1 11.049V74 0 0 10.911V74 0 1 10.808V74 1 0 10.704V74 1 1 10.600V75 0 0 10.497V75 0 1 10.393V75 1 0 10.290V75 1 1 10.221V
76 0 0 10.117V76 0 1 9.979V76 1 0 9.875V76 1 1 9.806V77 0 0 9.703V77 0 1 9.565V77 1 0 9.495V77 1 1 9.392V78 0 0 9.254V78 0 1 9.150V78 1 0 9.047V78 1 1 8.977V79 0 0 8.874V79 0 1 8.770V79 1 0 8.667V79 1 1 8.563V
80 0 0 8.460V80 0 1 8.356V80 1 0 8.218V80 1 1 8.149V81 0 0 8.011V81 0 1 7.942V81 1 0 7.838V81 1 1 7.734V82 0 0 7.631V82 0 1 7.527V82 1 0 7.458V82 1 1 7.320V83 0 0 7.216V83 0 1 7.113V83 1 0 7.009V83 1 1 6.940V
84 0 0 6.802V84 0 1 6.664V84 1 0 6.595V84 1 1 6.491V85 0 0 6.388V85 0 1 6.284V85 1 0 6.180V85 1 1 6.077V86 0 0 5.973V86 0 1 5.904V86 1 0 5.801V86 1 1 5.663V87 0 0 5.559V87 0 1 5.455V87 1 0 5.352V87 1 1 5.283V
88 0 0 5.145V88 0 1 5.076V88 1 0 4.972V88 1 1 4.834V89 0 0 4.765V89 0 1 4.627V89 1 0 4.523V89 1 1 4.419V90 0 0 4.316V90 0 1 4.212V90 1 0 4.109V90 1 1 4.005V91 0 0 3.901V91 0 1 3.798V91 1 0 3.694V91 1 1 3.591V
92 0 0 3.487V92 0 1 3.383V92 1 0 3.314V92 1 1 3.176V93 0 0 3.073V93 0 1 2.969V93 1 0 2.866V93 1 1 2.762V94 0 0 2.693V94 0 1 2.555V94 1 0 2.451V94 1 1 2.382V95 0 0 2.244V95 0 1 2.140V95 1 0 2.037V95 1 1 1.968V
96 0 0 1.864V96 0 1 1.761V96 1 0 1.657V96 1 1 1.553V97 0 0 1.450V97 0 1 1.346V97 1 0 1.243V97 1 1 1.139V98 0 0 1.035V98 0 1 0.966V98 1 0 0.897V98 1 1 0.863V99 0 0 0.828V99 0 1 0.794V99 1 0 0.794V99 1 1 0.759V
100 0 0 0.759V

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/flywiththejet/article/details/64125664