托管银行一览表

http://fund.eastmoney.com/bank/

1 包商银行股份有限公司 14 967210,96016,028-65558555 王慧萍
2 北京银行股份有限公司 74 95526 张东宁
3 渤海银行股份有限公司 33 400-888-8811 赵世刚
4 广发银行股份有限公司 61 400-830-8003,95508 利明献
5 广发证券股份有限公司 32 95575 林治海
6 广州农村商业银行股份有限公司 25 961111 易雪飞
7 国泰君安证券股份有限公司 35 95521;4008-888-666 王松
8 国信证券股份有限公司 12 95536 岳克胜
9 海通证券股份有限公司 18 95553,4008888001 瞿秋平
10 杭州银行股份有限公司 15 0571-96523,400-8888-508 宋剑斌
11 恒丰银行股份有限公司 9 4008138888 姜喜运
12 华泰证券股份有限公司 3 95597 周易
13 华夏银行股份有限公司 48 95577 张健华(代)
14 徽商银行股份有限公司 4 40088-96588 吴学民
15 交通银行股份有限公司 441 95559 彭纯
16 南京银行股份有限公司 20 95302 束行农
17 宁波银行股份有限公司 82 96528 罗孟波
18 平安银行股份有限公司 164 95511-3 胡跃飞
19 上海浦东发展银行股份有限公司 191 95528 刘信义
20 上海银行股份有限公司 41 021-962888 胡友联
21 兴业银行股份有限公司 278 95561 陶以平
22 招商银行股份有限公司 434 95555 田惠宇
23 招商证券股份有限公司 46 95565,4008888111 王岩
24 浙商银行股份有限公司 23 95527 刘晓春
25 中国工商银行股份有限公司 1097 95588 谷澍
26 中国光大银行股份有限公司 129 95595 张金良
27 中国建设银行股份有限公司 1081 95533 王祖继
28 中国民生银行股份有限公司 270 95568 郑万春
29 中国农业银行股份有限公司 524 010-95599 赵欢
30 中国银行股份有限公司 902 95566 陈四清
31 中国银河证券股份有限公司 25 4008-888-888,95551 顾伟国
32 中国邮政储蓄银行股份有限公司 140 95580 吕家进
33 中信建投证券股份有限公司 6 4008-888-108,95587 齐亮
34 中信银行股份有限公司 233 95558 孙德顺
35 中信证券股份有限公司 10 95548,0755-23835888 杨明辉

猜你喜欢

转载自dannyhz.iteye.com/blog/2382023