linux 命令-cal

cal 命令可以用来显示公历(阳历)日历。公历是现在国际通用的历法,又称格列历,通称阳历。“阳历”又名“太阳历”,系以地球绕行太阳一周为一年,为西方各国所通用,故又名“西历”。

1.命令格式:

cal [参数][月份][年份]

2.命令功能:

用于查看日历等时间信息,如只有一个参数,则表示年份(1-9999),如有两个参数,则表示月份和年份

3.命令参数:

-1 #显示一个月的月历
-3 #显示系统前一个月,当前月,下一个月的月历
-s #显示星期天为一个星期的第一天,默认的格式
-m #显示星期一为一个星期的第一天
-j #显示在当年中的第几天(一年日期按天算,从1月1号算起,默认显示当前月在一年中的天数)
-y #显示当前年份的日历

Example

1.显示当前月份日历

deepin  cal
      五月 2018         
日 一 二 三 四 五 六  
       1  2  3  4  5  
 6  7  8  9 10 11 12  
13 14 15 16 17 18 19  
20 21 22 23 24 25 26  
27 28 29 30 31        

2.显示指定月份的日历

deepin  cal 5 2018 
      五月 2018         
日 一 二 三 四 五 六  
       1  2  3  4  5  
 6  7  8  9 10 11 12  
13 14 15 16 17 18 19  
20 21 22 23 24 25 26  
27 28 29 30 31        

3.显示指定年份的日历

deepin cal -y 2018
                            2018
         一月                    二月                    三月           
日 一 二 三 四 五 六  日 一 二 三 四 五 六  日 一 二 三 四 五 六  
    1  2  3  4  5  6               1  2  3               1  2  3  
 7  8  9 10 11 12 13   4  5  6  7  8  9 10   4  5  6  7  8  9 10  
14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17  11 12 13 14 15 16 17  
21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24  18 19 20 21 22 23 24  
28 29 30 31           25 26 27 28           25 26 27 28 29 30 31  


         四月                    五月                    六月           
日 一 二 三 四 五 六  日 一 二 三 四 五 六  日 一 二 三 四 五 六  
 1  2  3  4  5  6  7         1  2  3  4  5                  1  2  
 8  9 10 11 12 13 14   6  7  8  9 10 11 12   3  4  5  6  7  8  9  
15 16 17 18 19 20 21  13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  
22 23 24 25 26 27 28  20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  
29 30                 27 28 29 30 31        24 25 26 27 28 29 30  


         七月                    八月                    九月           
日 一 二 三 四 五 六  日 一 二 三 四 五 六  日 一 二 三 四 五 六  
 1  2  3  4  5  6  7            1  2  3  4                     1  
 8  9 10 11 12 13 14   5  6  7  8  9 10 11   2  3  4  5  6  7  8  
15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15  
22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  
29 30 31              26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29  
                                            30                    

         十月                   十一月                   十二月           
日 一 二 三 四 五 六  日 一 二 三 四 五 六  日 一 二 三 四 五 六  
    1  2  3  4  5  6               1  2  3                     1  
 7  8  9 10 11 12 13   4  5  6  7  8  9 10   2  3  4  5  6  7  8  
14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15  
21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22  
28 29 30 31           25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29  
                                            30 31                 
 deepin cal 2018   
                            2018
         一月                    二月                    三月           
日 一 二 三 四 五 六  日 一 二 三 四 五 六  日 一 二 三 四 五 六  
    1  2  3  4  5  6               1  2  3               1  2  3  
 7  8  9 10 11 12 13   4  5  6  7  8  9 10   4  5  6  7  8  9 10  
14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17  11 12 13 14 15 16 17  
21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24  18 19 20 21 22 23 24  
28 29 30 31           25 26 27 28           25 26 27 28 29 30 31  


         四月                    五月                    六月           
日 一 二 三 四 五 六  日 一 二 三 四 五 六  日 一 二 三 四 五 六  
 1  2  3  4  5  6  7         1  2  3  4  5                  1  2  
 8  9 10 11 12 13 14   6  7  8  9 10 11 12   3  4  5  6  7  8  9  
15 16 17 18 19 20 21  13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  
22 23 24 25 26 27 28  20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  
29 30                 27 28 29 30 31        24 25 26 27 28 29 30  


         七月                    八月                    九月           
日 一 二 三 四 五 六  日 一 二 三 四 五 六  日 一 二 三 四 五 六  
 1  2  3  4  5  6  7            1  2  3  4                     1  
 8  9 10 11 12 13 14   5  6  7  8  9 10 11   2  3  4  5  6  7  8  
15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15  
22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  
29 30 31              26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29  
                                            30                    

         十月                   十一月                   十二月           
日 一 二 三 四 五 六  日 一 二 三 四 五 六  日 一 二 三 四 五 六  
    1  2  3  4  5  6               1  2  3                     1  
 7  8  9 10 11 12 13   4  5  6  7  8  9 10   2  3  4  5  6  7  8  
14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15  
21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22  
28 29 30 31           25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29  
                                            30 31          

4.显示自1月1日的天数

扫描二维码关注公众号,回复: 1643462 查看本文章
deepin  cal -j
          五月 2018            
 日  一  二  三  四  五  六  
        121 122 123 124 125  
126 127 128 129 130 131 132  
133 134 135 136 137 138 139  
140 141 142 143 144 145 146  
147 148 149 150 151  

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/qq_36148847/article/details/80175022