第十八届全国大学生智能汽车竞赛——百度智慧交通国赛名单

01 慧交通国赛名单


  下为百度智慧交通组的线上算法赛(占10%)与线下地图赛(占90%)的合并成绩表,进入国赛的队伍为52支(红色字体),根据一校一队进国赛的惯例及名额要求,很遗憾黑色字体的团队无法入选,恭喜所有晋级的队伍!

一、西部赛区

排名 院校 队伍 第一轮 第二轮 总分 最终成绩 时长 线下折算成绩 线上赛成绩 线上赛折算成绩 总分
1 江西理工大学 i申流泪 435 435 870 870 247 90.00 0.68716 8.75 98.75
2 华南理工大学 华工奔雷队 405 435 840 840 561 86.25 0.68995 10.00 96.25
3 武汉理工大学 谦谦小车 405 435 840 840 663 82.50 0.68974 9.58 92.08
4 江西理工大学 止咳糖浆 405 405 810 810 340 78.75 0.65501 6.25 85.00
5 华南师范大学 深蓝黄金矿工 335 435 770 770 656 67.50 0.68861 9.17 76.67
6 太原工业学院 晋速-灵翰 405 405 810 810 593 75.00 0.5735 1.25 76.25
7 太原科技大学 太科大战队 415 385 800 800 663 71.25 0.62865 5.00 76.25
8 湖北民族大学 无名之队 375 355 730 730 966 63.75 0.62663 3.75 67.50
9 武汉理工大学 Infinite Autodrome 435 155 590 590 621 56.25 0.67745 8.33 64.58
10 湖北民族大学 灵魂摆渡 435 425 860 688 841 60.00 0.62663 3.33 63.33
11 四川大学 HotPot 355 175 530 530 652 52.50 0.64567 5.42 57.92
12 西南交通大学 海棠花开团队 210 315 525 525 979 48.75 0.65798 6.67 55.42
13 中国人民解放军陆军军事交通学院 军交先锋 210 260 470 470 939 45.00 0.62789 4.17 49.17
14 南昌大学 游淍 70 225 295 295 967 37.50 0.65446 5.83 43.33
15 太原学院 代码一直写不队 145 155 300 300 994 41.25 0.57701 1.67 42.92
16 湖南大学 逐麓中原 125 0 125 125 992 33.75 0.19523 0.42 34.17
17 四川工商学院 风浪越大鱼越贵 20 90 110 110 1000 30.00 0.54074 0.83 30.83
18 华北电力大学 拷打小车队 20 70 90 90 1000 22.50 0.66547 7.92 30.42
19 河南理工大学 HPU攻坚队 0 90 90 90 748 26.25 0.62593 2.92 29.17
20 成都锦城学院 畅想一队 50 20 70 70 864 18.75 0.66117 7.50 26.25
21 成都锦城学院 明日之星 16 16 16 488 11.25 0.66117 7.08 18.33
22 河南理工大学 HPU奋斗队 0 30 30 30 825 15.00 0.62593 2.50 17.50
23 西南交通大学 智行·飞驰人生 0 0 0 0 677 7.50 0.5848 2.08 9.58
24 西南大学 AE86 0 0 0 0 806 3.75 0.62845 4.58 8.33
25 广州航海学院 白昼游侠队 0 0 0 0 209 0.00 0 0.00 0.00

二、东部赛区

排名 院校 队伍 第一轮 第二轮 总分 最终成绩 时长(秒) 线下折算成绩 线上赛成绩 线上赛折算成绩 总分
1 浙江工业大学 浙工大鸿泉青翰 435 435 870 870 226 90.00 0.69538 10.00 100.00
2 哈尔滨工业大学 紫丁香十五队 435 435 870 870 457 85.18 0.69235 9.82 95.00
3 东北大学 东北小汨罗 435 435 870 870 351 86.79 0.67458 8.04 94.82
4 东北大学秦皇岛分校 白塔岭143 435 435 870 870 513 83.57 0.68486 8.93 92.50
5 湖北理工学院 湖北理工学院 435 435 870 870 337 88.39 0.58036 3.04 91.43
6 华中科技大学 华中科技大学百度创意一队 435 405 840 840 728 78.75 0.68693 9.11 87.86
7 厦门工学院 干饭不用排队 435 435 870 870 571 81.96 0.62943 5.54 87.50
8 上海海事大学 海事一队 425 435 860 860 379 80.36 0.64824 6.43 86.79
9 杭州电子科技大学 杭电百度创意一队 435 405 840 840 749 77.14 0.67844 8.39 85.54
10 西北工业大学 翱翔之翼 355 435 790 790 658 75.54 0.68325 8.57 84.11
11 宁波大学 创世纪游击队 355 335 690 690 904 70.71 0.67332 7.68 78.39
12 北京联合大学 BUU智创无限队 355 355 710 710 930 72.32 0.63558 5.89 78.21
13 广东技术师范大学 广师AI 335 405 740 740 903 73.93 0.55073 1.96 75.89
14 杭州电子科技大学 宇宙无敌暴龙战车 405 225 630 630 755 69.11 0.62395 4.29 73.39
15 哈尔滨工程大学 智海小分队 185 435 620 620 828 67.50 0.61561 3.93 71.43
16 合肥学院 赛道狂飙队 280 335 615 615 821 65.89 0.55745 2.32 68.21
17 山东大学 SDU百度创意组 125 435 560 560 841 61.07 0.65556 6.61 67.68
18 中国农业大学 CAUAC 320 295 615 615 986 64.29 0.59431 3.21 67.50
19 齐鲁工业大学 深度白给 300 300 600 600 1000 62.68 0.61969 4.11 66.79
20 中国计量大学 仰仪2队 405 155 560 560 873 59.46 0.65584 6.79 66.25
21 中国矿业大学(北京) 理塘芙蓉王 155 405 560 560 993 57.86 0.62924 5.36 63.21
22 哈尔滨工业大学 紫丁香十六队 435 90 525 525 661 53.04 0.69118 9.64 62.68
23 哈尔滨工业大学(深圳) 南工绝影百度组 135 405 540 540 985 54.64 0.61055 3.57 58.21
24 同济大学 睿行·CanCanWorld 225 320 545 545 1000 56.25 0.40581 0.36 56.61
25 安徽医科大学 giftyj队 350 170 520 520 906 51.43 0.41108 1.07 52.50
26 中国海洋大学 做的全队 125 385 510 510 1000 48.21 0.60342 3.39 51.61
27 同济大学 睿行·到此一游队 335 175 510 510 993 49.82 0 0.00 49.82
28 哈尔滨工业大学(威海) 汽智天渡队 120 300 420 420 988 40.18 0.68916 9.46 49.64
29 安徽医科大学 小车跑跑 125 355 480 480 717 46.61 0.41108 0.89 47.50
30 安徽医科大学 12138 90 365 455 455 994 45.00 0.41108 0.71 45.71
31 湖州师范学院 freescale101 210 210 420 420 606 43.39 0.49355 1.43 44.82
32 上海海洋大学 Purple lightning 210 210 420 420 643 41.79 0.45368 1.25 43.04
33 安徽工程大学 AHPU重生之我是炼丹炉 125 285 410 410 1000 38.57 0.55387 2.14 40.71
34 东北林业大学 林姐护卫队 75 320 395 395 970 36.96 0.61388 3.75 40.71
35 北华大学 开拓者小队 175 280 455 364 882 35.36 0.62663 5.00 40.36
36 杭州电子科技大学 杭电百度创意二队 90 230 320 320 995 30.54 0.67822 8.21 38.75
37 国防科技大学 NUDT 370 70 440 352 958 32.14 0.62663 4.82 36.96
38 山东师范大学 谋思管 125 125 250 250 1000 27.32 0.65862 6.96 34.29
39 湖北科技学院 咕咚队 0 355 355 355 614 33.75 0.40553 0.18 33.93
40 火箭军工程大学 弃赛也考不上研 90 145 235 235 1000 24.11 0.68798 9.29 33.39
41 重庆大学 重庆大学少儿编程队 155 90 245 245 1000 25.71 0.66874 7.50 33.21
42 五邑大学 百度摆渡 155 155 310 310 970 28.93 0.5781 2.86 31.79
43 南京信息工程大学 ATG2023 75 105 180 180 1000 20.89 0.66224 7.14 28.04
44 浙大城市学院 整活运动3.0 70 90 160 160 937 17.68 0.67429 7.86 25.54
45 厦门工学院 从容应队 125 50 175 175 960 19.29 0.63169 5.71 25.00
46 杭州电子科技大学信息工程学院 ChiYo 70 155 225 225 944 22.50 0.52346 1.79 24.29
47 南通大学 HELLO NTU 70 70 140 140 955 14.46 0.68377 8.75 23.21
48 安徽理工大学 安理工计算机队 20 125 145 145 980 16.07 0.50941 1.61 17.68
49 山东大学 不做ddl人! 70 50 120 120 991 9.64 0.62663 4.64 14.29
50 阜阳职业技术学院 阜职车队 125 0 125 125 1000 11.25 0.57545 2.68 13.93
51 江苏理工学院 放开玩吧,来不及了 70 0 70 70 1000 6.43 0.66419 7.32 13.75
52 安徽理工大学 安理少儿编程队 0 125 125 125 823 12.86 0.4075 0.54 13.39
53 北京航空航天大学 北航创意一队 30 70 100 100 1000 8.04 0.57482 2.50 10.54
54 中国计量大学 赛博-21 50 0 50 50 1000 4.82 0.62736 5.18 10.00
55 浙大城市学院 达啦崩吧队 弃赛 0 0 0 500 3.21 0.6367 6.07 9.29
56 江苏大学 幽荧AI 弃赛 0 0 0 500 1.61 0.64811 6.25 7.86
57 大连大学 飞跃阿卡姆 0 0 0 0 930 0.00 0.62663 4.46 4.46

三、创意组特邀名单

赛区 学校名称 队伍名称 特邀理由
西部赛区 成都锦城学院 畅想一队 承办校特邀名额,全校师生对今年西部赛区的暑期成功承办,做出了极大努力,包括场地、物资、裁判、志愿者、媒体、后勤等,高质量服务了100余位来自全国各地的高校师生,为西部赛区的成功举办,做出了巨大贡献。
东部赛区 南京信息工程大学 ATG2023 赞助商特邀名额
南京信息工程大学在5月底教学繁忙期,对智能车飞桨技术及EB培训,给予了场地、进校流、现场人员及其它校内关键资源的大力协调支持,让来自全国各地的70余名学子接受到高质量的学习体验,为企业的技术交流与人才选拔提供了重要契机。


猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/zhuoqingjoking97298/article/details/132124244