1995-2020年省级地级市环境污染数据集 三废排放、废气烟粉尘废水固体废物排放、空气质量AQI、空气污染物浓度PM2.5、环境投资保护治理数据

1、地级市环境污染、三废污染(废气烟粉尘、废水、固体废物)、空气质量指数(AQI)、空气污染物浓度(SO2、NO2、PM2.5、PM10、O3、CO)、城市绿化(绿地面积、绿化覆盖)、环境污染治理投资、环境基础设施投资、环境监管(污染监管、污染信息公开)、绿色专利、环保专利等数据。大部分数据来源《中国城市统计年鉴》,部分缺失值使用各地方年鉴填补。

2、省级环境污染(三废)、环境治理、环境保护等88+指标、4万+数据,所有数据均标注数据来源。数据集还包含1989-2019《中国环境年鉴》和1998-2020《中国环境统计年鉴》(两份属不同年鉴)

 下载链接:地级市污染数据

省级环境污染数据

地级市废气污染、烟粉尘污染
指标名称 年份范围 数据量 指标名称 年份范围 数据量
工业烟(粉)尘去除量(吨) 2003-2016 3932 工业二氧化硫排放量(吨) 2003-2019 4761
工业烟(粉)尘排放量(吨) 2003-2019 4716 工业二氧化硫去除量 2003-2010 2388
工业烟(粉)尘产生量(吨) 2003-2016 4257 工业二氧化硫产生量 2011-2016 1814
工业氮氧化物排放量(吨) 2003-2019 4993 每平方公里二氧化硫排放量 1997-2001 1292
地级市空气质量指数、污染物浓度
PM2.5(哥伦比亚大学) 1998-2016 6499 可吸入细颗粒物浓度(微克每立方米) 2003-2019 4996
PM2.5(达尔豪斯大学ACAG) 2000-2018 5435 空气流通系数 2000-2018 5435
PM2.5(年度) 2015-2021 2468 PM2.5(月度) 2015-2021 29385
PM10(年度) 2015-2021 2468 PM10(月度) 2015-2021 29385
二氧化硫浓度SO2(年度) 2015-2021 2468 二氧化硫浓度SO2(月度) 2015-2021 29385
一氧化碳浓度CO(年度) 2015-2021 2468 一氧化碳浓度CO(月度) 2015-2021 29385
二氧化氮浓度NO2(年度) 2015-2021 2468 二氧化氮浓度NO2(月度) 2015-2021 29385
臭氧浓度O3(年度) 2015-2021 2468 臭氧浓度O3(月度) 2015-2021 29385
空气质量指数AQI(年度) 2015-2021 2468 空气质量指数AQI(月度) 2015-2021 29385
空气质量指数AQI(日度) 2016-2020 3316350 空气质量等级(月度) 2015-2021 29385
地级市废水污染、固体废物污染
工业废水排放量(万吨) 2003-2019 4766 生活污水处理率 2002-2010 2231
工业废水排放达标量 2003-2010 2459 污水处理厂集中处理率(%) 2002-2019 4672
工业废水排放达标率 1997-2004 2130 一般工业固体废物综合利用率(百分比) 2003-2019 4642
地级市城市绿化、绿地面积、绿化覆盖率
园林绿地面积(市辖区)(公顷) 1994-2019 7364 建成区绿化覆盖率(市辖区) 1995-2019 6990
公园绿地面积(公共绿地面积)(市辖区) 2003-2019 4866 建成区绿化覆盖面积(市辖区)(公顷) 2003-2018 4875
人均绿地面积 2003-2010 2470
地级市环境治理、环境投资
城市环境基础设施建设完成投资额 2003-2007 1474 三废综合利用产品产值 2002-2010 2703
环境污染治理投资额 2002-2007 1764 生活垃圾无害化处理率 2002-2018 4427
地级市绿色专利、环保专利申请量
绿色发明专利申请量 2005-2019 5491 绿色实用新型专利申请量 2005-2019 5491
地级市环境污染监管、污染信息公开指数、其他
城市污染源监管信息公开指数PITI 2009-2018 1173 环境噪声达标面积 1997-2002 1560

省级废气、烟粉尘污染
指标名称 年份范围 数据量 指标名称 年份范围 数据量
PM2.5排放浓度 2000-2018 589 二氧化硫产生量 2011-2015 160
工业废气排放总量 1996-2015 639 工业二氧化硫去除量 1996-2010 462
工业废气治理设施处理能力(标态) 2006-2019 446 工业二氧化硫排放达标量 2005-2010 186
工业废气治理设施 1996-2019 767 工业氮氧化物去除量 2007-2010 120
工业废气治理设施运行费用 1996-2019 766 氮氧化物产生量 2011-2015 160
烟(粉)尘产生量 2011-2015 160 工业氮氧化物排放量 2007-2010 128
烟尘排放总量 2003-2010 255 废气二氧化硫排放量 1999-2019 651
工业烟尘排放量 1996-2010 478 废气工业SO2排放量 1997-2019 713
工业粉尘排放量 1996-2010 477 生活废气二氧化硫排放量 1999-2019 651
工业烟尘去除量 1996-2010 475 废气氮氧化物排放总量 2006-2019 433
工业粉尘去除量 1996-2010 473 工业废气氮氧化物(Nox)排放总量 2006-2019 433
工业烟尘排放达标量 2005-2010 185 烟(粉)尘排放总量 1999-2019 651
工业粉尘排放达标量 2005-2010 186 工业烟(粉)尘排放量 1997-2019 713
生活烟(粉)尘排放量 1999-2019 651
省级废水污染
指标名称 年份范围 数据量 指标名称 年份范围 数据量
废水排放总量 2000-2015 512 废水化学需氧量COD排放量 1999-2019 651
工业废水排放总量 1996-2015 639 工业废水化学需氧量CDO排放量万吨 1997-2019 713
工业废水处理量 1996-2015 479 农业废水化学需氧量COD排放量 2011-2019 279
工业废水排放达标量 1996-2010 473 生活废水化学需氧量COD排放量 1999-2019 651
工业废水治理设施数 2011-2019 288 废水氨氮NH3排放总量 2002-2019 558
工业废水治理设施处理能力 2011-2019 288 工业废水氨氮NH3排放量 2002-2019 558
工业废水治理设施本年运行费用 2011-2019 288 农业废水氨氮NH3排放量 2011-2019 279
生活废水氨氮NH3排放量 2002-2019 558
省级城市污水
指标名称 年份范围 数据量 指标名称 年份范围 数据量
城市污水排放量 2010-2019 454 其他污水处理装置-处理量 2003-2019 448
城市污水处理率 1996-2019 572 污水处理总能力 2003-2019 535
污水处理厂 2003-2019 535 污水处理总量 2003-2019 535
污水处理厂污水处理能力 2003-2019 535 污水再生利用量 2003-2019 466
污水处理厂污水处理量 2003-2019 535 城镇生活污水 2001-2015 480
其他污水处理装置-处理能力 2003-2019 445
省级固体废物污染
指标名称 年份范围 数据量 指标名称 年份范围 数据量
工业固体废物排放量 1996-2010 449 工业固体废物贮存量 1996-2010 468
工业固体废物产生量 1996-2019 743 工业固体废物处置量 1996-2010 463
危险废物产生量 2009-2019 341 工业固体废物综合利用率 2004-2019 496
工业固体废物综合利用量 1996-2010 471 危险废物综合利用处置率 2009-2019 333
省级综合污染指标
指标名称 年份范围 数据量 指标名称 年份范围 数据量
重点监控企业排污费解缴入库户金额 2000-2019 606 环境污染排放综合指数(两种算法) 2008-2020 403
重点监控企业排污费解缴入库户数 2000-2017 539 环保执法案件数 2011-2021 341
重点监控企业排污费征收额 2002-2017 496 碳排放效率(五种算法) 2007-2019 360
重点监控企业排污费征收户数 2010-2017 248 环境污染来信总数 1997-2016 589
重点监控企业排污费入库额 2010-2017 248
省级环境治理、环境保护
指标名称 年份范围 数据量 指标名称 年份范围 数据量
工业污染治理
完成投资
2000-2019 633 水土流失治理面积-减少 2003-2012 252
工业污染治理废水
完成投资
2000-2019 633 水土流失治理面积 2003-2019 527
工业污染治理废气
完成投资
2000-2019 630 水土流失治理面积-新增 2003-2019 524
工业污染治理固体废物
完成投资
2000-2019 583 自然保护区数 1997-2017 640
工业污染治理噪声
完成投资
2000-2019 537 自然保护区面积 1997-2017 640
工业污染治理其他
完成投资
2000-2019 620 保护区面积占辖区面积比重 1997-2017 576
工业污染治理项目竣工数 2000-2011 376 生态环境补水 2003-2019 531
绿色金融指数 2001-2020 600 防洪堤长度 1996-2012 347
环保机构人员数据(细分) 2005-2015 363 森林覆盖率 2004-2019 512
 

 

  下载链接:地级市污染数据

省级环境污染数据

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/CXB_COM/article/details/125234929
今日推荐