北京五环地区高德地图取坐标(gps)点

    var lineArr = [[116.212034,39.933657],[116.212184,39.924936],[116.211004,39.912758],
						   [116.211369,39.890684],[116.208215,39.881908],[116.207786,39.878565],
						   [116.208086,39.876095],[116.208858,39.873394],[116.21021,39.870792],
						   [116.21403,39.865539],[116.219029,39.859082],[116.220403,39.855953],
						   [116.220725,39.853762],[116.221282,39.85078],[116.222656,39.847996],
						   [116.228299,39.841917],[116.231925,39.838622],[116.234114,39.836002],
						   [116.235316,39.834684],[116.238213,39.832904],[116.240487,39.832245],
						   [116.243234,39.831569],[116.246045,39.830581],[116.248963,39.828241],
						   [116.263189,39.811381],[116.265485,39.804425],[116.266065,39.797732],
						   [116.272717,39.780023],[116.274133,39.778127],[116.276922,39.775587],
						   [116.279883,39.774317],[116.283059,39.773658],[116.287436,39.773889],
						   [116.291964,39.775307],[116.302822,39.780996],[116.308143,39.781854],
						   [116.312606,39.78154],[116.367581,39.777169],[116.371744,39.775058],
						   [116.373589,39.77204],[116.376271,39.76122],[116.377559,39.759834],
						   [116.378417,39.759175],[116.379962,39.758614],[116.382151,39.758449],
						   [116.384854,39.75835],[116.413908,39.765838],[116.416697,39.766597],
						   [116.41923,39.768708],[116.420903,39.769665],[116.422791,39.772304],
						   [116.428542,39.784078],[116.431718,39.787178],[116.436954,39.789816],
						   [116.44455,39.791102],[116.454506,39.790904],[116.460772,39.792026],
						   [116.479697,39.80978],[116.4821,39.811313],[116.511691,39.822208],
						   [116.513751,39.823328],[116.547375,39.848571],[116.548254,39.849806],
						   [116.549392,39.852146],[116.549478,39.854831],[116.548126,39.863478],
						   [116.548169,39.867414],[116.547632,39.893184],[116.542225,39.939241],
						   [116.541442,39.94184],[116.540369,39.943856],[116.539167,39.945435],
						   [116.537161,39.947623],[116.532397,39.952805],[116.518924,39.977334],
						   [116.488624,40.010894],[116.487132,40.012176],[116.485062,40.013458],
						   [116.482379,40.014485],[116.47988,40.015052],[116.477637,40.0152],
						   [116.460332,40.015372],[116.455718,40.016432],[116.439271,40.021288],
						   [116.434078,40.022093],[116.35491,40.023178],[116.354138,40.023178],
						   [116.353934,40.02386],[116.354116,40.024057],[116.354642,40.024123],
						   [116.354975,40.023851],[116.354921,40.023539],[116.354685,40.023342],
						   [116.354033,40.023145],[116.338241,40.02331],[116.33573,40.023154],
						   [116.334528,40.022932],[116.33323,40.022562],[116.320152,40.018963],
						   [116.307202,40.016934],[116.30099,40.015323],[116.29613,40.01451],
						   [116.277333,40.012299],[116.275659,40.011963],[116.273739,40.011116],
						   [116.272441,40.010073],[116.2714,40.008519],[116.269007,40.005323],
						   [116.267495,40.004304],[116.265327,40.003539],[116.263149,40.003227],
						   [116.26242,40.003186],[116.250865,40.002734],[116.24726,40.001912],
						   [116.238806,39.998625],[116.236102,39.998066],[116.226231,39.995863],
						   [116.224558,39.994975],[116.223528,39.994252],[116.222112,39.992707],
						   [116.221468,39.991128],[116.221167,39.989715],[116.219868,39.973321],
						   [116.215233,39.949638],[116.211886,39.942729]];

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/weixin_42560250/article/details/101349808