構築するために負荷分散戦略の多様性をnginxの

背景

最初の部分は、使用nginxのリバースプロキシの負荷分散を説明し、本論文でのロードバランシングは、nginxの下にいくつかの戦略を説明しています。

投票

世論調査では、定義により、ターンリクエストで、記事の導入に基づいて、我々は、負荷分散戦略に焦点を当てるdefault.conf文書upstream

upstream backend {
    server web02:80;
    server web03:80;
}

ブラウザでlocalhost:8080連続的要求、要求ログによれば回アクセスのnginxのWEB02 web03数が同じであることが分かります。

web01    | 172.24.0.1 - - [26/Jun/2019:10:03:06 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web02    | 172.24.0.3 - - [26/Jun/2019:10:03:06 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web01    | 172.24.0.1 - - [26/Jun/2019:10:03:07 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web03    | 172.24.0.3 - - [26/Jun/2019:10:03:07 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web02    | 172.24.0.3 - - [26/Jun/2019:10:05:25 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web01    | 172.24.0.1 - - [26/Jun/2019:10:05:25 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web03    | 172.24.0.3 - - [26/Jun/2019:10:05:26 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web01    | 172.24.0.1 - - [26/Jun/2019:10:05:26 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web02    | 172.24.0.3 - - [26/Jun/2019:10:05:27 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web01    | 172.24.0.1 - - [26/Jun/2019:10:05:27 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web01    | 172.24.0.1 - - [26/Jun/2019:10:05:27 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web03    | 172.24.0.3 - - [26/Jun/2019:10:05:27 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"

WRR

ポーリングは、サーバーの数が重み付けIP後方スプライシングを達成するために重量、より転送されるように、一定の重量と、上記ポーリングに基づいて重み付けされます。

upstream backend {
    server web02:80 weight=5;
    server web03:80 weight=1;
}

重みの値が大きいほど、より多くの割り当て要求は、ログの要求がWEB02 nginxのweb03二回訪れて、8回アクセスすることが分かります。

web01    | 172.24.0.1 - - [26/Jun/2019:14:48:13 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web02    | 172.24.0.3 - - [26/Jun/2019:14:48:13 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web02    | 172.24.0.3 - - [26/Jun/2019:14:48:16 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web01    | 172.24.0.1 - - [26/Jun/2019:14:48:16 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web01    | 172.24.0.1 - - [26/Jun/2019:14:48:16 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web02    | 172.24.0.3 - - [26/Jun/2019:14:48:16 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web01    | 172.24.0.1 - - [26/Jun/2019:14:48:17 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web03    | 172.24.0.3 - - [26/Jun/2019:14:48:17 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web01    | 172.24.0.1 - - [26/Jun/2019:14:48:17 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web02    | 172.24.0.3 - - [26/Jun/2019:14:48:17 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web02    | 172.24.0.3 - - [26/Jun/2019:14:48:18 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web01    | 172.24.0.1 - - [26/Jun/2019:14:48:18 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web01    | 172.24.0.1 - - [26/Jun/2019:14:48:19 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web02    | 172.24.0.3 - - [26/Jun/2019:14:48:19 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web01    | 172.24.0.1 - - [26/Jun/2019:14:48:19 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web02    | 172.24.0.3 - - [26/Jun/2019:14:48:19 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web01    | 172.24.0.1 - - [26/Jun/2019:14:48:20 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web02    | 172.24.0.3 - - [26/Jun/2019:14:48:20 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web03    | 172.24.0.3 - - [26/Jun/2019:14:48:20 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web01    | 172.24.0.1 - - [26/Jun/2019:14:48:20 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"

ip_hash

クライアントがどのサーバに転送することができる要求が引き起こす可能性がある場合、各サーバは、クライアントに関する情報をキャッシュし、資源の浪費、ip_hash役割をするために、クライアントのIPの最初の3つの部分によって、キーを計算することです指定されたサーバとクライアントに要求を転送し、コンフィギュレーションの方法は比較的簡単である、唯一する必要がupstream先頭に行を追加します。

upstream backend {
    ip_hash;
    server web02:80;
    server web03:80;
}

5回は要求、ログがweb03にロックされている参照するための要求を繰り返します。

web01    | 172.24.0.1 - - [27/Jun/2019:11:48:15 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web03    | 172.24.0.2 - - [27/Jun/2019:11:48:15 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "172.24.0.1"
web01    | 172.24.0.1 - - [27/Jun/2019:11:48:22 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web03    | 172.24.0.2 - - [27/Jun/2019:11:48:22 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "172.24.0.1"
web03    | 172.24.0.2 - - [27/Jun/2019:11:48:23 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "172.24.0.1"
web01    | 172.24.0.1 - - [27/Jun/2019:11:48:23 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web03    | 172.24.0.2 - - [27/Jun/2019:11:48:24 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "172.24.0.1"
web01    | 172.24.0.1 - - [27/Jun/2019:11:48:24 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web01    | 172.24.0.1 - - [27/Jun/2019:11:48:24 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web03    | 172.24.0.2 - - [27/Jun/2019:11:48:24 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "172.24.0.1"

url_hash

このモデルは、URLのハッシュで、その後、特定のサーバーに移動し、同じURLが常に同じサーバーに転送されます。

upstream backend {
    hash $request_uri;
    server web02:80;
    server web03:80;
}

二回のブラウザにアクセスすることによりhttp://localhost:8080、あなたはログがweb03に固定されて前方に見ることができます。

web01    | 172.24.0.1 - - [27/Jun/2019:11:58:31 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web03    | 172.24.0.4 - - [27/Jun/2019:11:58:31 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web03    | 172.24.0.4 - - [27/Jun/2019:11:58:38 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web01    | 172.24.0.1 - - [27/Jun/2019:11:58:38 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"

パラメータの変更で、リンクの背後にあるいくつかのパラメータは、あなたがWEB02に固定された前方の変化を、見ることができますスプライシング、要求がポーリングウェイ・サーバに転送さが、再び訪れないだろうURLを使用します変更。

web02    | 172.24.0.4 - - [27/Jun/2019:11:59:54 +0000] "GET /?a=1 HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web01    | 172.24.0.1 - - [27/Jun/2019:11:59:54 +0000] "GET /?a=1 HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web02    | 172.24.0.4 - - [27/Jun/2019:11:59:55 +0000] "GET /?a=1 HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web01    | 172.24.0.1 - - [27/Jun/2019:11:59:55 +0000] "GET /?a=1 HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"

おすすめ

転載: www.cnblogs.com/enochzzg/p/11099354.html