[DaMaiXiaomiLearning Quantification] Wenxinyiyan AI を使用して株の定量取引戦略コードを作成します (デモ コードと高度なデモを含む)


AIは宝です

Xiaomi は、Baidu が Wenxin Yiyan AI を公開したことを聞き、興味津々でダマイに尋ねました。「Wenxin Yiyan はオープンしており、どんなコードでも書けます。なぜまだ Python を学習しているのですか?」 ダマイ: 「なぜ学習しないのですか?
」 「あなたは
長い間勉強してきたのに、私の AI の方が速く書けると言えるのですか?」シャオミはあたかも軽蔑するかのようにダマイを目を細めた。ダマイ兄弟が自分を馬鹿にするのを待っているのです。
「AI が私の戦略を書けるとは思えない」とダマイ氏が反論すると、シャオミは少しがっかりしたが、それ以上に嬉しかった。
「定量的な取引は、1 つの AI だけで行うことはできません。AI は一般的なアルゴリズムには非常に強いかもしれませんが、パーソナライズされた API 呼び出しに関しては、やはりデバッグが必要です!」 これを聞いた Xiaomi は、すぐにこう反論しました。「それはラバだ」 「出てきて、
走り回ってください!」
「誰が誰を恐れているのですか?!」 ダマイは負けじと納得せずに言い返した。
「ウェン・シンイーヤンにコードを書いてもらうように頼んだんだ。」シャオマイが真剣になったとき、彼はまるで女性のようだった。
「さあ、さあ、さあ、とにかく書いて書いてください!」 ダマイもとても興奮していました。
Xiaomi が Mac を開いて、Wen Xin に文章を書き、最後に優雅に Enter キーを押すのを見ました。AI がすべての単語を考慮し、すぐにコードが飛び豆のように書き出されました。
「さあ、試してみましょう。」 Xiaomi は結果を知りたくて、惜しみなくそのコードをダマイ兄弟に渡しました。
「これはほんの断片ですが、参考にしてください。後で修正して実行してみます。」 ダマイは気にせず、あたかも自分が戦略コードを書いたかのように真剣に修正しました。
「さあ、調子はどうだ?」 シャオミは結果をすぐに見たくて、焦りながらダマイ兄弟のコンピュータ画面を見つめた。
「よし、悪くない!百度は期待に応えてくれた!このコードは実行できる、悪くない!」ダマイ兄弟はもうためらうことなく彼を称賛し、同時にシャオミに微笑みかけ、まるでこう言っているかのように頻繁にうなずいた。 :「妹が赤ちゃんを連れてきました!」
「これからは心配する必要はありません。」 XiaomiもDamai兄弟を助けることができて嬉しかったです。
ダマイさんは目に光を宿して妹を見つめた。「そうだね、妹の目はとても輝いているよ!」

序文

AIはコードを書けるまでにリリースされましたが、定量取引のコードも書けるのでしょうか?
この質問では、Wen Xinyiyan に聞いてみましょう。


提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考

1. ウェン・シン・イーヤンとは何ですか?

Wenxinyiyan: 役に立ち、面白く、温かく、コピーライティングを書いたり、文書を読んだりするだけでなく、想像力を広げ、質問に答え、ストーリーを聞いて声を感じることもできます。来て私に話してください!

これは Baidu AI の紹介です。AI のコード作成能力をテストするために、与えられたテキスト戦略に従って AI に Python コードを書かせます。

2.AIに戦略に従ってコードを書かせる

1. 戦略のヒント


ボールの上限を超えたら買う、ボールの上限を0.5%超えたら売る、ボールの上限を超えたら売るという内容をPythonで戦略コードを書きます

2. AIが与える戦略コードと説明

提供されたコンテンツに基づいて記述された戦略コードは次のとおりです。

import pandas as pd  
import numpy as np  
import talib  
  
def run_strategy(df):  
    # 计算boll指标  
    df['upper'], df['middle'], df['lower'] = talib.BBANDS(df['Close'], timeperiod=20, nbdevup=2, nbdevdn=2, matype=0)  
      
    # 检查是否上穿boll中轨  
    buy_signal = np.where((df['Close'].shift(1) < df['middle'].shift(1)) & (df['Close'] > df['middle']), 1, 0)  
      
    # 检查是否超过boll上轨0.5%  
    sell_signal1 = np.where((df['Close'].shift(1) < df['upper'].shift(1)) & (df['Close'] > df['upper'] * 1.005), 1, 0)  
      
    # 检查是否下穿布林中轨  
    sell_signal2 = np.where(df['Close'] < df['middle'], 1, 0)  
      
    df['Buy'] = buy_signal.astype(int)  
    df['Sell1'] = sell_signal1.astype(int)  
    df['Sell2'] = sell_signal2.astype(int)  
      
    return df

このコードは、TA-Lib ライブラリの BBANDS 関数を使用してボリンジャー バンド インジケーターを計算します。まず上レール、中レール、下レールを計算し、前日の終値が中レールを下回っているか、当日の終値が中レールを上回っているかを確認し、上であれば買いです。信号。次に、前日の終値が上限レールを下回っているかどうか、当日の終値が上限レールの 0.5% を上回っているかどうかを確認し、上回っている場合は売りシグナルです。最後に、その日の終値が中間レールを下回っているかどうかを確認し、中間レールを下回っている場合は売りシグナルです。最後に買いシグナルと売りシグナルをデータフレームに追加して戻ります。ここでも、入力データフレーム df にはすでに終値データが含まれており、条件判定の実装には np.where 関数が使用されていることが前提となっていることに注意してください。

3. 高度なデバッグ

AI コードにはデータの抽出と表示の処理が含まれていないため、ここにコードを追加して、戦略が実行可能かどうか、および戦略が必要に応じて実行されるかどうかを検証します。

'''
根据以下内容用python写出策略代码:
上破boll中轨买入,上破boll上轨0.5%卖出,下破boll中轨卖出
'''

import pandas as pd  
import numpy as np  
import talib  
  
def run_strategy(df):  
    # 计算boll指标  
    df['upper'], df['middle'], df['lower'] = talib.BBANDS(df['Close'], timeperiod=20, nbdevup=2, nbdevdn=2, matype=0)  
      
    # 检查是否上穿boll中轨  
    buy_signal = np.where((df['Close'].shift(1) < df['middle'].shift(1)) & (df['Close'] > df['middle']), 1, 0)  
      
    # 检查是否超过boll上轨0.5%  
    sell_signal1 = np.where((df['Close'].shift(1) < df['upper'].shift(1)) & (df['Close'] > df['upper'] * 1.005), 1, 0)  
      
    # 检查是否下穿布林中轨  
    sell_signal2 = np.where(df['Close'] < df['middle'], 1, 0)  
      
    df['Buy'] = buy_signal.astype(int)  
    df['Sell1'] = sell_signal1.astype(int)  
    df['Sell2'] = sell_signal2.astype(int)  
      
    return df
    
# ===============表格美化输出===============
def df_table(df,index):
    import prettytable as pt
    #利用prettytable对输出结果进行美化,index为索引列名:df_table(df,'market')
    tb = pt.PrettyTable()
    # 如果为trade_time为index转换为日期类型,其它不用管。
    if index == "trade_time":
        df = df.set_index(index)
        df.index = pd.DatetimeIndex(df.index)
    # df.reset_index(level=None, drop=True, inplace=True, col_level=0, col_fill='')
    df = df.reset_index(drop = True)
    tb.add_column(index,df.index)#按date排序
    for col in df.columns.values:#df.columns.values的意思是获取列的名称
        # print('col',col)
        # print('df[col]',df[col])
        tb.add_column(col, df[col])
    print(tb)


if __name__=='__main__':
    # 使用pip install prettytable 先安装这个库
    import prettytable as pt
	# 下载Ashare放到和本文件一个目录即可引用
    from Ashare import *
    df=get_price('sz300750',frequency='1d',count=500)
    print(df)
    # df.columns = [l.lower() for l in df.columns] # 将所有列名小写
    df.columns = [l.capitalize() for l in df.columns] # 将所有列名首字母改为大写
    print(df)
    ret = run_strategy(df)
    print(ret)
    df_table(ret.round(3),'AI')
    
    

運用結果は以下の通りです、Buy1は買うこと、Sell1は利益を出して売ること、Sell2は損失を出して売ることです。

+----+--------+--------+--------+--------+------------+---------+---------+---------+-----+-------+-------+
| AI |  Open  |  High  |  Low   | Close  |   Volume   |  upper  |  middle |  lower  | Buy | Sell1 | Sell2 |
+----+--------+--------+--------+--------+------------+---------+---------+---------+-----+-------+-------+
| 0  | 225.8  | 234.25 | 221.21 | 232.52 | 28956810.0 |   nan   |   nan   |   nan   |  0  |   0   |   0   |
| 1  | 232.55 | 242.98 | 231.2  | 240.4  | 34747371.0 |   nan   |   nan   |   nan   |  0  |   0   |   0   |
| 2  | 241.99 | 244.56 | 237.98 | 237.98 | 22309979.0 |   nan   |   nan   |   nan   |  0  |   0   |   0   |
| 3  | 241.01 | 244.0  | 235.1  | 238.29 | 26706471.0 |   nan   |   nan   |   nan   |  0  |   0   |   0   |
| 4  | 238.4  | 240.97 | 236.77 | 239.0  | 13973953.0 |   nan   |   nan   |   nan   |  0  |   0   |   0   |
| 5  | 239.0  | 241.68 | 236.06 | 240.0  | 18246432.0 |   nan   |   nan   |   nan   |  0  |   0   |   0   |
| 6  | 241.3  | 241.37 | 231.04 | 232.4  | 24123880.0 |   nan   |   nan   |   nan   |  0  |   0   |   0   |
| 7  | 231.75 | 234.18 | 230.0  | 230.0  | 19472168.0 |   nan   |   nan   |   nan   |  0  |   0   |   0   |
| 8  | 229.0  | 232.5  | 227.0  | 230.3  | 14679114.0 |   nan   |   nan   |   nan   |  0  |   0   |   0   |
| 9  | 230.88 | 231.71 | 225.15 | 225.42 | 19613196.0 |   nan   |   nan   |   nan   |  0  |   0   |   0   |
| 10 | 224.8  | 228.51 | 223.72 | 225.25 | 14785735.0 |   nan   |   nan   |   nan   |  0  |   0   |   0   |
| 11 | 224.85 | 227.68 | 222.49 | 224.09 | 13753272.0 |   nan   |   nan   |   nan   |  0  |   0   |   0   |
| 12 | 224.2  | 224.5  | 217.5  | 220.0  | 18211695.0 |   nan   |   nan   |   nan   |  0  |   0   |   0   |
| 13 | 222.2  | 222.22 | 215.6  | 217.06 | 16537161.0 |   nan   |   nan   |   nan   |  0  |   0   |   0   |
| 14 | 217.0  | 224.99 | 216.01 | 224.99 | 26467083.0 |   nan   |   nan   |   nan   |  0  |   0   |   0   |
| 15 | 225.05 | 226.89 | 220.16 | 221.17 | 18869744.0 |   nan   |   nan   |   nan   |  0  |   0   |   0   |
| 16 | 222.64 | 228.0  | 221.51 | 222.9  | 15941049.0 |   nan   |   nan   |   nan   |  0  |   0   |   0   |
| 17 | 224.9  | 229.99 | 224.0  | 228.44 | 23181483.0 |   nan   |   nan   |   nan   |  0  |   0   |   0   |
| 18 | 225.9  | 225.9  | 216.39 | 219.8  | 33595114.0 |   nan   |   nan   |   nan   |  0  |   0   |   0   |
| 19 | 218.01 | 222.3  | 216.98 | 219.28 | 17242526.0 | 243.347 | 228.465 | 213.582 |  0  |   0   |   1   |
| 20 | 216.38 | 216.5  | 204.45 | 207.3  | 50093939.0 | 244.565 | 227.204 | 209.842 |  0  |   0   |   1   |
| 21 | 212.75 | 213.3  | 207.0  | 208.01 | 23857940.0 | 243.744 | 225.584 | 207.424 |  0  |   0   |   1   |
| 22 | 208.55 | 213.13 | 208.55 | 212.04 | 24261728.0 | 242.425 | 224.287 | 206.149 |  0  |   0   |   1   |
| 23 | 211.95 | 214.0  | 208.9  | 211.95 | 18131632.0 |  240.67 |  222.97 |  205.27 |  0  |   0   |   1   |
| 24 | 211.01 | 213.93 | 210.68 | 213.1  | 13243699.0 | 238.248 | 221.675 | 205.102 |  0  |   0   |   1   |
| 25 | 217.15 | 217.63 | 213.0  | 213.4  | 16362927.0 | 234.978 | 220.345 | 205.712 |  0  |   0   |   1   |
| 26 | 214.99 | 230.88 | 214.89 | 230.88 | 50495682.0 | 234.665 | 220.269 | 205.873 |  1  |   0   |   0   |
| 27 | 232.0  | 234.17 | 228.3  | 231.1  | 29639828.0 | 234.876 | 220.324 | 205.772 |  0  |   0   |   0   |
| 28 | 232.99 | 232.99 | 226.0  | 227.88 | 18707081.0 | 234.458 | 220.203 | 205.948 |  0  |   0   |   0   |
| 29 | 227.87 | 231.31 | 225.77 | 228.0  | 17960501.0 | 234.818 | 220.332 | 205.846 |  0  |   0   |   0   |
| 30 | 228.81 | 230.5  | 224.9  | 224.91 | 17118438.0 | 234.779 | 220.315 | 205.851 |  0  |   0   |   0   |
| 31 | 219.91 | 226.95 | 219.68 | 225.17 | 15910609.0 | 234.897 | 220.369 | 205.841 |  0  |   0   |   0   |
| 32 | 223.98 | 226.3  | 221.18 | 223.47 | 13420648.0 | 235.131 | 220.543 | 205.954 |  0  |   0   |   0   |
| 33 | 222.22 | 226.5  | 222.0  | 224.5  | 13558644.0 | 235.509 | 220.915 |  206.32 |  0  |   0   |   0   |
| 34 | 223.51 | 226.91 | 222.5  | 222.5  | 9930233.0  | 235.285 |  220.79 | 206.295 |  0  |   0   |   0   |
| 35 | 223.99 | 229.99 | 220.35 | 228.79 | 21551522.0 | 236.081 | 221.171 | 206.261 |  0  |   0   |   0   |
| 36 | 231.95 | 233.95 | 228.55 | 229.88 | 15554352.0 | 236.895 |  221.52 | 206.145 |  0  |   0   |   0   |
| 37 | 228.5  | 230.05 | 227.68 | 229.25 | 10155673.0 | 237.012 | 221.561 | 206.109 |  0  |   0   |   0   |
| 38 | 229.26 | 230.41 | 225.5  | 227.51 | 8636414.0  | 237.586 | 221.946 | 206.306 |  0  |   0   |   0   |
| 39 | 227.0  | 228.48 | 223.97 | 224.85 | 10283568.0 | 237.863 | 222.225 | 206.586 |  0  |   0   |   0   |
| 40 | 224.8  | 224.85 | 221.6  | 222.25 | 9808377.0  | 237.036 | 222.972 | 208.908 |  0  |   0   |   1   |
| 41 | 223.0  | 230.0  | 223.0  | 228.8  | 16093831.0 | 236.481 | 224.012 | 211.542 |  1  |   0   |   0   |
| 42 | 229.65 | 229.99 | 226.58 | 229.09 | 9158787.0  | 236.225 | 224.864 | 213.503 |  0  |   0   |   0   |
| 43 | 228.5  | 229.4  | 226.5  | 226.99 | 8693260.0  |  235.33 | 225.616 | 215.902 |  0  |   0   |   0   |
| 44 | 228.21 | 235.0  | 228.21 | 230.0  | 22257672.0 | 234.462 | 226.461 |  218.46 |  0  |   0   |   0   |
| 45 | 230.15 | 230.93 | 226.55 | 228.28 | 13004091.0 | 232.529 | 227.205 | 221.881 |  0  |   0   |   0   |
| 46 | 227.01 | 228.0  | 223.6  | 225.65 | 10452522.0 | 232.028 | 226.944 | 221.859 |  0  |   0   |   1   |
| 47 | 227.8  | 227.88 | 224.5  | 225.5  | 8575776.0  | 231.407 | 226.664 |  221.92 |  0  |   0   |   1   |
| 48 | 224.0  | 224.95 | 218.58 | 219.5  | 17600182.0 | 231.881 | 226.245 | 220.608 |  0  |   0   |   1   |
| 49 | 219.0  | 226.69 | 219.0  | 221.05 | 14441648.0 | 231.902 | 225.897 | 219.892 |  0  |   0   |   1   |
| 50 | 220.85 | 222.98 | 219.76 | 221.59 | 8393526.0  | 232.013 | 225.731 | 219.449 |  0  |   0   |   1   |
| 51 | 217.15 | 220.88 | 214.14 | 218.98 | 13719339.0 |  232.36 | 225.422 | 218.483 |  0  |   0   |   1   |
| 52 | 224.9  | 227.64 | 221.02 | 226.35 | 19286245.0 | 232.455 | 225.566 | 218.676 |  1  |   0   |   0   |
| 53 | 225.12 | 227.0  | 223.66 | 226.66 | 15456786.0 | 232.561 | 225.674 | 218.786 |  0  |   0   |   0   |
| 54 | 231.0  | 232.88 | 226.88 | 226.98 | 20859235.0 | 232.647 | 225.898 | 219.148 |  0  |   0   |   0   |
| 55 | 226.98 | 231.0  | 225.05 | 230.05 | 18803095.0 | 232.839 | 225.961 | 219.082 |  0  |   0   |   0   |
| 56 | 234.0  | 239.5  | 233.1  | 237.75 | 29902754.0 | 234.805 | 226.354 | 217.903 |  0  |   1   |   0   |
| 57 | 237.4  | 239.1  | 234.5  | 235.5  | 15615168.0 | 235.945 | 226.667 | 217.388 |  0  |   0   |   0   |
| 58 | 237.0  | 239.49 | 235.5  | 236.5  | 14147185.0 | 237.337 | 227.116 | 216.895 |  0  |   0   |   0   |
| 59 | 236.0  | 239.97 | 235.53 | 239.14 | 16180526.0 | 239.246 | 227.831 | 216.415 |  0  |   0   |   0   |
| 60 | 245.0  | 249.96 | 241.11 | 245.51 | 31569675.0 | 242.454 | 228.994 | 215.533 |  0  |   1   |   0   |
| 61 | 244.5  | 246.94 | 243.31 | 246.49 | 14927749.0 | 245.347 | 229.878 | 214.409 |  0  |   0   |   0   |
| 62 | 245.98 | 249.33 | 244.88 | 247.14 | 15066676.0 | 247.971 | 230.781 |  213.59 |  0  |   0   |   0   |
| 63 | 245.5  | 247.68 | 243.14 | 247.0  | 11684661.0 | 250.254 | 231.781 | 213.308 |  0  |   0   |   0   |
| 64 | 247.9  | 251.33 | 244.12 | 246.5  | 14040964.0 | 252.131 | 232.606 | 213.081 |  0  |   0   |   0   |
| 65 | 248.95 | 248.95 | 241.5  | 241.5  | 17204064.0 | 253.054 | 233.267 |  213.48 |  0  |   0   |   0   |
| 66 | 239.2  | 239.98 | 230.21 | 232.9  | 25693218.0 | 253.109 |  233.63 |  214.15 |  0  |   0   |   1   |
| 67 | 232.88 | 234.6  | 229.4  | 231.3  | 14610073.0 | 253.076 |  233.92 | 214.763 |  0  |   0   |   1   |
| 68 | 231.52 | 234.38 | 230.11 | 232.6  | 14009045.0 | 252.575 | 234.575 | 216.574 |  0  |   0   |   1   |
| 69 | 234.99 | 236.5  | 228.88 | 235.25 | 20442773.0 | 252.181 | 235.285 | 218.388 |  0  |   0   |   1   |
| 70 | 235.29 | 239.12 | 234.42 | 235.87 | 16769998.0 | 251.684 | 235.999 | 220.313 |  0  |   0   |   1   |
| 71 | 233.99 | 235.87 | 232.2  | 232.96 | 10780439.0 | 250.409 | 236.698 | 222.986 |  0  |   0   |   1   |
| 72 | 234.8  | 235.18 | 227.51 | 230.75 | 15188941.0 | 250.088 | 236.918 | 223.747 |  0  |   0   |   1   |
| 73 | 230.7  | 231.9  | 227.0  | 227.5  | 11874911.0 | 250.004 |  236.96 | 223.915 |  0  |   0   |   1   |
| 74 | 228.88 | 231.54 | 226.5  | 228.95 | 14157716.0 | 249.826 | 237.058 |  224.29 |  0  |   0   |   1   |
| 75 | 227.93 | 229.97 | 225.81 | 228.34 | 11185129.0 | 249.948 | 236.973 | 223.997 |  0  |   0   |   1   |
| 76 | 241.5  | 243.96 | 229.5  | 230.5  | 22311515.0 |  249.88 |  236.61 |  223.34 |  0  |   0   |   1   |
| 77 | 231.2  | 243.0  | 230.92 | 238.5  | 29174995.0 | 250.045 |  236.76 | 223.475 |  1  |   0   |   0   |
| 78 | 239.4  | 242.0  | 237.5  | 237.5  | 14591637.0 | 250.098 |  236.81 | 223.522 |  0  |   0   |   0   |
| 79 | 237.1  | 238.5  | 236.13 | 236.55 | 9671527.0  | 249.925 | 236.681 | 223.436 |  0  |   0   |   1   |
| 80 | 236.6  | 239.51 | 234.6  | 236.4  | 9101132.0  | 248.835 | 236.225 | 223.615 |  1  |   0   |   0   |
| 81 | 238.21 | 238.76 | 233.4  | 237.65 | 14052387.0 | 247.512 | 235.783 | 224.054 |  0  |   0   |   0   |
| 82 | 237.0  | 239.5  | 236.16 | 236.82 | 11581665.0 | 245.799 | 235.267 | 224.735 |  0  |   0   |   0   |
| 83 | 236.05 | 237.17 | 232.8  | 234.42 | 12474783.0 | 243.691 | 234.638 | 225.585 |  0  |   0   |   1   |
| 84 | 233.0  | 233.75 | 226.51 | 226.51 | 19266090.0 | 241.578 | 233.639 | 225.699 |  0  |   0   |   1   |
| 85 | 225.0  | 227.2  | 220.5  | 222.94 | 16499443.0 | 241.084 | 232.711 | 224.337 |  0  |   0   |   1   |
| 86 | 222.9  | 223.55 | 219.68 | 221.53 | 17060897.0 | 241.828 | 232.142 | 222.456 |  0  |   0   |   1   |
| 87 | 222.0  | 222.41 | 217.54 | 217.93 | 18231209.0 | 242.975 | 231.474 | 219.972 |  0  |   0   |   1   |
| 88 | 217.0  | 219.15 | 215.03 | 216.6  | 15135693.0 | 243.854 | 230.674 | 217.493 |  0  |   0   |   1   |
| 89 | 213.68 | 216.3  | 213.03 | 214.93 | 18294104.0 | 244.319 | 229.658 | 214.996 |  0  |   0   |   1   |
| 90 | 212.0  | 214.0  | 206.6  | 207.76 | 33679992.0 | 245.435 | 228.252 | 211.069 |  0  |   0   |   1   |
| 91 | 206.0  | 214.69 | 206.0  | 213.06 | 26593485.0 | 245.506 | 227.257 | 209.008 |  0  |   0   |   1   |
| 92 | 213.06 | 213.48 | 210.6  | 212.32 | 15024395.0 | 245.618 | 226.336 | 207.053 |  0  |   0   |   1   |
| 93 | 213.0  | 213.33 | 208.68 | 209.9  | 13087485.0 | 246.009 | 225.456 | 204.902 |  0  |   0   |   1   |
| 94 | 210.01 | 210.95 | 206.67 | 206.73 | 16214929.0 | 246.372 | 224.345 | 202.317 |  0  |   0   |   1   |
| 95 | 205.5  | 211.45 | 205.5  | 210.93 | 22509065.0 | 246.167 | 223.474 | 200.781 |  0  |   0   |   1   |
| 96 | 213.02 | 213.62 | 208.71 | 209.28 | 13605355.0 |  245.67 | 222.413 | 199.156 |  0  |   0   |   1   |
| 97 | 206.67 | 207.35 | 203.5  | 204.5  | 20253782.0 | 243.988 | 220.713 | 197.438 |  0  |   0   |   1   |
| 98 | 206.3  | 208.49 | 202.45 | 203.66 | 21848959.0 | 242.088 | 219.021 | 195.954 |  0  |   0   |   1   |
| 99 | 204.0  | 206.5  | 202.58 | 203.03 | 15809524.0 |  239.94 | 217.345 |  194.75 |  0  |   0   |   1   |
+----+--------+--------+--------+--------+------------+---------+---------+---------+-----+-------+-------+
请按任意键继续. . .

実行結果から、売買シグナルが実際に生成され、損失も時間内に停止できることがわかります。もちろんこれはほんの断片です。定量取引では、売買操作を実行するための資金とポジションの組み合わせも必要です。


要約する

デモンストレーションやテストの実行を通じて、AI の使用が戦略コードの作成に役立つことがわかりますが、コードを最適化する余地はまだあります。以前に AI によって書かれたコードをいくつかテストしましたが、まだデバッグが必要です。しかし、少なくとも AI は、テキスト戦略をコードに変換するためのいくつかのアイデアを提供し、さまざまな定量取引 API と組み合わせることで、シミュレーション テストを実行できます。

本物のオファーをしたいなら、誰もがもっと慎重になるべきです。結局のところ、本物のお金は冗談ではありません、そしてAIは損失を負担しません!

同じ文章: 市場に参入するにはリスクがあるので、取引するときは注意してください!

おすすめ

転載: blog.csdn.net/popboy29/article/details/133266651